Verwante wijzigingen
← Lijn 654
Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voert u Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op uw volglijst worden vet weergegeven.
13 jul 2025
11:07 | Verkeersverbond WT (wijz | gesch) . . (+176) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Kreis Borken) |
12 jul 2025
19:28 | Verkeersverbond WT (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (+303) . . [Regenmaker (2×)] | ||
19:28 (huidig | vorige) . . (+49) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Kreis Borken) | |||
19:21 (huidig | vorige) . . (+254) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
5 jul 2025
13:23 | Verkeersverbond WT (wijz | gesch) . . (-75) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Kreis Borken) |
10:06 | Verkeersverbond VRR (wijz | gesch) . . (+42) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Kreis Kleve) |
08:40 | Connexxion (wijz | gesch) . . (+37) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
3 jul 2025
21:38 | Verkeersverbond WT (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (+64) . . [Regenmaker (2×)] | ||
21:38 (huidig | vorige) . . (-1) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Kreisfreie Stadt Münster) | |||
21:34 (huidig | vorige) . . (+65) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
2 jul 2025
27 jun 2025
09:17 | Verkeersverbond VRR (wijz | gesch) . . (-12) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
26 jun 2025
19:50 | Hermes (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (-31) . . [Fogeltje; Dionysusnu] | ||
19:50 (huidig | vorige) . . (-31) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) | |||
19:33 (huidig | vorige) . . (0) . . Fogeltje (overleg | bijdragen) (→Voormalige dienstregelingen) |
20 jun 2025
18 jun 2025
21:33 | Verkeersverbond VRR (wijz | gesch) . . (+49) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
17 jun 2025
22:27 | Huisstijlen in het openbaar vervoer (21 bewerkingen | geschiedenis) . . (+857) . . [Dionysusnu (21×)] | ||
22:27 (huidig | vorige) . . (+299) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Friesland) | |||
22:10 (huidig | vorige) . . (+24) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Qbuzz) | |||
21:58 (huidig | vorige) . . (+21) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Met elkaar, voor elkaar / Mei elkenien, foar elkenien (2016-2024)) | |||
21:54 (huidig | vorige) . . (+12) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Met elkaar, voor elkaar / Mei elkenien, foar elkenien) | |||
k | 21:52 (huidig | vorige) . . (0) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Reizen door Zeeland (vanaf 2027)) | ||
21:51 (huidig | vorige) . . (+13) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Reizen door Zeeland) | |||
21:50 (huidig | vorige) . . (+12) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Zeeland) | |||
21:48 (huidig | vorige) . . (-24) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Provincie Utrecht (2017-2025)) | |||
21:46 (huidig | vorige) . . (+135) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Haaglanden Streek (2009-2019)) | |||
21:38 (huidig | vorige) . . (+57) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Zuid-Holland-Noord) | |||
21:35 (huidig | vorige) . . (-439) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Zuid-Holland: Dubbel met RET; HTM staat ook niet dubbel vermeld) | |||
21:34 (huidig | vorige) . . (+96) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→MRDH) | |||
21:28 (huidig | vorige) . . (-5) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→RET: Deze laten de zijkant beter zien voor de groene/blauwe vlakken) | |||
21:23 (huidig | vorige) . . (+63) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→RET) | |||
21:20 (huidig | vorige) . . (+114) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→R-net) | |||
21:17 (huidig | vorige) . . (+130) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Qbuzz) | |||
21:12 (huidig | vorige) . . (+15) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (Concessie DMG bij vervoerders gezet nu ZHN ook die stijl hanteert) | |||
21:03 (huidig | vorige) . . (+1) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→U-OV (2014-2023)) | |||
21:01 (huidig | vorige) . . (+272) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→R-net) | |||
20:35 (huidig | vorige) . . (+62) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Noord-Holland) | |||
k | 20:32 (huidig | vorige) . . (-1) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) |
5 jun 2025
k 20:51 | Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog (wijz | gesch) . . (+31) . . David (overleg | bijdragen) |
2 jun 2025
08:46 | Opstapper Friesland (wijz | gesch) . . (+59) . . David (overleg | bijdragen) (→Overzicht van voormalige Opstapper lijnen: Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân toegevoegd) |
29 mei 2025
11:06 | Van Driel (wijz | gesch) . . (+8) . . Lijn 45 (overleg | bijdragen) (→Materieel) |
11:04 | Van Dijk (wijz | gesch) . . (+8) . . Lijn 45 (overleg | bijdragen) (→Materieel) |
27 mei 2025
17:36 | RRReis (4 bewerkingen | geschiedenis) . . (+108) . . [Milco (2×); Omaylie (2×)] | ||
k | 17:36 (huidig | vorige) . . (+34) . . Omaylie (overleg | bijdragen) | ||
16:50 (huidig | vorige) . . (0) . . Milco (overleg | bijdragen) (→Huidige concessies) | |||
16:50 (huidig | vorige) . . (+77) . . Milco (overleg | bijdragen) (Denk dat je hier meer aan hebt.) | |||
k | 16:44 (huidig | vorige) . . (-3) . . Omaylie (overleg | bijdragen) |
25 mei 2025
11:04 | Concessiekaart (wijz | gesch) . . (0) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
21 mei 2025
20 mei 2025
22:54 | Verkeersverbond VRR (wijz | gesch) . . (+66) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Dienstregeling per jaar) |
14:18 | Van Driel (wijz | gesch) . . (+26) . . Lijn 45 (overleg | bijdragen) |
13:58 | Van Gompel (wijz | gesch) . . (+18) . . Lijn 45 (overleg | bijdragen) |
13:52 | Kijlstra (wijz | gesch) . . (+4) . . Lijn 45 (overleg | bijdragen) |
10:44 | VTS Tours (wijz | gesch) . . (+38) . . Lijn 45 (overleg | bijdragen) |