Amsterdam Sloterdijk: verschil tussen versies

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Streekbus (Connexxion))
(Dienstregeling 2010: Trreinserie 4500 verhuisd; de trein rijdt wel door na ASD, maar de treinserie niet. En met serie 14700 hetzelfde verhaal.)
Regel 34: Regel 34:
 
* {{S|3300}} [[Stoptrein]]: Hoorn Kersenboogerd - Schiphol - Hoofddorp
 
* {{S|3300}} [[Stoptrein]]: Hoorn Kersenboogerd - Schiphol - Hoofddorp
  
== Dienstregeling 2010 ==
+
== Dienstregeling 2011 ==
=== Naar Amsterdam Centraal ===
+
=== Tot Amsterdam Centraal ===
 
{{ PatTop |
 
{{ PatTop |
{{ PatRij1 | .04 | 14500 | [[Amsterdam Centraal]] (Spits)| [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .03 | 14500 | [[Amsterdam Centraal]] (Spits)| [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .05 | 6300 | [[Amsterdam Centraal]] (Spits)| [[Stoptrein]]}}
+
{{ PatRij1 | .04 | 6300 | [[Amsterdam Centraal]] (Spits)| [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .12 | 5400 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .12 | 5400 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .14 | 2600 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Sneltrein]]}}
+
{{ PatRij1 | .13 | 2600 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Sneltrein]]}}
{{ PatRij1 | .16 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .15 | 4500 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
 +
{{ PatRij1 | .16 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Sneltrein]]}}
 
{{ PatRij1 | .20 | 14700 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .20 | 14700 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .27 | 4800 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Stoptrein]]}}
+
{{ PatRij1 | .28 | 4800 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Stoptrein]]}}
{{ PatRij1 | .34 | 14500 | [[Amsterdam Centraal]] (Spits)| [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .33 | 14500 | [[Amsterdam Centraal]] (Spits)| [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .35 | 6300 | [[Amsterdam Centraal]] (Spits)| [[Stoptrein]]}}
+
{{ PatRij1 | .34 | 6300 | [[Amsterdam Centraal]] (Spits)| [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .42 | 5400 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .42 | 5400 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .44 | 2600 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Sneltrein]]}}
+
{{ PatRij1 | .43 | 2600 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Sneltrein]]}}
{{ PatRij1 | .46 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .45 | 4500 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
 +
{{ PatRij1 | .46 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Sneltrein]]}}
 
{{ PatRij1 | .50 | 14700 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .50 | 14700 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .57 | 4800 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Stoptrein]]}}
+
{{ PatRij1 | .58 | 4800 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Stoptrein]]}}
 
}}
 
}}
  
Regel 57: Regel 59:
 
{{ PatRij1 | .06 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] | [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .06 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] | [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .11 | 3000 | [[Nijmegen]] | [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .11 | 3000 | [[Nijmegen]] | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .15 | 4500 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .20 | 3900 | [[Lelystad Centrum]] | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .21 | 3900 | [[Lelystad Centrum]] | [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .27 | 800 | [[Maastricht]] / [[Heerlen]] | [[Intercity]] }}
{{ PatRij1 | .27 | 800 | [[Maastricht]] / [[Heerlen]]| [[Intercity]] }}
 
 
{{ PatRij1 | .36 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] | [[Sprinter]] }}
 
{{ PatRij1 | .36 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] | [[Sprinter]] }}
 
{{ PatRij1 | .41 | 3000 | [[Nijmegen]]| [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .41 | 3000 | [[Nijmegen]]| [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .45 | 4500 | [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .50 | 3900 | [[Lelystad Centrum]]| [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .51 | 3900 | [[Lelystad Centrum]]| [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .57 | 800 | [[Maastricht]] / [[Heerlen]] | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .57 | 800 | [[Maastricht]] / [[Heerlen]]| [[Intercity]]}}
 
 
}}
 
}}
  
Regel 70: Regel 70:
 
{{ PatTop |
 
{{ PatTop |
 
{{ PatRij1 | .03 | 4800 | [[Uitgeest]]| [[Stoptrein]]}}
 
{{ PatRij1 | .03 | 4800 | [[Uitgeest]]| [[Stoptrein]]}}
{{ PatRij1 | .16 | 2200 | [[Dordrecht]] (- [[Breda]])| [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .16 | 2200 | [[Dordrecht]] (- [[Breda]])| [[Sneltrein]]}}
{{ PatRij1 | .21 | 5400 | [[Zandvoort]]| [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .20 | 5400 | [[Zandvoort]]| [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .25 | 6300 | [[Den Haag Centraal]] (Spits)| [[Stoptrein]]}}
+
{{ PatRij1 | .25 | 6300 | [[Den Haag Centraal]] (Spits)| [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .33 | 4800 | [[Uitgeest]]| Stoptrein}}
+
{{ PatRij1 | .33 | 4800 | [[Uitgeest]]| [[Stoptrein]]}}
{{ PatRij1 | .46 | 2200 | [[Breda]]| Intercity}}
+
{{ PatRij1 | .46 | 2200 | [[Dordrecht]] - [[Breda]]| [[Sneltrein]]}}
{{ PatRij1 | .51 | 5400 | [[Zandvoort]]| Intercity}}
+
{{ PatRij1 | .50 | 5400 | [[Zandvoort]]| [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .55 | 6300 | [[Den Haag Centraal]] (Spits)| Stoptrein}}
+
{{ PatRij1 | .55 | 6300 | [[Den Haag Centraal]] (Spits)| [[Sprinter]]}}
 
}}
 
}}
  
Regel 82: Regel 82:
 
{{ PatTop |
 
{{ PatTop |
 
{{ PatRij1 | .05 | 3300 | [[Hoofddorp]] | [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .05 | 3300 | [[Hoofddorp]] | [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .10 | 3900 | [[Hoofddorp]] | [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .09 | 3900 | [[Hoofddorp]] | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .16 | 2600 | [[Den Haag Centraal]] | [[Sneltrein]]}}
+
{{ PatRij1 | .17 | 2600 | [[Den Haag Centraal]] | [[Sneltrein]]}}
 
{{ PatRij1 | .35 | 3300 | [[Hoofddorp]] | [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .35 | 3300 | [[Hoofddorp]] | [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .40 | 3900 | [[Hoofddorp]] | [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .39 | 3900 | [[Hoofddorp]] | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .46 | 2600 | [[Den Haag Centraal]] | [[Sneltrein]]}}
+
{{ PatRij1 | .47 | 2600 | [[Den Haag Centraal]] | [[Sneltrein]]}}
 
}}
 
}}
  
Regel 95: Regel 95:
 
{{ PatRij1 | .17 | 3000 | [[Den Helder]]| [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .17 | 3000 | [[Den Helder]]| [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .22 | 4000 | [[Uitgeest]] (- [[Alkmaar]])| [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .22 | 4000 | [[Uitgeest]] (- [[Alkmaar]])| [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .25 | 3300 | [[Hoorn Kersenboogerd]]| [[Sprinter]]}}
+
{{ PatRij1 | .27 | 3300 | [[Hoorn Kersenboogerd]]| [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .32 | 800 | [[Alkmaar]] (- [[Schagen]]) (Niet 's avonds en zondag)| [[Intercity]] }}
 
{{ PatRij1 | .32 | 800 | [[Alkmaar]] (- [[Schagen]]) (Niet 's avonds en zondag)| [[Intercity]] }}
 
{{ PatRij1 | .38 | 14700 | [[Uitgeest]] | [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .38 | 14700 | [[Uitgeest]] | [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .47 | 3000 | [[Den Helder]] | [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .47 | 3000 | [[Den Helder]] | [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .52 | 4000 | [[Uitgeest]] (- [[Alkmaar]]) | [[Sprinter]]}}
 
{{ PatRij1 | .52 | 4000 | [[Uitgeest]] (- [[Alkmaar]]) | [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .55 | 3300 | [[Hoorn Kersenboogerd]] | [[Sprinter]]}}
+
{{ PatRij1 | .57 | 3300 | [[Hoorn Kersenboogerd]] | [[Sprinter]]}}
 
}}
 
}}
  
 
=== Richting Enkhuizen ===
 
=== Richting Enkhuizen ===
 
{{ PatTop |
 
{{ PatTop |
{{ PatRij1 | .15 | 4500 | [[Enkhuizen]]| [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .14 | 4500 | [[Enkhuizen]]| [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .25 | 14500 | [[Enkhuizen]] (Spits)| [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .25 | 14500 | [[Enkhuizen]] (Spits)| [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .45 | 4500 | [[Enkhuizen]]| [[Intercity]]}}
+
{{ PatRij1 | .44 | 4500 | [[Enkhuizen]]| [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .55 | 14500 | [[Enkhuizen]] (Spits)| [[Intercity]]}}
 
{{ PatRij1 | .55 | 14500 | [[Enkhuizen]] (Spits)| [[Intercity]]}}
 
}}
 
}}

Versie van 21 nov 2010 om 20:49

Trein blauw.svg
Station Amsterdam Sloterdijk
Plaats Amsterdam
Verkorting Ass
FE-code 059
Vervoerder(s) NS Reizigers
Reisinformatie Actuele vertrektijden
Bestand:Kaart Ass in regio.png
De ligging van station Amsterdam Sloterdijk in de metropoolregio.
Bestand:Amsterdam Sloterdijk.JPG
Het hoofdstationsgebouw, 4 maart 2010.
Bestand:Amsterdam Sloterdijk Hemboog.JPG
Het perron in de Hemboog heeft een grote sierlijke perronkap. 4 maart 2010.

Amsterdam Sloterdijk is een kruisingsstation met meerdere niveaus, geopend in 1986. Op het laagste niveau liggen de sporen van Amsterdam Centraal richting Haarlem en Zaandam. Deze worden op het hoogste niveau gekruist door de sporen van Amsterdam Centraal richting Schiphol en metrolijn 50. Op de verdieping hiertussen ligt de stationshal. Daarnaast is er per 14 december 2008 een perron aan de Hemboog (Zaandam-Schiphol) ten zuidwesten van de kruising. Op het niveau van de stationshal bevinden zich de keerlus van tramlijn 12 en een busstation.

Treinseries

Beneden:

Boven:

  • 2600 Intercity: Amsterdam Centraal - Schiphol - Den Haag Centraal
  • 3900 Intercity: Lelystad Centrum - Amsterdam Centraal - Schiphol - hoofddorp

Hemboog:

Dienstregeling 2011

Tot Amsterdam Centraal

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.03 14500 Amsterdam Centraal (Spits) Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.04 6300 Amsterdam Centraal (Spits) Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.12 5400 Amsterdam Centraal Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.13 2600 Amsterdam Centraal Sneltrein {{{5}}} {{{6}}} -
.15 4500 Amsterdam Centraal Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.16 2200 Amsterdam Centraal Sneltrein {{{5}}} {{{6}}} -
.20 14700 Amsterdam Centraal Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.28 4800 Amsterdam Centraal Stoptrein {{{5}}} {{{6}}} -
.33 14500 Amsterdam Centraal (Spits) Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.34 6300 Amsterdam Centraal (Spits) Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.42 5400 Amsterdam Centraal Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.43 2600 Amsterdam Centraal Sneltrein {{{5}}} {{{6}}} -
.45 4500 Amsterdam Centraal Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.46 2200 Amsterdam Centraal Sneltrein {{{5}}} {{{6}}} -
.50 14700 Amsterdam Centraal Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.58 4800 Amsterdam Centraal Stoptrein {{{5}}} {{{6}}} -

Naar Amsterdam Centraal en verder richting Amsterdam Muiderpoort

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.06 4000 Rotterdam Centraal Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.11 3000 Nijmegen Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.20 3900 Lelystad Centrum Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.27 800 Maastricht / Heerlen Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.36 4000 Rotterdam Centraal Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.41 3000 Nijmegen Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.50 3900 Lelystad Centrum Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.57 800 Maastricht / Heerlen Intercity {{{5}}} {{{6}}} -

Richting Haarlem

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.03 4800 Uitgeest Stoptrein {{{5}}} {{{6}}} -
.16 2200 Dordrecht (- Breda) Sneltrein {{{5}}} {{{6}}} -
.20 5400 Zandvoort Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.25 6300 Den Haag Centraal (Spits) Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.33 4800 Uitgeest Stoptrein {{{5}}} {{{6}}} -
.46 2200 Dordrecht - Breda Sneltrein {{{5}}} {{{6}}} -
.50 5400 Zandvoort Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.55 6300 Den Haag Centraal (Spits) Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -

Richting Schiphol

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.05 3300 Hoofddorp Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.09 3900 Hoofddorp Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.17 2600 Den Haag Centraal Sneltrein {{{5}}} {{{6}}} -
.35 3300 Hoofddorp Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.39 3900 Hoofddorp Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.47 2600 Den Haag Centraal Sneltrein {{{5}}} {{{6}}} -

Richting Zaandam

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.02 800 Alkmaar (- Schagen) (Niet 's avonds en zondag) Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.08 14700 Uitgeest Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.17 3000 Den Helder Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.22 4000 Uitgeest (- Alkmaar) Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.27 3300 Hoorn Kersenboogerd Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.32 800 Alkmaar (- Schagen) (Niet 's avonds en zondag) Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.38 14700 Uitgeest Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.47 3000 Den Helder Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.52 4000 Uitgeest (- Alkmaar) Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -
.57 3300 Hoorn Kersenboogerd Sprinter {{{5}}} {{{6}}} -

Richting Enkhuizen

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.14 4500 Enkhuizen Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.25 14500 Enkhuizen (Spits) Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.44 4500 Enkhuizen Intercity {{{5}}} {{{6}}} -
.55 14500 Enkhuizen (Spits) Intercity {{{5}}} {{{6}}} -

Let op: bovengenoemde vertrektijden en -sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in het weekend anders zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner.

Historische dienstregeling

Tram

Bus

Busstation.svg
Amsterdam Sloterdijk
Plaats Amsterdam
Concessie(s) Stadsvervoer Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek, Haarlem-IJmond
Vervoerder(s) GVB, Connexxion
Vorm perronbusstation
Type statisch

Op het Orlyplein, voor de hoofdingang van het station ligt een statisch busstation waar tramlijn 12 en diverse stads- en streekbussen halteren.

Stadsbus (GVB)

Concessie Metro/tram/bus Amsterdam

Streekbus (Connexxion)

Concessie Haarlem-IJmond

Concessie Zaanstreek

Concessie Amstelland-Meerlanden

Nachtbus (GVB)

Concessie Metro/tram/bus Amsterdam

Metro

Metro nieuw.svg
Metrostation Sloterdijk
Metronetwerk Amsterdam
Plaats Amsterdam
Verkorting STD
Lijn(en) 50
Bestand:Sloterdijk metro.JPG
CAF-metro's rijden het station uit richting Gein, 4 maart 2010.
M50.png

Parallel aan het hoge perron van station Sloterdijk (spoor 11/12) ligt het metrostation.