Amsterdam Sloterdijk: verschil tussen versies

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Metro)
k (Metro: Linkfix.)
Regel 163: Regel 163:
 
|plaats=Amsterdam
 
|plaats=Amsterdam
 
|afkorting=STD
 
|afkorting=STD
|metronetwerk=[[GVB|Amsterdam]]
+
|metronetwerk=[[Metro van Amsterdam|Amsterdam]]
 
|lijn=[[Lijn 50 Amsterdam, Isolatorweg - Gein|50]]
 
|lijn=[[Lijn 50 Amsterdam, Isolatorweg - Gein|50]]
 
|overstap=ja
 
|overstap=ja

Versie van 16 mrt 2010 om 20:57

Trein blauw.svg
Station Amsterdam Sloterdijk
Plaats Amsterdam
Verkorting Ass
FE-code 059
Vervoerder(s) NS Reizigers
Reisinformatie Actuele vertrektijden
Bestand:Amsterdam Sloterdijk.JPG
Het hoofdstationsgebouw, 4 maart 2010.
Bestand:Amsterdam Sloterdijk Hemboog.JPG
Het perron in de Hemboog heeft een grote sierlijke perronkap. 4 maart 2010.

Amsterdam Sloterdijk is een kruisingsstation met meerdere niveaus, geopend in 1986. Op het laagste niveau liggen de sporen van Amsterdam Centraal richting Haarlem en Zaandam. Deze worden op het hoogste niveau gekruist door de sporen van Amsterdam Centraal richting Schiphol en metrolijn 50. Op de verdieping hiertussen ligt de stationshal. Daarnaast is er per 14 december 2008 een perron aan de Hemboog (Zaandam-Schiphol) ten zuidwesten van de kruising. Op het niveau van de stationshal bevinden zich de keerlus van tramlijn 12 en een busstation.

Treinseries

Beneden:

Boven:

  • 2600 Intercity: Amsterdam Centraal - Schiphol - Den Haag Centraal
  • 3900 Intercity: Lelystad Centrum - Amsterdam Centraal - Schiphol - hoofddorp

Hemboog:

Trein

Naar Amsterdam Centraal

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.04 14500 Amsterdam Centraal (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.05 6300 Amsterdam Centraal (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.12 5400 Amsterdam Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.14 2600 Amsterdam Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.16 2200 Amsterdam Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.20 14700 Amsterdam Centraal (In de spits als 7400 naar Rhenen) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.27 4800 Amsterdam Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.34 14500 Amsterdam Centraal (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.35 6300 Amsterdam Centraal (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.42 5400 Amsterdam Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.44 2600 Amsterdam Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.46 2200 Amsterdam Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.50 14700 Amsterdam Centraal (In de spits als 7400 naar Rhenen) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.57 4800 Amsterdam Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -

Naar Amsterdam Centraal en verder richting Amsterdam Muiderpoort

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.06 4000 Rotterdam Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.11 3000 Nijmegen {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.15 4500 Amsterdam Centraal (1500 naar Amersfoort Schothorst) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.22 3900 Lelystad Centrum {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.27 800 Maastricht / Heerlen {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.36 4000 Rotterdam Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.41 3000 Nijmegen {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.45 4500 Amsterdam Centraal (1500 naar Amersfoort Schothorst) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.52 3900 Lelystad Centrum {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.57 800 Maastricht / Heerlen {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -

Richting Haarlem

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.03 4800 Uitgeest {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.16 2200 Dordrecht (in spits naar Breda) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.21 5400 Zandvoort {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.25 6300 Den Haag Centraal (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.33 4800 Uitgeest {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.46 2200 Breda {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.51 5400 Zandvoort {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.55 6300 Den Haag Centraal (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -

Richting Schiphol

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.05 3300 Hoofddorp {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.10 3900 Hoofddorp {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.17 2600 Den Haag Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.35 3300 Hoofddorp {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.40 3900 Hoofddorp {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.47 2600 Den Haag Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -

Richting Zaandam

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.02 800 Alkmaar (- Schagen) (Niet 's avonds en zondag) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.08 14700 Uitgeest {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.18 3000 Den Helder {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.22 4000 Uitgeest (- Alkmaar) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.25 3300 Hoorn Kersenboogerd {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.32 800 Alkmaar (- Schagen) (Niet 's avonds en zondag) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.38 14700 Uitgeest {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.48 3000 Den Helder {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.52 4000 Uitgeest (- Alkmaar) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.55 3300 Hoorn Kersenboogerd {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -

Richting Enkhuizen

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.15 4500 Enkhuizen {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.25 14500 Enkhuizen (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.45 4500 Enkhuizen {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.55 14500 Enkhuizen (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -

Let op: bovengenoemde vertrektijden en -sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in het weekend anders zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner.

Historische dienstregeling

Tram

Bus

Busstation.svg
Amsterdam Sloterdijk
Plaats Amsterdam
Concessie(s) Stadsvervoer Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek, Haarlem-IJmond
Vervoerder(s) GVB, Connexxion
Vorm perronbusstation
Type statisch

Op het Orlyplein, voor de hoofdingang van het station ligt een statisch busstation waar tramlijn 12 en diverse stads- en streekbussen halteren.

Stadsbus (GVB)

Concessie Metro/tram/bus Amsterdam

Streekbus (Connexxion)

Concessie Haarlem-IJmond

Concessie Zaanstreek

Concessie Amstelland-Meerlanden

Nachtbus (GVB)

Concessie Metro/tram/bus Amsterdam

Metro

Metro nieuw.svg
Metrostation Sloterdijk
Metronetwerk Amsterdam
Plaats Amsterdam
Verkorting STD
Lijn(en) 50
Bestand:Sloterdijk metro.JPG
CAF-metro's rijden het station uit richting Gein, 4 maart 2010.
M50.png

Parallel aan het hoge perron van station Sloterdijk (spoor 11/12) ligt het metrostation.