Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Hilversum

2 bytes toegevoegd, 17 nov 2021 18:49
k
geen bewerkingssamenvatting
=== Richting Weesp ===
{{PatTop |
{{PatRij1 | .01 | 5700 | [[Hoofddorp]] (tot 20:30) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]| tot 20:30}}
{{PatRij1 | .10 | 1500 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .13 | 4900 | [[Almere Centrum]] (tot 20:30 ma-za) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]| tot 20:30 ma-za}}
{{PatRij1 | .15 | 15800 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .24 | 11600 | [[Schiphol Airport]] |5| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .31 | 5700 | [[Hoofddorp]] (tot 20:30) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]| tot 20:30}}
{{PatRij1 | .40 | 1500 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .40 | 140 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Intercity]] | [[NS International]] | (1x/2 uur; soms als [[Treinserie 240 ({{drgljaar}})|240]]), ipv 1500 |5| [[Intercity]] | [[NS International]]}}{{PatRij1 | .43 | 4900 | [[Almere Centrum]] (tot 20:30) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]| tot 20:30}}{{PatRij1 | .43 | 14900 | [[Almere Centrum]] (vanaf 20:30) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]| vanaf 20:30}}
{{PatRij1 | .45 | 15800 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .54 | 1600 | [[Schiphol Airport]] |5| [[Intercity]] | [[NS]]}}
=== Richting Utrecht Centraal ===
{{PatTop |
{{PatRij1 | .18 | 4900 | [[Utrecht Centraal]] (tot 20:30 ma-za) |2| [[Sprinter]] | [[NS]]| tot 20:30 ma-za}}{{PatRij1 | .18 | 14900 | [[Utrecht Centraal]] (vanaf 20:30) |2| [[Sprinter]] | [[NS]]| vanaf 20:30}}{{PatRij1 | .29 | 5700 | [[Utrecht Centraal]] (tot 20:30) |2| [[Sprinter]] | [[NS]]| tot 20:30}}{{PatRij1 | .48 | 4900 | [[Utrecht Centraal]] (tot 20:30) |2| [[Sprinter]] | [[NS]]| tot 20:30}}{{PatRij1 | .48 | 14900 | [[Utrecht Centraal]] (vanaf 20:30) |2| [[Sprinter]] | [[NS]]| vanaf 20:30}}{{PatRij1 | .59 | 5700 | [[Utrecht Centraal]] (tot 20:30) |2| [[Sprinter]] | [[NS]]| tot 20:30}}
}}
{{PatRij1 | .07 | 1600 | [[Enschede]] |2| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .15 | 15800 | [[Amersfoort Vathorst]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .22 | 1500 | [[Amersfoort Centraal]] (- [[Deventer]]) (1x/2 uur) |3| [[Intercity]] | [[NS]]| 1x/2 uur}}{{PatRij1 | .22 | 140 | [[Berlin Ostbahnhof]] (|3| [[Intercity]] | [[NS International]] | 1x/2 uur; soms als [[Treinserie 240 ({{drgljaar}})|240]]) |3| [[Intercity]] | [[NS International]]}}
{{PatRij1 | .37 | 11600 | [[Amersfoort Schothorst]] |2| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .45 | 15800 | [[Amersfoort Vathorst]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
ap_users
7.426
bewerkingen

Navigatiemenu