68.873
bewerkingen
Wijzigingen
→Dienstregeling 2021
Station '''Hilversum''' is geopend in 1874 en ligt aan de lijn [[Weesp]]-[[Utrecht Centraal|Utrecht]] en [[Weesp]]-[[Amersfoort Centraal|Amersfoort]]. Het station bestaat uit 3 perrons en 5 perronsporen. Er is een fietstunnel aangelegd onder het station, waarop de perrons zijn aangesloten. [[NS Reizigers|NS]] verzorgt alle binnenlandse Intercity- en Sprinterverbindingen. [[NS International]] exploiteert de internationale trein naar [[Berlin Hbf|Berlijn]].
== Dienstregeling 2021 2022 ==
=== Richting Weesp ===
{{PatTop |
{{PatRij1 | .02 01 | 5700 | [[Hoofddorp]] (tot 20:30) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .10 | 1500 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .13 | 4900 | [[Almere Centrum]] (tot 20:30 ma-za) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .16 15 | 15800 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .24 | 11600 | [[Schiphol Airport]] |5| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .32 31 | 5700 | [[Hoofddorp]] (tot 20:30) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .40 | 1500 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .40 | 140 | [[Amsterdam Centraal]] (1x/2 uur; soms als [[Treinserie 240 ({{drgljaar}})|240]]), ipv 1500 |5| [[Intercity]] | [[NS International]]}}
{{PatRij1 | .43 | 4900 | [[Almere Centrum]] (tot 20:30) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .43 | 14900 | [[Almere Centrum]] (vanaf 20:30) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .46 45 | 15800 | [[Amsterdam Centraal]] |5| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .54 | 1600 | [[Schiphol Airport]] |5| [[Intercity]] | [[NS]]}}
}}
{{PatRij1 | .07 | 1600 | [[Enschede]] |2| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .15 | 15800 | [[Amersfoort Vathorst]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .23 22 | 1500 | [[Amersfoort Centraal]] (- [[Deventer]]) (1x/2 uur) |3| [[Intercity]] | [[NS]]}}{{PatRij1 | .23 22 | 140 | [[Berlin Ostbahnhof]] (1x/2 uur; soms als [[Treinserie 240 ({{drgljaar}})|240]]) |3| [[Intercity]] | [[NS International]]}}
{{PatRij1 | .37 | 11600 | [[Amersfoort Schothorst]] |2| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .45 | 15800 | [[Amersfoort Vathorst]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .53 52 | 1500 | [[Amersfoort Centraal]] (- [[Deventer]]) |3| [[Intercity]] | [[NS]]}}
}}
{{PatVoetnoot}}