Lijn N70 Amsterdam Centraal Station - Vinkeveen Viaduct
Uit OV in Nederland Wiki
| Nachtbuslijn N70 | |
|---|---|
| Vervoerder(s) | Connexxion |
| Concessie | Amstelland-Meerlanden |
| Materieel | MAN Lion's City T |
| Lijnsoort | Nachtbus |
| Frequenties | |
| Maandagnacht | 1x/uur |
| Dinsdagnacht | 1x/uur |
| Woensdagnacht | 1x/uur |
| Donderdagnacht | 1x/uur |
| Vrijdagnacht | 2x/uur |
| Zaterdagnacht | 2x/uur |
| Zondagnacht | 1x/uur |
| De bus rijdt in de nacht na de genoemde dag | |
Lijn N70 rijdt van Amsterdam, via Amstelveen, Uithoorn, Mijdrecht en Wilnis naar Vinkeveen. Op donder-, vrij- en zaterdagnacht wordt er vanuit Amsterdam doorgereden naar Vinkeveen, op alle overige nachten eindigen alle ritten in Mijdrecht. Richting Amsterdam starten alle nachten alle ritten te Uithoorn.
Route
| Halte | ||
|---|---|---|
| | Amsterdam, Centraal Station | |
| | Amsterdam, Nieuwezijds Kolk | |
| | Amsterdam, Dam | |
| | Amsterdam, Westermarkt | |
| | Amsterdam, Marnixstraat | |
| | Amsterdam, Elandsgracht | |
| | Amsterdam, Leidseplein | |
| | Amsterdam, Museumplein | |
| | Amsterdam, Jacob Obrechtstraat | |
| | Amsterdam, Emmastraat | |
| | Amsterdam, Valeriusplein | |
| | Amsterdam, Haarlemmermeerstation | |
| | Amsterdam, Stadionplein | |
| | Amsterdam, IJsbaanpad | |
| | Amsterdam, Station Amstelveenseweg | |
| | Amsterdam, VU / Medisch Centrum | |
| | Amsterdam, Koenenkade | |
| | Amsterdam, Van Nijenrodeweg | |
| | Amstelveen, Kalfjeslaan / Amstelveenseweg | |
| | Amstelveen, Graaf Florislaan | |
| | Amstelveen, Dijkgravenlaan | |
| | Amstelveen, Kruiskerk | |
| | Amstelveen, Heemraadschapslaan | |
| | Amstelveen, Busstation | |
| | Amstelveen, Hueseplein | |
| | Amstelveen, Doctor Plesmansingel | |
| | Amstelveen, Sportlaan | |
| | Amstelveen, Startbaan | |
| | Amstelveen, Grote Beer | |
| | Amstelveen, Poortwachter | |
| | Amstelveen, Gieterij | |
| | Bovenkerk, Zetterij | |
| | Bovenkerk, Noorddammerweg | |
| | Amstelveen, Noorddammerweg | |
| | Amstelveen, Westwijkplein | |
| | Amstelveen, B.V. Suttnerlaan | |
| | Amstelveen, Hammerskjoldsingel | |
| | Amstelveen, Burg. Wiegelweg | |
| | Amstelveen, J.C. van Hattumweg | |
| | Amstelveen, Zijdelweg | |
| | Amstelveen, Christinahoeve | |
| | Amstelveen, Hoeve Brasil | |
| | Uithoorn, Willem Klooslaan | |
| | Uithoorn, Heijermanslaan | |
| | Uithoorn, Romeflat | |
| | Uithoorn, Achterberglaan | |
| | Uithoorn, Alfons Arienslaan | |
| | Uithoorn, Busstation | |
| | Uithoorn, Watsonweg | |
| | Uithoorn, Korte Polder | |
| | Uithoorn, Rietgans | |
| | Uithoorn, Fort a/d Drecht | |
| | Uithoorn, Fermoor | |
| | Uithoorn, Amstelplein | |
| | Amstelhoek, Piet Heinlaan | |
| | Mijdrecht, Eerste/Tweede Zijweg | |
| | Mijdrecht, Hofland | |
| | Mijdrecht, Dukaton | |
| | Mijdrecht, Kogger | |
| | Mijdrecht, Dokter v.d. Berglaan | |
| | Mijdrecht, Prinses Margrietlaan | |
| | ||
| | Mijdrecht, Proostdijland | |
| | Mijdrecht, Bozenhoven | |
| | Mijdrecht, Dr. Schaepmanplantsoen | |
| | Wilnis, Driehuis / Kerk | |
| | Wilnis, Veldzijdeweg | |
| | Wilnis, Herenweg | |
| | Wilnis, Molmlaan | |
| | Wilnis, Burg. De Voogtlaan | |
| | Vinkeveen, Waverbancken | |
| | Vinkeveen, Hoge Biezenpad | |
| | Vinkeveen, Winkelcentrum | |
| | Vinkeveen, Kerklaan | |
| | Vinkeveen, Viaduct | (Alleen eindpunt) |
Geschiedenis
Tot voor december 2008 werd de verbinding geboden onder lijnnummer 270.

