Eindhoven Centraal: verschil tussen versies
(dit zijn stadslijnen. De 407 staat overigens geheel los van de 401-402) |
k (link) |
||
Regel 13: | Regel 13: | ||
{{ PatRij1 | .02 | 800 | [[Alkmaar]] (-[[Schagen]]) ''Op 's avonds en zondag tot Amsterdam Centraal''}} | {{ PatRij1 | .02 | 800 | [[Alkmaar]] (-[[Schagen]]) ''Op 's avonds en zondag tot Amsterdam Centraal''}} | ||
{{ PatRij1 | .14 | 3500 | [[Schiphol]] ''Niet 's avonds''}} | {{ PatRij1 | .14 | 3500 | [[Schiphol]] ''Niet 's avonds''}} | ||
− | {{ PatRij1 | .19 | 9600 | [['s Hertogenbosch]] }} | + | {{ PatRij1 | .19 | 9600 | [['s-Hertogenbosch]] }} |
{{ PatRij1 | .32 | 800 | [[Alkmaar]] (-[[Schagen]]) ''Op 's avonds en zondag tot Amsterdam Centraal'' }} | {{ PatRij1 | .32 | 800 | [[Alkmaar]] (-[[Schagen]]) ''Op 's avonds en zondag tot Amsterdam Centraal'' }} | ||
{{ PatRij1 | .44 | 3500 | [[Schiphol]] ''Niet 's avonds''}} | {{ PatRij1 | .44 | 3500 | [[Schiphol]] ''Niet 's avonds''}} | ||
− | {{ PatRij1 | .49 | 9600 | [['s Hertogenbosch]] }} | + | {{ PatRij1 | .49 | 9600 | [['s-Hertogenbosch]] }} |
}} | }} | ||
Versie van 2 jan 2010 om 17:28
Station Eindhoven | |
---|---|
Plaats | Eindhoven |
Verkorting | Ehv |
FE-code | 206 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Eindhoven is geopend in 1866 aan Staatslijn E (Breda-Eindhoven-Venlo-Maastricht). In 1913 kreeg Eindhoven een snellere verbinding met het zuiden door de opening van de spoorlijn Eindhoven - Weert.
Inhoud
Trein
Richting 's Hertogenbosch
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 800 | Alkmaar (-Schagen) Op 's avonds en zondag tot Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.14 | 3500 | Schiphol Niet 's avonds | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.19 | 9600 | 's-Hertogenbosch | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 800 | Alkmaar (-Schagen) Op 's avonds en zondag tot Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.44 | 3500 | Schiphol Niet 's avonds | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.49 | 9600 | 's-Hertogenbosch | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Tilburg
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 1900 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.04 | 5200 | Tilburg West Niet 's avonds | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 1900 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.34 | 5200 | Tilburg West | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Venlo
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 1900 | Venlo | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.18 | 9600 | Deurne | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 1900 | Venlo | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.48 | 9600 | Deurne Niet 's avonds | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Weert
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 800 | Heerlen / Maastricht | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.04 | 6400 | Weert Niet 's avonds en zondag | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 800 | Heerlen / Maastricht | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.34 | 6400 | Weert | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde vertrektijden en -sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in het weekend anders zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner.
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Eindhoven Centraal door treinen in het verleden is te vinden onder Eindhoven Centraal/Bediening.
Bus
Eindhoven (Neckerspoel) | |
---|---|
Plaats | Eindhoven |
Concessie(s) | Oost-Brabant, SRE |
Vervoerder(s) | Arriva, Hermes |
Vorm | perronbusstation |
Type | dynamisch |
Busstation Neckerspoel ligt aan de achterkant van het station en is het centrale punt van de buslijnen in en rondom Eindhoven.
Stadsbus (Hermes)
Concessie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
- 1: Station - Achtse Barrier
- 2: Station - Blixembosch Oost
- 3: Station - Blixembosch West
- 4: Station - Heesterakker
- 5: Station - 't Hofke
- 6: Station - Nuenen (- Stiphout - Helmond)
- 7: Station - Aalst
- 8: Station - Acht
- 9: Station - Son en Breugel
- 10: Station - Geldrop
- 11: Station - Ekkersrijt
- 12: Station - Gijzenrooi
- 13: Station - Lievendaal
- 14: Station - Genderbeemd
- 15: Station - Veldhoven Koningshof
- 16: Station - Veldhoven De Kelen
- 17: Station - Waalre
- 18: Station - Veldhoven De Berkt
- 19: Station - Veldhoven MMC
- 55: Station - 't Hofke
- 401: Station - Airport (Phileas)
- 402: Station - Veldhoven Kometenlaan (Phileas)
- 407: Station - High Tech Campus
Streekbus (Arriva en Hermes)
Concessie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (Hermes)
- 20: Eindhoven - Asten (- Helmond)
- 21: Eindhoven - Gemert
- 24: Eindhoven - Helmond
- 121: Eindhoven - Uden
- 144: Eindhoven - Oirschot
- 145: Eindhoven - Best
- 149: Eindhoven - Reusel (Sneldienst)
- 150: Eindhoven - Reusel
- 170: Eindhoven - Dommelen (Spits)
- 171: Eindhoven - Dommelen
- 172: Eindhoven - Luyksgestel
- 173: Eindhoven - Weert
- 174: Eindhoven - Bergeijk