Amsterdam Zuid: verschil tussen versies

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(foto toegevoegd)
Regel 7: Regel 7:
 
|vervoerders=[[NS Reizigers]], [[NS Hispeed]]
 
|vervoerders=[[NS Reizigers]], [[NS Hispeed]]
 
}}
 
}}
 +
[[Afbeelding:Amsterdam Zuid.JPG|290px|thumb|right|Het voorplein en de ingang van station Amsterdam Zuid, 7 januari 2009.]]
 
'''Amsterdam Zuid''' is een station aan de Amsterdamse [[Zuidtak]].
 
'''Amsterdam Zuid''' is een station aan de Amsterdamse [[Zuidtak]].
  

Versie van 6 dec 2009 om 18:56

Trein blauw.svg
Station Amsterdam Zuid
Plaats Amsterdam
Verkorting Asdz
FE-code 061
Vervoerder(s) NS Reizigers, NS Hispeed
Reisinformatie Actuele vertrektijden
Het voorplein en de ingang van station Amsterdam Zuid, 7 januari 2009.

Amsterdam Zuid is een station aan de Amsterdamse Zuidtak.

Dienstregeling 2009

Richting Duivendrecht

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.04 4300 Lelystad Centrum {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.14 14300 Lelystad Centrum (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.18 5700 Hilversum - Utrecht Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.28 700 Groningen {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.34 4300 Lelystad Centrum {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.44 14300 Lelystad Centrum (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.48 5700 Hilversum - Utrecht Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.58 1600 Enschede {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -

Richting Amsterdam Bijlmer ArenA

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.09 3100 Nijmegen {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.23 3500 Eindhoven {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.39 3100 Nijmegen {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.53 3500 Eindhoven {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -

Richting Schiphol

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.02 1600 Schiphol {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.07 3500 Schiphol {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.11 5700 Leiden Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.15 14300 Schiphol (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.22 3100 Schiphol {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.26 4300 Hoofddorp {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.32 700 Schiphol {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.37 3500 Schiphol {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.41 5700 Leiden Centraal {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.45 14300 Schiphol (spits) {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.52 3100 Schiphol {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -
.56 4300 Hoofddorp {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} -

Aansluitend vervoer

Metro nieuw.svg
Metrostation Zuid
Metronetwerk Amsterdam
Plaats Amsterdam
Verkorting SZD
Lijn(en) 50, 51

Naast het treinstation ligt het metrostation Station Zuid, waar de Amsterdamse metrolijnen 50 en 51 stoppen. Tramlijn 5 stopt op het Zuidplein, aan de voorkant van het station en op de Parnassusweg, aan het einde van de perrons onder het viaduct.

Verder hebben meerdere stads- en streekbuslijnen van het GVB en Connexxion een halte op het Zuidplein.