Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Lijn 87 Haarlem Hoofdkantoor - Lisse Poelpolder

1.769 bytes toegevoegd, 18 sep 2013 20:37
Nieuwe pagina aangemaakt met '{{VNLijnInfo |lijnnr=87 |vervoerder=NZH |lijnsoort=Nachtbus |frequentie_maandag=1x/nacht |frequentie_dinsdag=1x/nacht |frequentie_woensdag=1x/nacht |frequentie_...'
{{VNLijnInfo
|lijnnr=87
|vervoerder=[[NZH]]
|lijnsoort=Nachtbus
|frequentie_maandag=1x/nacht
|frequentie_dinsdag=1x/nacht
|frequentie_woensdag=1x/nacht
|frequentie_donderdag=1x/nacht
|frequentie_vrijdag=1-3x/nacht
|frequentie_zaterdag=1-3x/nacht
|frequentie_zondag=1x/nacht
}}
'''Lijn 87''' reed van Haarlem via Heemstede, Bennebroek en Hillegom naar Lisse.

Op zondag t/m donderdagnacht reed één retourrit, op vrijdag- en zaterdagnacht werd 1x van Haarlem tot Bennebroek gereden en 2x naar Lisse (1x terug naar Haarlem).

== Route ==
{{RouteTop|
{{RouteRij| {{Rimg|0sr}} | Haarlem, Hoofdkantoor}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Schouwtjeslaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Kweekschool}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Emmastraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Houtplein}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Rustenburgerlaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Europaweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Boerhavelaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Kennedylaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Prof. Donderslaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Haarlem, Braillelaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Haarlem, Winkelcentrum Schalkwijk}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Haarlem, Groningenlaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Frieslandlaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Gaasterlandstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Amelandstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Zuiderzeelaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Haarlem, Engelandlaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Heemstede, J. Wagenaerlaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bennebroek, Bennebroekerlaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hillegom, Van Limburg Stirumlaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Lisse, Hyacinthenstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Lisse, Poelpolder}}
}}
ap_users
90.158
bewerkingen

Navigatiemenu