December Donatiemaand: doneer nu om de OVNL wiki draaiende te houden! Lees meer. Stand 21 december 2024: € 1290 van € 1300 |
Lijn 54 Brussel Troon - Vorst Centrum
Buslijn 54 in België | |
Vervoerder(s) | MIVB |
Entiteit | Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
Lijnsoort | Stadsbus |
Stadsdienst | Brussel |
Lijnkleur | 54 |
Materieel | Solaris Urbino 18 Electric, Van Hool New A330 |
Frequenties
| |
Spits | 10x/uur |
Spits (vakantie) | 5-6x/uur |
Dal | 6x/uur |
Dal (vakantie) | 5x/uur |
Avond | 4x/uur |
Zaterdag | 3-5x/uur |
Zondag | 3-4x/uur |
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak |
---|
Lijn 54 rijdt van Brussel via Elsene en Sint-Gillis naar Vorst.
Dienstregeling
- Op zaterdag wordt de frequentie na 9:30 uur verhoogd tot 4x/uur en vanaf 12:30 uur naar 5x/uur.
- Op zondag wordt de frequentie na 10:00 uur verhoogd tot 4x/uur.
Route
Halte | ||
Brussel, Troon (Trône) | ||
Brussel, Naamsepoort (Porte de Namur) | ||
Elsene, St-Bonifaaswijk (Quartier St-Boniface) | ||
Elsene, Fernand Cocq | ||
Brussel, Verlaat (Vanne) | ||
Brussel, Baljuw (Bailli) | ||
Sint-Gillis, Drievuldigheid (Trinité) | ||
Sint-Gillis, Ma Campagne | ||
Sint-Gillis, Gevangenis (Prison) | ||
Vorst, Albert | ||
Vorst, Jupiter | ||
Vorst, Steekspel (Tournoi) | ||
Vorst, Duden | ||
Vorst, Mysterie (Mystère) | ||
Vorst, Vorst Nationaal (Forest National) | ||
Vorst, Station Vorst-Oost (Gare de Forest-Est) | ||
Vorst, Sint-Denijs (Saint-Denis) | ||
Vorst, Centrum (Centre) | ||
Vorst, Bervoets | ||
Vorst, Vorst (Bervoets) (Forest (Bervoets)) |
Wijzigingen
Met ingang van 1 januari 2021 is de frequentie in de spits op schooldagen verhoogd van 6-7x/uur (elke 9 minuten) naar 8-9x/uur (elke 7 minuten).
Op 1 september 2021 werd de frequentie in de daluren verhoogd van 5x/uur naar 6x/uur, op woensdagmiddag van 5x/uur naar 7,5x/uur (elke 8 minuten) en op zaterdagmiddag werd de frequentie verhoogd van 4x/uur naar 5x/uur.
Vanaf 7 maart 2022 werd in de avonduren en op zondagmiddag de frequentie verhoogd van 3x/uur naar 4x/uur.
Met ingang van 6 maart 2023 werd de frequentie op zondagochtend verhoogd van 3x/uur naar 4x/uur.