Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Betuwelijn

2.713 bytes toegevoegd, 26 feb 2013 12:06
geen bewerkingssamenvatting
{| cellspacing="0" cellpadding="3"
|- style="border:none;"
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_0sICrRoute_0sr.svg|35px]] || [[Elst]]|-| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''[[Spoorlijn Arnhem - Nijmegen|lijn]] naar [[Nijmegen]]''|-| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtvR.png|35px]] || ''[[Spoorlijn Arnhem - Nijmegen|lijn]] van [[Nijmegen]]''|-| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Vork]]|-| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Valburg]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Zetten-Andelst]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Opheusden]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtnL.png|35px]] || ''[[Spoorlijn Kesteren - Amersfoort|lijn]] naar [[Amersfoort]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Kesteren]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Schaapsteeg]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Echteld]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Tiel]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Tiel Passewaaij]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Bommelschestraatweg]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Wadenoijen]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Breedestraat]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Utrechtsestraatweg]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''[[Staatslijn H]] van [[Boxtel]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Geldermalsen]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnL.png|35px]] || ''[[Staatslijn H]] naar [[Utrecht Centraal]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Beesd]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Rhenoy]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Leerdam]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rnr.svg|35px]] || [[Leerdam West]] (gepland)
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Arkel]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rnr.svg|35px]] || [[Gorinchem Noord]] (gepland)
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Gorinchem]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rnrRoute_rsrg.svg|35px]] || [[Schelluinen]]|-| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Giessen-Nieuwkerk]]|-| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Boven-Hardinxveld]] (gepland)
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Hardinxveld-Giessendam]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rnrRoute_rsrg.svg|35px]] || [[Gasfabriek]]|-| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Hardinxveld Blauwe Zoom]] (gepland)
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Sliedrecht]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rnrRoute_rsr.svg|35px]] || [[Sliedrecht Baanhoek]] (gepland)
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Dordrecht Stadspolders]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsIC0Route_rsrg.svg|35px]] || [['t Visschertje]]|-| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''[[Staatslijn I]] van [[Breda]]''|-| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rs0.svg|35px]] || [[Dordrecht]]
|}
31.520
bewerkingen

Navigatiemenu