Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Spoorlijn Brussel - Liège

4.558 bytes verwijderd, 1 mei 2015 14:16
Code versimpeld
{{ RouteRij | {{Rimg|AtvR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 26|26]] van [[Halle]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtvR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 26|26]] van [[Schaarbeek]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Diegem]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|ViWb|png}} | ''Snelweg A201'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Zaventem]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtnR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 36C|36C]] naar [[Brussel-Nationaal-Luchthaven]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtvR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 36C|36C]] van [[Brussel-Nationaal-Luchthaven]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Nossegem]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Kortenberg]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Zavelstraat]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Erps-Kwerps]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Beisem]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Veltem]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Herent]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|ViWb|png}} | ''Snelweg E314'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|brug|png}} | ''Dijle'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtnR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 35|35/2]] naar [[Hasselt]] (Bocht van Leuven)'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtvR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 53|53]] van [[Schellebelle]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtvR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 35|35]] van [[Hasselt]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Leuven]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtnL|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 139|139]] naar [[Ottignies]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtnL|png}} | ''[[HSL 2]] naar [[Ans]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Korbeek-Lo]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Lovenjoel]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Vertrijk]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Roosbeek]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Kumtich]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Tienen]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|vAtnL|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 142|142]] naar [[Namur]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|vAtnR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 22|22]] naar [[Diest]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|ViWb|png}} | ''Ringweg R27'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Ezemaal]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Neerwinden]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|vAtvL|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 147|147]] van [[Tamines]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Landen]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|vAtnL|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 127|127]] naar [[Statte]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtnR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 21|21]] naar [[Hasselt]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Gingelom]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Jeuk-Rosoux]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Corswarem]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|ViWb|png}} | ''Snelweg E40'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|KruisO|png}} | ''[[HSL 2]]) (← [[Leuven]] - [[Ans]] →)'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Waremme]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Bleret]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Remicourt]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Momalle]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Fexhe-le-Haut-Clocher]] }}
{{ RouteRij | {{BRimg|70vAtnR|png}} | ''Begin spoorlijn 36B'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}}{{Rimg|glr}} | [[Voroux]] ''(voorheen Voroux-Goroux)'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rlr}}{{Rimg|gsr}} | [[Voroux]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|vAtnL|png}}{{Rimg|glr}} | ''lijn [[Spoorlijn 36A|36A]] naar [[Kinkempois]]'' }}
{{ RouteRij | {{BRimg|70vAtvR|png}} | ''Einde spoorlijn 36B'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Bierset-Awans]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|ViWb|png}} | ''Snelweg E42'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|ViWb|png}} | ''Snelweg E25'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtvR|png}} | ''[[HSL 2]] van [[Leuven]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | [[Ans]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|vAtnR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 31|31]] naar [[Liers]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|vAtnL|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 32|32]] naar [[Flémalle-Haute]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Montegnée]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rsrg}} | [[Liège-Haut-Pré]] }}
{{ RouteRij | {{Rimg|Tun|png}} | ''Tunnel van Saint-Gilles'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|AtvR|png}} | ''lijn [[Spoorlijn 34|34]] van [[Hasselt]]'' }}
{{ RouteRij | {{Rimg|rs0}} | [[Liège-Guillemins]] }}
}}
{|
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Diegem]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_ViWb.png|35px]] || ''Snelweg A201''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Zaventem]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 36C|36C]] naar [[Brussel-Nationaal-Luchthaven]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 36C|36C]] van [[Brussel-Nationaal-Luchthaven]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Nossegem]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Kortenberg]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Zavelstraat]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Erps-Kwerps]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Beisem]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Veltem]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Herent]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_ViWb.png|35px]] || ''Snelweg E314''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_brug.png|35px]] || ''Dijle''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''[[Spoorlijn 35|lijn 35]]/2 naar [[Hasselt]] (Bocht van Leuven)''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 53|53]] van [[Schellebelle]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 35|35]] van [[Hasselt]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Leuven]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnL.png|35px]] || ''[[Spoorlijn 139|lijn 139]] naar [[Ottignies]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnL.png|35px]] || ''[[HSL 2]] naar [[Ans]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Korbeek-Lo]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Lovenjoel]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Vertrijk]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Roosbeek]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Kumtich]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Tienen]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtnL.png|35px]] || ''[[Spoorlijn 142|lijn 142]] naar [[Namur]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtnR.png|35px]] || ''[[Spoorlijn 22|lijn 22]] naar [[Diest]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_ViWb.png|35px]] || ''Ringweg R27''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Ezemaal]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Neerwinden]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtvL.png|35px]] || ''[[Spoorlijn 147|lijn 147]] van [[Tamines]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Landen]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtnL.png|35px]] || ''[[Spoorlijn 127|lijn 127]] naar [[Statte]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''[[Spoorlijn 21|lijn 21]] naar [[Hasselt]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Gingelom]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Jeuk-Rosoux]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Corswarem]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_ViWb.png|35px]] || ''Snelweg E40''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route KruisO.png|35px]] || ''[[HSL 2]] (← [[Leuven]] | [[Ans]] →) ''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Waremme]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Bleret]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Remicourt]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Momalle]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Fexhe-le-Haut-Clocher]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Voroux]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtnL.png|35px]] || ''[[Spoorlijn 36A|lijn 36A]] naar [[Kinkempois]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Bierset-Awans]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_ViWb.png|35px]] || ''Snelweg E42''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_ViWb.png|35px]] || ''Snelweg E25''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || '' [[HSL 2]] van [[Leuven]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Ans]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtnR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 31|31]] naar [[Liers]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtnL.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 32|32]] naar [[Flémalle-Haute]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Montegnée]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Liège-Haut-Pré]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_Tun.png|35px]] || ''Tunnel van Saint-Gilles''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 34|34]] van [[Hasselt]]''
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rs0.svg|35px]] || [[Liège-Guillemins]]
[[Categorie:Spoorlijn in België]]
ap_users
21.878
bewerkingen

Navigatiemenu