Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Gebruiker:Regenmaker/Werkplaats

12.033 bytes verwijderd, 14 okt 2023 14:03
geen bewerkingssamenvatting
'''Hieronder worden verschillende projecten uitgewerkt door gebruiker [[Gebruiker:Regenmaker|Regenmaker]] ([[Overleg gebruiker:Regenmaker|overleg]]).'''
=== Verkehrsverbund Rhein-Sieg ===
* {{colorbox|green}} Kreisfreie Stadt Bonn
* {{colorbox|orange}} Kreis Euskirchen
* {{colorbox|green}} Oberbergischer Kreis
* {{colorbox|green}} Kreisfreie Stadt Leverkusen
* {{colorbox|green}} Kreisfreie Stadt Köln
* {{colorbox|green}} Rheinisch Bergischer Kreis
* {{colorbox|green}} Rhein Erft Kreis
* {{colorbox|orange}} Rhein Sieg Kreis
----
{{LijnInfo|buitenland=ja|dienstregeling=2018|lijnnr=740|land=Duitsland|vervoerder=[[RVK]]|concessie=VRS|lijnsoort=Streekbus|frequentie_spits=1x/uur|frequentie_dal=1x/uur|frequentie_avond=0-1x/uur (belbus)|frequentie_zaterdag=1x/uur (belbus)|frequentie_zondag=1x/uur (belbus)|route=Rheinbach - Merzbach - Neukirchen - Kurtenberg - Todenfeld - Hilberath}}'''Lijn 740''' rijdt van Rheinbach via Merzbach, Neukirchen, Kurtenberg en Todenfeld naar Hilberath. === Dienstregeling ===*Na 21:00 uur wordt alleen richting Hilberath gereden en rijden alle ritten als belbus. == Route =={{RouteTop|{{RouteRijStation| {{Rimg|0sTr}} | Rheinbach|Rheinbach|Rheinbach, Bahnhof}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Wilhelmsplatz}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Sürster Weg}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Schulzentrum}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Breslauer Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Waldwinkel}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Merzbach, Merzbach}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Irlenbusch, Irlenbusch}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Neukirchen, Neukirchen}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kurtenberg, Kurtenberg}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Berscheid, Berscheid}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Todenfeld, Todenfeld}}{{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Hilberath, Hilberath}}}}----{{LijnInfo|buitenland=ja|dienstregeling=2018|lijnnr=741|land=Duitsland|vervoerder=[[RVK]]|concessie=VRS|lijnsoort=Streekbus|frequentie_spits=1x/(2) uur|frequentie_dal=1x/(2) uur (deels belbus)|frequentie_avond=1x/(2) uur (belbus, tot 21:00)|frequentie_avond_zaterdag=1x/(2) uur (belbus, tot 21:00)|frequentie_avond_zondag=1x/2 uur (belbus, tot 21#dpl:00)|frequentie_zaterdagcategory=1x/(2) uur (belbus)|frequentie_zondag=1x/2 uur (belbus)|route=Rheinbach - Loch - Sürst-Hardt - Kurtenberg - Scheuren - Maulbach - Lanzerath - Houverath - Wald}}'''Lijn 741''' rijdt van Rheinbach via Loch, Sürst-Hardt, Kurtenberg, Scheuren, Maulbach, Lanzerath en Houverath naar Wald. === Dienstregeling ===*Doordeweeks tussen 9:00 en 13:00 uur, gedurende de ochtendspits, in de avonduren en tijdens het weekend rijdt de helft van de ritten alleen tussen Rheinbach en Kurtenberg. *Alleen in de ochtendspits en doordeweeks tussen 13:00 en 16:00 uur wordt als vaste lijndienst gereden. == Route =={{RouteTop|{{RouteRijStation| {{Rimg|0sTr}} | Rheinbach|Rheinbach|Rheinbach, Bahnhof}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Wilhelmsplatz}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Münstereifeler Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Monte Mare}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Gut Waldau}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Loch, Loch}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Queckenberg, Queckenberg}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sürst-Hardt, Sürst-Hardt}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Sürst-Hardt, Winterburg}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Kurtenberg, Kurtenberg}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Scheuren, Scheuren}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Maulbach, Maulbach}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Eichen, Eichen}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Lanzerath, Lanzerath}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Houverath, Kirchsahr Abzweig}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Houverath, Limbacher Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Houverath, Ochsenbendchen}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Limbach, Limbach}}{{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Wald, Wald}}}}----{{LijnInfo|buitenland=ja|dienstregeling=2018|lijnnr=747|land=Duitsland|vervoerder=[[RVK]]|concessie=VRS|lijnsoort=Streekbus|frequentie_spits=1x/uur|frequentie_dal=1x/uur|frequentie_avond=1x/uur (tot 21:00)|frequentie_avond_zaterdagcategory=1x/uur (belbus, tot 21:00)Verkeersverbond VRR|frequentie_avond_zondagnotlinksfrom=1x/2 uur (belbus, tot 21:00)|frequentie_zaterdag=1x/uur (belbus)|frequentie_zondag=1x/2 uur (belbus)|route=Rheinbach - Morenhoven - Buschhoven - Miel - Ludendorf - Essig - Odendorf}}'''Lijn 747''' rijdt van Rheinbach via Morenhoven, Buschhoven, Miel, Ludendorfen Essig naar Odendorf. == Route =={{RouteTop|{{RouteRijStation| {{Rimg|0sTr}} | Rheinbach|Rheinbach|Rheinbach, Bahnhof}}{{RouteRijStation| {{Rimg|rsTr}} | Rheinbach|Rheinbach|Rheinbach, Bahnhof/Keramikerstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Am Neuen Wasserwerk}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Hochschule Ärztehaus}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Peppenhoven}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Morenhoven, Mitte}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Morenhoven, Friedhof}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Morenhoven, Hohner Weg}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Morenhoven, Siedlung}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Buschhoven, Am Fienacker}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Buschhoven, Quesnoy Platz}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Buschhoven, Mitte}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Buschhoven, Wilhelm Tent Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Buschhoven, Birkenweg}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Buschhoven, Friedhof}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Buschhoven, Birkenweg}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Buschhoven, Wilhelm Tent Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Buschhoven, Mitte}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Buschhoven, Quesnoy Platz}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Miel, Kirchfeld}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Miel, Ort}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Ludendorf, Mitte}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Ludendorf, Weidesheimer Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Ludendorf, Rathaus}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Essig, Mitte}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Essig, Kloster}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Odendorf, Gewerbepark}}{{RouteRijStation| {{Rimg|rsTr}} | Odendorf|Odendorf|Odendorf, Bahnhof Nord}}{{RouteRijStation| {{Rimg|rsT0}} | Odendorf|Odendorf|Odendorf, Bahnhof}}}}----{{LijnInfo|buitenland=ja|dienstregeling=2018|lijnnr=748|land=Duitsland|vervoerder=[[RVK]]|concessie=VRS|lijnsoort=Stadsbus|stad=Odendorf|frequentie_spits=1x/uur|frequentie_dal=1x/uur|frequentie_avond=1x/uur (tot 21:00)|route='''Odendorf:''' Bahnhof → Bendenweg → Keltenring → Bahnhof}}'''Lijn 748''' rijdt van Odendorf Bahnhof via de Bendenweg en de Keltenring terug naar Odendorf Bahnhof. == Route =={{RouteTop|{{RouteRijStation| {{Rimg|0sTr}}↓ | Odendorf|Odendorf|Odendorf, Bahnhof}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf Ort}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Am Dorfhaus}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Siedlung}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Bendenweg I}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Bendenweg II}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Jülicher Ring}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Kirche}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Odinstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Drosselweg}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Keltenring}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Am Zehnthof}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Odendorf, Ort}}{{RouteRijStation| {{Rimg|rsT0}}↓ | Odendorf|Odendorf|Odendorf, Bahnhof}}}}----{{LijnInfo|buitenland=ja|dienstregeling=2018|lijnnr=749|land=Duitsland|vervoerder=[[RVK]]|concessie=VRS|lijnsoort=Streekbus|frequentie_spits=2x/uur|frequentie_dal=2x/uur|frequentie_avond=1-2x/uur (deels belbus)|frequentie_avond_zaterdag=1-2x/uur (deels belbus)|frequentie_avond_zondag=1x/uur (belbus)|frequentie_zaterdag=2x/uur|frequentie_zondag=1x/uur (belbus)|route=Rheinbach - Wormersdorf - Ersdorf - Altendorf - Meckenheim}}'''Lijn 749''' rijdt van Rheinbach via Wormersdorf, Ersdorf en Altendorf naar Meckenheim. === Dienstregeling ===*Van maandag tot en met zaterdag wordt na 21:00 uur de frequentie verlaagd van 2x/uur naar 1x/uur en wordt als belbus gereden. == Route =={{RouteTop|{{RouteRijStation| {{Rimg|0sTr}} | Rheinbach|Rheinbach|Rheinbach, Bahnhof}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Rheinbach, Hauptstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Rheinbach, Grabenstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Voigtstor}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Koblenzer Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Wormersdorf, Kannenbäckerstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Wormersdorf, Schützenplatz}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Wormersdorf, Kirche}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Wormersdorf, Kantenberg}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Ersdorf, Kirche}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Ersdorf, Mitte}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Altendorf, Schule}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Meckenheim, Kirche}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Meckenheim, Hauptstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Meckenheim, Seniorenhaus}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Meckenheim, Wormersdorfer Straße}}{{RouteRijStation| {{Rimg|rsT0}} | Meckenheim|Meckenheim|Meckenheim, Bahnhof}}Verkeersverbond VRR
}}
----
{{LijnInfo|buitenland=ja|dienstregeling=2018|lijnnr=750|land=Duitsland|vervoerder=[[RVK]]|concessie=VRS|lijnsoort=Streekbus|frequentie_spits=1-2x/uur (deels belbus)|frequentie_spits_vakantie=1x/uur (belbus)|frequentie_dal=1-2x/uur (deels belbus)|frequentie_dal_vakantie=1x/uur (belbus)|frequentie_avond=1x/uur (belbus, tot 21#dpl:00)|frequentie_zaterdaglinksto=1x/uur (belbus)Dienstregeling verkeersverbond VRR 2023|route=Meckenheim - Lüftelberg}}'''Lijn 750''' rijdt van Meckenheim naar Lüftelberg. ==notlinksfrom= Dienstregeling ===*Doordeweeks buiten de vakanties rijden tot 14:00 uur ongeveer elk uur à twee uur vaste ritten. Er rijden dan enkele extra ritten. Sommige ritten rijden dan via Merl Zypressenweg. == Route =={{RouteTop|{{RouteRij| {{BRimg|0rar}} | Meckenheim, Neuer Markt}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}}{{Rimg|rlr}} | Meckenheim, Giermaarstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Meckenheim, Schulzentrum}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Meckenheim, Breslauer Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Meckenheim, Heerstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Meckenheim, Adendorfer Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Meckenheim, Schützenstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Meckenheim, Buschstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Meckenheim, Am Hambuch}}{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rhlr}} | Meckenheim, Le Mée Platz}}{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rhlr}} | Merl, Zypressenweg}}{{RouteRij| {{BRimg|rarr}} | Lüftelberg, Gartenstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Lüftelberg, Ort}}verkeersverbond VRR 2023
}}
<!--
----
{{LijnInfo#dpl:|buitenland=ja|dienstregeling=2018|lijnnr=800|landcategory=Voormalige lijn in Duitsland|vervoerder=[[RVK]]|concessie=VRS|lijnsoort=Streekbus|frequentie_spitscategory=1-2x/uurVerkeersverbond VRR (voormalige lijnen)|frequentie_dallinksfrom=1x/uur|frequentie_avond=1x/uur|frequentie_avond_zaterdag=1x/uur|frequentie_avond_zondag=1x/2 uur|frequentie_zaterdag=1x/uur|frequentie_zondag=1x/2 uur|route=Bonn Hauptbahnhof - Bonn Duisdorf - Nettekoven - Witterschlick - Volmershoven - Lüftelberg - Flerzheim - Ramershoven - RheinbachVerkeersverbond VRR}}'''Lijn 800''' rijdt van Bonn Hauptbahnhof via Bonn Duisdorf, Nettekoven, Witterschlick, Volmershoven, Lüftelberg, Flerzheim en Ramershoven naar Rheinbach. === Dienstregeling ===*In de ochtendspits rijden enkele extra ritten. == Route =={{RouteTop|{{RouteRijStation| {{Rimg|0sTr}} | Bonn|Bonn Hbf|Bonn, Hauptbahnhof}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bonn, Karlstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bonn, Auf dem Hügel}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bonn, Rochusstraße/Bundesministerien}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bonn, Rathaus Hardtberg}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bonn, Am Schickshof}}{{RouteRijStation| {{Rimg|rsTr}} | Bonn|Bonn-Duisdorf|Bonn, Duisdorf Bahnhof}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Bonn, René Schickele Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Nettekoven, Nettekoven}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Witterschlick, Friedhof}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Witterschlick, Kirche}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Witterschlick, Wilde Straße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Volmershoven, Am Bockshof}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Volmershoven, Ort}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Volmershoven, Sägewerk}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Lüftelberg, Kottenforststraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Lüftelberg, Ort}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Flerzheim, Kloster}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Flerzheim, Mitte}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Ramershoven, Ort}}{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rheinbach, Gymnasiumstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Rheinbach, Grabenstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Rheinbach, Hauptstraße}}{{RouteRijStation| {{Rimg|rsT0}} | Rheinbach|Rheinbach|Rheinbach, Bahnhof}}}}->
140.248
bewerkingen

Navigatiemenu