Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Amersfoort Centraal

83 bytes toegevoegd, 28 nov 2014 21:25
Dienstregeling 2014
Bij de opening in 1901 verving het station de stations [[Amersfoort NCS]] en [[Amersfoort Staat]].
== Dienstregeling 2014 2015 ==
=== Richting Zwolle ===
{{PatTop |
{{PatRij1 | .07 | 500 | [[Groningen]] | [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .13 | 5600 | [[Zwolle]] | [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .16 | 5800 | [[Amersfoort Vathorst]] (Matot 20:00 ma-vr overdag) | [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .25 | 11700 | [[Amersfoort Schothorst]] | [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .37 | 12500 | [[Leeuwarden]] | [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .43 | 5600 | [[Zwolle]] | [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .46 | 5800 | [[Amersfoort Vathorst]] (Matot 20:00 ma-vr overdag) | [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .55 | 11600 | [[Amersfoort Schothorst]] | [[Intercity]] | [[NS]]}}
}}
=== Richting Deventer ===
{{PatTop |
{{PatRij1 | .07 | 1500 | [[Deventer]] (Spitsspits) | [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .23 | 1600 | [[Enschede]] | [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .37 | 140 | [[Berlin Ostbahnhof]] (1x/2 uur i.p.v. 1500; soms als [[Treinserie 240 ({{drgljaar}})|240]])| [[Intercity]] | [[NS International]]}}{{PatRij1 | .37 | 1500 | [[Deventer]] (Spits1x/2 uur) | [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .53 | 1700 | [[Enschede]] | [[Intercity]] | [[NS]]}}
}}
{{PatTop |
{{PatRij1 | .11 | 31300 | [[Ede-Wageningen]] | [[Stoptrein]] | [[Connexxion]]}}
{{PatRij1 | .28 | 31400 | [[Barneveld Centrum]] (Matot 20:00 ma-za overdag) | [[Stoptrein]] | [[Connexxion]]}}
{{PatRij1 | .41 | 31300 | [[Ede-Wageningen]] | [[Stoptrein]] | [[Connexxion]]}}
{{PatRij1 | .58 | 31400 | [[Barneveld Centrum]] (Matot 20:00 ma-za overdag) | [[Stoptrein]] | [[Connexxion]]}}
}}
{{PatRij1 | .16 | 5800 | [[Amsterdam Centraal]] - [[Hoofddorp]] | [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .26 | 1500 | [[Amsterdam Centraal]] - [[Enkhuizen]] | [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .26 | 140 | [[Amsterdam Centraal]] (1x/2 uur t.v.v. 1500; soms als [[Treinserie 240 ({{drgljaar}})|240]]) | [[Intercity]] | [[NS International]]}}
{{PatRij1 | .40 | 1600 | [[Schiphol]] | [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .46 | 5800 | [[Amsterdam Centraal]] - [[Hoofddorp]] | [[Sprinter]] | [[NS]]}}
=== Nachtnet ===
{{PatTop|
{{PatRij1| 2.38 | 21400 22400 | [[Utrecht Centraal]] (vr/za-nacht) | [[Intercity]] | [[NS]]}}
}}
{{PatVoetnoot}}
60.052
bewerkingen

Navigatiemenu