December Donatiemaand: doneer nu om de OVNL wiki draaiende te houden! Lees meer. Stand 19 december 2024: € 1025 van € 1300 |
Treinserie 4700 (2001/2002)
Treinserie 4700 in 2001/2002
| |
---|---|
Traject | Amsterdam Centraal - Alkmaar |
Vervoerder | NS |
Dienstregeling | 2001/2002 |
Materieel | onbekend |
Treinsoort | Stoptrein |
Frequentie | 2x/uur |
Opmerkingen | - |
Treinserie 4700 was in de dienstregeling 2001/2002 de stoptrein tussen Amsterdam Centraal, Zaandam en Alkmaar.
Traject
Station | ||
Amsterdam Centraal | ||
Amsterdam Sloterdijk | ||
Zaandam | ||
Koog Bloemwijk | ||
Koog-Zaandijk | ||
Wormerveer | ||
Krommenie-Assendelft | ||
Uitgeest | ||
Castricum | ||
Heiloo | ||
Alkmaar |
Spoorlijnen
Deze treinserie maakt(e) gebruik van de volgende spoorlijn(en):
Andere voormalige treinseries 4700
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1971/1972 | Stoptrein | 1x/uur | Maastricht - Eindhoven | NS | In de middagspits reed één rit door naar 's-Hertogenbosch |
1972/1973 | Stoptrein | 1x/uur | Maastricht - Eindhoven | NS | |
1973/1974 | Stoptrein | 1x/uur | Maastricht - Eindhoven | NS | |
1974/1975 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | Stopte incidenteel te Hembrug |
1975/1976 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | Stopte incidenteel te Hembrug |
1976/1977 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | Stopte incidenteel te Hembrug |
1977/1978 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | Stopte incidenteel te Hembrug |
1978/1979 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | Stopte incidenteel te Hembrug |
1979/1980 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | Stopte incidenteel te Hembrug |
1980/1981 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | Stopte incidenteel te Hembrug |
1981/1982 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | Stopte incidenteel te Hembrug |
1982/1983 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1983/1984 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1984/1985 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1985/1986 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1986/1987 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1987/1988 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1988/1989 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1989/1990 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1990/1991 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1991/1992 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1992/1993 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1993/1994 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1994/1995 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1995/1996 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1996/1997 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1997/1998 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1998/1999 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
1999/2000 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Alkmaar | NS | |
2000/2001 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Alkmaar | NS | |
2003 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Alkmaar | NS | |
2004 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS | |
2005 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS | |
2006 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS | |
2007 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS | |
2009 | Sprinter | 2x/uur | (Lelystad Centrum -) Almere Oostvaarders - Uitgeest (- Alkmaar) | NS | |
2012 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS | |
2013 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS | |
2014 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS | |
2015 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS | |
2016 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS | |
2017 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS | |
2018 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Uitgeest | NS |
Categorieën:
- Voormalige treinserie
- Treinserie 4700
- Dienstregeling 2001/2002
- Station Amsterdam Centraal
- Station Amsterdam Sloterdijk
- Station Zaandam
- Station Koog aan de Zaan
- Station Zaandijk Zaanse Schans
- Station Wormerveer
- Station Krommenie-Assendelft
- Station Uitgeest
- Station Castricum
- Station Heiloo
- Station Alkmaar
- Dienstregeling Staatslijn K