Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Maastricht

13 bytes toegevoegd, 25 nov 2022 13:57
Dienstregeling 2023
{{PatTop2 |
{{PatRij3 | .01 | 800 | | [[Alkmaar]] (- [[Den Helder]]) |2| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-vr tot 17:30}}
{{PatRij3 | .01 | 800 | | [[Amsterdam Centraal]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | za 077:30-17:30<br> zo 099:00-20:00}}{{PatRij3 | .01 | 2900 | | [[Enkhuizen]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-vr na 17:30<br>za tot 077:30 en na 17:30<br>zo tot 099:00 en na 20:00}}
{{PatRij3 | .10 | 32400 | RS12 | [[Roermond]] |4b| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | }}
{{PatRij3 | .31 | 800 | | [[Alkmaar]] (- [[Den Helder]]) |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-vr tot 17:30}}
{{PatRij3 | .31 | 800 | | [[Amsterdam Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | za 077:30-17:30<br> zo 099:00-20:00}}{{PatRij3 | .31 | 2900 | | [[Enkhuizen]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-vr na 17:30<br>za tot 077:30 en na 17:30<br>zo tot 099:00 en na 20:00}}
{{PatRij3 | .40 | 32400 | RS12 | [[Roermond]] |4b| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | }}
}}
{{PatRij3 | .24 | 18900 | RE18 | [[Aachen Hbf]] |5b| [[Sneltrein]] | [[Arriva]] | }}
{{PatRij3 | .42 | 32000 | RS18 | [[Kerkrade Centrum]] |6| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | }}
{{PatRij3 | .54 | 18900 | RE18 | [[Herzogenrath]] |5b| [[Sneltrein]] | [[Arriva]] | tot ma-vr 6:30-19:00<br>za 8:30-19:00; niet op <br>zo11:30-ochtend19:00}}
}}
=== Richting Liège ===
{{PatTop2 |
{{PatRij3 | .06 | 18900 | RE18 | [[Maastricht Randwyck]] |5b| [[Sneltrein]] | [[Arriva]] | ma-vr tot 8:00-19:00}}
{{PatRij2 | .18 | {{BS|5350}} | S43 | [[Liège-Guillemins]] |5a| [[Stoptrein]] | [[NMBS]] | za-zo}}
{{PatRij3 | .22 | 32400 | RS12 | [[Maastricht Randwyck]] |4b| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | }}
ap_users
19.122
bewerkingen

Navigatiemenu