Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Spoorlijn Antwerpen Centraal - Hasselt

5.468 bytes toegevoegd, 14 feb 2011 21:48
Nieuwe pagina aangemaakt met '{{SpoorlijnInfo |naam=15 (Antwerpen Centraal - Hasselt) |lengte=89 |jaar_geopend=1864 - 1925 |huidige status=In Gebruik |jaar_elektrificatie=1981 |aantal_sporen=2 |ver…'
{{SpoorlijnInfo
|naam=15 (Antwerpen Centraal - Hasselt)
|lengte=89
|jaar_geopend=1864 - 1925
|huidige status=In Gebruik
|jaar_elektrificatie=1981
|aantal_sporen=2
|vervoerders=[[NMBS]]
}}
'''Spoorlijn 15''' is de spoorlijn tussen Antwerpen, Herentals, Mol en Hasselt. Tussen Antwerpen en Herentals is de lijn geëlektrificeerd en tussen Antwerpen en Mol bestaat de lijn uit 2 sporen. Vanaf daar 1 spoor.

De spoorlijn wordt elk uur bediend door de sneltreinen Antwerpen - Liége/Hasselt/Turnhout en de stoptrein Antwerpen - Leuven. Doordeweeks wordt de spoorlijn ook bediend door de intercity Turnhout - Brussel en de stoptrein Antwerpen - Herentals, Herentals - Mol/Lier.

== Traject ==
{| cellspacing="0" cellpadding="3"
|- style="border:none;"
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_0sICr.svg|35px]] || [[Antwerpen-Centraal]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''naar [[Antwerpen Oost]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvL.png|35px]] || ''van [[Antwerpen Centraal]] (-1 & -2)''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''naar [[Antwerpen Oost]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || [[Antwerpen-Berchem]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnL.png|35px]] || ''naar [[Antwerpen-Zuid]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnL.png|35px]] || ''naar [[Hove]] / [[Kontich]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Boechout]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvL.png|35px]] || ''van [[Kontich]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || [[Lier]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_brug.png|35px]] || Netekanaal
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnL.png|35px]] || ''naar [[Aarschot]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Kessel]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Nijlen]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_ViWb.png|35px]] || Snelweg A13
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Wolfstee]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvL.png|35px]] || ''van [[Aarschot]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || [[Herentals]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''naar [[Turnhout]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_brug.png|35px]] || Kempisch Kanaal
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsSr.svg|35px]] || [[Olen]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_ViWb.png|35px]] || R14
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsSr.svg|35px]] || [[Geel]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICr.svg|35px]] || [[Mol]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_ViWb.png|35px]] || N71
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_brug.png|35px]] || Kanaal Kwaadmechelen - Dessel
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsSr.svg|35px]] || [[Balen]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsSr.svg|35px]] || [[Lepoldsburg]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsSr.svg|35px]] || [[Beringen]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsSr.svg|35px]] || [[Heusden]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsSr.svg|35px]] || [[Zolder]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''van [[Maaseik]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnL.png|35px]] || ''naar [[Diest]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvL.png|35px]] || ''van [[Diest]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsIC0.svg|35px]] || [[Hasselt]]
|}
ap_users
90.229
bewerkingen

Navigatiemenu