Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Waterbus Enkele reis

564 bytes toegevoegd, 1 jan 2022 21:30
k
geen bewerkingssamenvatting
Let op: Globaal geldt bovenstaande indeling, er zijn echter diverse uitzonderingen bij korte halteafstanden. Zie voor details de [https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/storage.waterbus.nl/storage/20211222133714/BA_Tarieventabel_297x330mm_FC_FINAL.pdf tarieventabel].
* De enkele reizen bieden geen overstaprecht. Bij een reis met overstap is het tarief gelijk aan de som van het tarief voor beide vaarten.* Het reductietarief geldt voor reizigers met een leeftijd van 4 t/m 11 jaar of 65+.
=== Prijs ===
{|class="wikitable" style="width:15%"
! colspan="46" | Prijs (€)
|-
! colspan="2" style='width:25%; background: #CADCEB; color: #115098;' | A! colspan="2" style='width:25%; background: #CADCEB; color: #115098;' | B! colspan="2" style='width:25%; background: #CADCEB; color: #115098;' | C
|-
! style='width:25%; background: #CADCEB; color: #115098;' | voltarief
! style='width:25%; background: #CADCEB; color: #115098;' | reductie
! style='width:25%; background: #CADCEB; color: #115098;' | voltarief
! style='width:25%; background: #CADCEB; color: #115098;' | reductie
! style='width:25%; background: #CADCEB; color: #115098;' | voltarief
! style='width:25%; background: #CADCEB; color: #115098;' | reductie
|-
| 2,25
| 2,25
| 4,49
| 2,25
| 6,74
| 4,49
|}
17.663
bewerkingen

Navigatiemenu