1.415 bytes toegevoegd,
10 jul 2021 20:11 {{BVSerieInfo
|serie=40
|traject=([[Dortmund Hbf]] -) [[Köln Hbf]] - [[Liège-Guillemins]] - [[Paris Nord]]
|vervoerder=DB
|dienstregeling=1990/1991
|materieel=Getrokken rijtuigen
|treinsoort=EuroCity
|frequentie=2x/dag
}}
'''Treinserie 40''' waren in de ''dienstregeling 1990/1991'' twee dagelijkse [[EuroCity]]-treinen.
== Traject ==
{{TreinRouteTop|
{{TreinRouteRij| {{Rimg|0sICr}} | Paris Nord}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsGr|png}} | ''Grens Frankrijk - België''}}
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Charleroi-Sud}}
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Namur}}
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Liège-Guillemins}}
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Verviers-Central}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsGr|png}} | ''Grens België - Duitsland''}}
{{TreinRouteRij| {{BRimg|rICar}} | Aachen Hbf}}
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}}{{Rimg|rsIC0}} | Köln Hbf}}
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Düsseldorf Hbf}}
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Duisburg Hbf}}
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Essen Hbf}}
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Bochum Hbf}}
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsIC0}} | Dortmund Hbf}}
}}
=== Overzicht van treinen ===
{|class="wikitable ovnl"
! Treinnr.
! Naam
! Traject
! Opmerking
|-
| 40 || ''Molière'' || Dortmund Hbf → Paris ||
|-
| 41 || ''Molière'' || Paris → Dortmund Hbf ||
|-
| 44 || ''Parsifal'' || Köln Hbf → Paris ||
|-
| 45 || ''Parsifal'' || Paris → Köln Hbf ||
|}
{{BVoudeSeries|serie=40}}