Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Gebruiker:Teun

2.558 bytes verwijderd, 18 jun 2021 23:10
fototabel geupdated en de laatste twee tabellen verwijderd
Welkom op mijn gebruikerspagina! Hier vind je een overzicht van alle huidige buslijnen in de concessie Zuidoost-Brabant waarvan ik een foto heb genomen. Het overzicht bestaat uit drie verschillende tabellen, één voor regulier materieel, één voor gepland afwijkend materieel, en één voor ongepland afwijkend materieel. De tabellen zijn een tabel die in feite een naar lijnnummer oplopende lijsten lijst van alle lijnen is met voor elke lijn een foto met de locatie en het nummer van de bus. Wegens omstandigheden zijn buurt- en schoolbussen momenteel geheel niet in het overzicht opgenomen. ===Overzicht===Onder regulier materieel versta ik:;MAN Lion's City stadsbussen:voor de stadslijnen 2-8, 12-17, en spitslijn 114;VDL Ambassador streekbussen:voor de stadslijnen 9, 10 (Eindhoven), en 51 (Helmond), streeklijnen 11, 18-20, 23-28, en spitslijnen 101, 103, 119, 123, en 150;VDL MidCity minibussen:voor de lijnen 21 en 22, Helmondse stadslijnen 52-55 en Bravoflex;VDL Citea HOV streekbussen:voor de HOV-streeklijnen 317-324;VDL Citea HOV stadsbussen:voor de HOV-stadslijnen 400-408  Onder gepland afwijkend materieel versta ik:;MAN Lion's City stadsbussen:voor de lijnen 21 en 22 (tijdens het begin van de coronacrisis);VDL Ambassador streekbussen:voor de lijnen 21 en 22 (na het rapport over minibusjes door het TNO);VDL MidCity minibussen:voor de streeklijnen 25 (in het weekend) en 28 ('s avonds en op zaterdag) en spitslijn 150 (tijdens de vakantiedienstregeling);VDL Citea HOV stadsbussen:voor de stadslijnen 2-4, 7, 8, en 17 (tijdens de zomerdienstregeling volgend op de coronacrisis*);Mercedes-Benz Sprinter minibussen:voor de streeklijnen 25 (in het weekend) en 28 ('s avonds en op zaterdag) en de Helmondse stadslijnen 52-55 en Bravoflex  Onder ongepland afwijkend materieel versta ik alle combinaties van materieel en lijnen niet conform de bovenstaande regels.  ''*Lijn 2 in de weekend- en vakantiedienstregeling en lijn 4 in de winterdienstregeling volgend op de coronacrisis rijden tevens met HOV stadsbussen''
{| class= "wikitable" style="margin: auto;"
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 2
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 34559508| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | TurnhoutlaanHalte Opera, Eindhoven| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3455_29508_2.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 3
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte Elckerlyclaan, Eindhoven
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3448_3.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 4
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 9505
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Muzenlaan, Eindhoven
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:9505_4.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 5
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 34603477| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | VestdijkHeerbaan, Eindhoven| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3460_53477_5b.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 6
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 34083427| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte BeekstraatBrabantring, Nuenen| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3408_63427_6.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 34323463| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Prins MauritswegSophiastraat, Aalst| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3432_73463_7.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 8
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 11
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 33573480| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte HeistraatStrijperdijk, EindhovenSoerendonk| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3357_113480_11.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 12
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 34143447| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | KannunikensvenHeezerweg, Eindhoven| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3414_123447_12.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 14
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 24
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 33433398| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | BrugstraatIndustrieweg, Mierlo| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3343_243398_24.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 25
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 51
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 33663376| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte NieuwveldAmeidewal, Helmond| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3366_513376_51.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 52
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 53
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 4941849421| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Piet HeinstraatHalte De Lier, Helmond| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:49418_5349421_53.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 54
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 49418
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | RivierensingelHalte Molenbeek, Helmond| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:49418_5449418_54b.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 55| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 49419| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Dorpsstraat, Helmond| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:49419_55.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | Bravoflex
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte ASML-Gebouw 4, Veldhoven
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3337_119.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 123
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 3370
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Elsendorpseweg, Elsendorp
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3370_123.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 150
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 3364
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte Automotive Campus, Helmond
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3364_150.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7200
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 255
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte De Meerlanden, Maarheeze
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:7200_255.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7222
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 256
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | De Kleine Bruggen, Maarheeze
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:7222_256.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7216
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 257
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Bogardeind, Geldrop
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:7216_257.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7203
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 258
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Albertlaan, Sterksel
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:7203_258.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7205
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 260
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Laarstraat, Geldrop
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:7205_260b.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7210
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 266
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | St. Annaziekenhuis, Geldrop
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:7210_266.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7208
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 268
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Boekent, Gemert
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:7208_268.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7212
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 271
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Hyacintlaan, Aalst
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:7212_271.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 317
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 320
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 12311281| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte VossenbeemdSteemertseweg, HelmondLierop| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:1231_3201281_320.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 321
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 12281253| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Burgemeester de BekkerlaanSlenk, Gemert| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:1228_3211253_321.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 322
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 324
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 12751267| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Sint BonifaciuslaanLaan der Vier Heemskinderen, EindhovenGeldrop| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:1275_3241267_324.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 400
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 9501
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Europalaan, Nuenen
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:9501_4049501_404b.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 405
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | High Tech Campus, Eindhoven
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:9509_407.jpg|500px]]
|}
 
 
 
{| class= "wikitable" style="margin: auto;"
|+Gepland afwijkend materieel
! style="width:125px; text-align:center;" |Lijn
! style="width:125px; text-align:center;" |Bus
! style="width:250px; text-align:center;" |Plaats
! style="width:500px; text-align:center;" |Afbeelding
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 2
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 9508
| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte Opera, Eindhoven
| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:9508_2.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 3408| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 95039528| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte ElckerlyclaanBurgemeester Mollaan, EindhovenWaalre| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:9503_39528_408.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 4618| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 9501127| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | SuikerpeerstraatLange Trekken, EindhovenBladel| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:9501_4127_618.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7656| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 95163401| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | VoorbeeklaanHalte Molenheide/Reesloot, AalstSoerendonk| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:9516_73401_656.jpg|500px]]
|-
| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 8657| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 95263397| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte De Grote BeekBeukenlaan, EindhovenSterksel| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:9526_8.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 17| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 9521| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Winkelstraat, Eindhoven| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:9521_17.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 21| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 3448| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | van den Elsenstraat, Breugel| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3448_21.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 21| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 3386| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Asteroïdenlaan, Breugel| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3386_21.jpg|500px]]|- | style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 22| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 3431| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Halte Amerikalaan, Son| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3431_22.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 22| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 3386| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Aziëlaan, Son| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3386_22.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 25| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 48463| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Station, Helmond| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:48463_25.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 52| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7342| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Weg door de Rijpel, Helmond| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:7342_52.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 53| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 48463| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Kortenaerstraat, Helmond| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:48463_53.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | Bravoflex| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 44907| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Trompstraat, Helmond| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:44907_FLX.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 150| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 7342| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Doctor Dreeslaan, Helmond| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:7342_150.jpg|500px]]|}   {| class= "wikitable" style="margin: auto;"|+Ongepland afwijkend materieel! style="width:125px; text-align:center;" |Lijn! style="width:125px; text-align:center;" |Bus! style="width:250px; text-align:center;" |Plaats! style="width:500px; text-align:center;" |Afbeelding|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 8| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 3388| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Cor Gehrselslaan, Acht| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3388_8.jpg|500px]]|-| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 16| style="height:375px; width:125px; text-align:center;" | 3342| style="height:375px; width:250px; text-align:center;" | Tinelstraat, Eindhoven| style="height:375px; width:500px; text-align:center;" | [[File:3342_163397_999.jpg|500px]]
|}
441
bewerkingen

Navigatiemenu