Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Concessie West-Brabant (2007-2014)

85 bytes verwijderd, 24 mei 2010 20:54
Lijnennet
|-
! style="background:#ffffff; text-align:left; color:#017A71; width:3%" | Lijn
! style="background:#ffffff; text-align:left; color:#017A71; width:6797%" | Begin- en eindpunt! style="background:#ffffff; text-align:left; color:#017A71; width:30%" | Opmerking
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#d7001b; background-color:#c8c9ce;" |
=== <font size="2" font color="#d7001b">'''Stadsdienst Breda'''</font size> ===
|-
| 1 || [[Lijn 1 Breda, Heerbaan - Aurelia|Heerbaan Heusdenhout - AureliaCS - Westerpark]]
|-
| 2 || [[Lijn 2 Breda, Centraal Station - Heksenwiellaan|Centraal Station CS - HeksenwiellaanHaagse Beemden]]
|-
| 3 4 || [[Lijn 4 Breda, Groenedijkplein - Woonboulevard|Groenedijkplein Hoge Vucht - CS - WoonboulevardPrincenhage]]
|-
| 5 || [[Lijn 5 Breda, Groenedijkplein - Hovenierslaan|Groenedijkplein Hoge Vucht - HovenierslaanCS - Princenhage]]
|-
| 6 || [[Lijn 6 Breda, Nieuw Wolfslaarlaan - Heksenwiellaan|Nieuw Wolfslaarlaan Wolfslaar - HeksenwiellaanCS - Haagse Beemden]]
|-
| 7 || [[Lijn 7 Breda, Heerbaan - Viandenlaan|Heerbaan Heusdenhout - ViandenlaanCS - Ginneken]]
|-
| 8 || [[Lijn 8 Breda, Centraal Station - Groot Ypelaardreef|Centraal Station CS - Groot YpelaardreefYpelaar]]
|-
| 11 || [[Lijn 11 Breda Centraal Station - Bavel Schoutenlaan|Breda Centraal Station CS - Bavel Schoutenlaan]]
|-
| 12 || [[Lijn 12 Breda, Nieuw Wolfslaarlaan - Heksenwiellaan|Nieuw Wolfslaarlaan Wolfslaar - HeksenwiellaanCS - Haagse Beemden]]
|-
| 16 || [[Lijn 16 Breda, Overkroetenlaan - Centraal Station|Overkroetenlaan Spitsbus Haagse Beemden - Centraal StationCS]] ||''spitsbus''
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#d7001b; background-color:#c8c9ce;" | === <font size="2" font color="#d7001b">'''Nachtbus Breda'''</font size> ===|-| 50 || [[Lijn 50 Breda Prinsenkade - Etten-Leur Bredaseweg|Prinsenkade - Etten-Leur Bredaseweg ''(via Princenhage)'']] || ''Nachtbus''
|-
| 51 || [[Lijn 51 Breda Prinsenkade - Etten-Leur Bredaseweg|Prinsenkade - Etten-Leur Bredaseweg ''(via Prinsenbeek)'']] || ''Nachtbus''
|-
| 52 || [[Lijn 52 Breda Prinsenkade - Made Gemeentehuis|Breda Prinsenkade - Made Gemeentehuis]] ||''Nachtbus''
|-
| 53 || [[Lijn 53 Breda Prinsenkade - Ulvenhout Vlassaard|Breda Prinsenkade - Ulvenhout Vlassaard ''(via Bavel)'']] || ''Nachtbus''
|-
| 54 || [[Lijn 54 Breda, Prinsenkade - De Donk|Prinsenkade - De Donk]] || ''Nachtbus''
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#d7001b; background-color:#c8c9ce;" |
| 119 || [[Lijn 119 Breda Centraal Station - Zevenbergen Station NS|Breda Centraal Station - Zevenbergen Station NS]]
|-
| 120 || [[Lijn 120 Breda Centraal Station - Fijnaart Busstation|Breda Centraal Station - Fijnaart Busstation]] || (''[[snelbus)]]'')
|-
| 121 || [[Lijn 121 Wijk en Aalburg Kromme Nol - Gorinchem Station|Wijk en Aalburg Kromme Nol - Gorinchem Station]]
| colspan="3" style="text-align:center; color:#d7001b; background-color:#c8c9ce;" |
=== <font size="2" font color="#d7001b">'''Voormalige lijnOpgeheven lijnen'''</font size> ===
|-
| 3|| [[Lijn 3 Breda, Centraal Station - Willem van Oranjelaan|Breda, Centraal Station - Willem van Oranjelaan]]
ap_users
17.094
bewerkingen

Navigatiemenu