4.324 bytes toegevoegd,
15 feb 2016 22:33 Op deze pagina staan de wijzigingen voor het dienstregelingjaar 2016 van de [[entiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] vermeld.
== Wijzigingen per 15 februari 2016 ==
=== Frequentieverhogingen tram ===
{|class="wikitable ovnl"
! Lijn
! Dagdeel
! Oude frequentie
!width=33%| Nieuwe frequentie
|-
| 3, 4 || Zaterdagochtend || 5x/uur || 6x/uur
|-
| 51 || Woensdagmiddag || 6x/uur || 8x/uur
|-
| 55 || Zaterdagochtend voor 9:00 || 3x/uur || 4x/uur
|-
| 55 || Zondagochtend || 5x/uur || 6x/uur
|-
| 81 || Zaterdag || 4-5x/uur || 6x/uur
|-
| 82 || Zaterdagochtend || 4x/uur || 5x/uur
|-
| 82 || Zaterdagmiddag || 5x/uur || 6x/uur
|-
| 97 || Daluren || 4x/uur || 5x/uur
|}
=== Frequentieverhogingen bus ===
{|class="wikitable ovnl"
! Lijn
! Dagdeel
! Oude frequentie
!width=33%| Nieuwe frequentie
|-
| 12 || Spitsuren Schuman - Luxemburg || 2x/uur || 3x/uur
|-
| 29 || Werkdagen 's ochtends || 5x/uur || 6x/uur
|-
| 45 || Werkdagen 's ochtends || 5x/uur || 6x/uur
|-
| 49 || Zondagmiddag || 3x/uur || 4x/uur
|-
| 50 || Zondagochtend 7-9 uur || 2,4x/uur || 3x/uur
|-
| 53 || Zaterdag || 4x/uur || 5x/uur
|-
| 64 || Zaterdagmiddag || 4x/uur || 5x/uur
|-
| 71 || Zaterdag 10-11 en 18-20 uur || 6x/uur || 10x/uur
|-
| 71 || Zondagochtend || 5x/uur || 6x/uur
|-
| 71 || Zondagavond || 5x/uur || 6x/uur
|-
| 89 || Zaterdagmiddag || 5x/uur || 6x/uur
|}
=== Verlengde spitsuren ===
De lijnen 7, 19, 20, 49, 65 en 89 krijgen zowel 's ochtends als 's middag een langere spitsperiode.
Lijn 46 krijgt 's ochtends een langere spitsperiode.
De lijnen 25, 39, 44 en 80 krijgen 's avonds een langere spitsperiode.
=== Vroegere ritten ===
Diverse lijnen beginnen eerder met rijden.
{|class="wikitable ovnl sortable"
! Lijn
! Richting
! Dag
! Oude vertrektijd
!width=33%| Nieuwe vertrektijd
|-
| 7 || Heizel || Werkdagen || 5:35 || 5:16
|-
| 13 || Simonis || Werkdagen || 6:16 || 5:37
|-
| 14 || Noordstation || Werkdagen || 5:45 || 5:38
|-
| 19 || De Wand || Werkdagen || 5:43 || 5:23
|-
| 28 || Konkel || Werkdagen || 6:29 || 6:10
|-
| 28 || Konkel || Zaterdag || 6:32 || 6:11
|-
| 28 || Konkel || Zondag || 6:32 || 6:11
|-
| 28 || Brabançonne || Werkdagen || 6:29 || 5:46
|-
| 36 || Konkel || Werkdagen || 6:23 || 6:03
|-
| 36 || Konkel || Zaterdag || 6:52 || 6:21
|-
| 28 || Konkel || Zondag || 6:52 || 6:21
|-
| 38 || Helden || Werkdagen || 6:12 || 5:51
|-
| 38 || Centraal Station || Werkdagen || 6:07 || 5:47
|-
| 46 || Anneessens || Werkdagen || 5:05 || 5:00
|-
| 46 || Anneessens || Zaterdag || 5:05 || 5:00
|-
| 28 || Anneessens || Zondag || 5:05 || 5:00
|-
| 49 || Zuidstation || Werkdagen || 6:01 || 5:47
|-
| 50 || Lot Station || Zondag || 7:30 || 7:15
|-
| 50 || Zuidstation || Zondag || 8:00 || 7:50
|-
| 51 || Stadion || Werkdagen || 5:54 || 5:34
|-
| 54 || Troon || Zaterdag || 6:34 || 6:29
|-
| 54 || Troon || Zondag || 6:35 || 6:30
|-
| 55 || Rogier || Werkdagen || 5:20 (Bordet) / 5:52 (Da Vinci) || 4:51 (Bordet) / 5:25 (Da Vinci)
|-
| 55 || Rogier || Zaterdag || 6:00 (Da Vinci) || 5:40 (Da Vinci)
|-
| 55 || Da Vinci || Zaterdag || 5:19 || 5:10
|-
| 55 || Da Vinci || Zondag || 5:19 || 5:10
|-
| 63 || Begraafplaats van Brussel || Zaterdag || 5:52 || 5:36
|-
| 64 || Machelen || Werkdagen || 5:50 || 5:45
|-
| 64 || Naamsepoort || Werkdagen || 5:45 (Machelen) || 5:17 (Machelen)
|-
| 64 || Naamsepoort|| Zaterdag || 7:05 (Omnisport Haren) / 7:01 (Machelen) || 5:33 (Omnisport Haren) / 6:55 (Machelen)
|-
| 64 || Naamsepoort || Zondag || 7:07 (Omnisport Haren) / 7:03 (Machelen) || 5:34 (Omnisport Haren) / 6:57 (Machelen)
|-
| 65 || NATO || Werkdagen || 5:59 || 5:28
|-
| 65 || Centraal Station || Werkdagen || 5:31 (Da Vinci) / 6:17 (NATO) || 5:00 (Da Vinci) / 6:02 (NATO)
|-
| 66 || Tol || Werkdagen || 5:50 || 5:45
|-
| 66 || De Brouckère || Werkdagen || 5:39 || 5:08
|-
| 71 || De Brouckère || Zaterdag || 5:28 || 5:22
|-
| 71 || De Brouckère || Zondag || 5:28 || 5:22
|-
| 78 || Zuidstation || Werkdagen || 6:40 || 5:56
|-
| 78 || Humaniteit || Werkdagen || 6:41 || 5:41
|-
| 82 || Drogenbos Kasteel || Werkdagen || 5:30 || 5:11
|-
| 86 || Centraal Station || Werkdagen || 5:25 || 5:15
|-
| 93 || Stadion || Werkdagen || 5:37 || 5:20
|-
| 98 || Helden || Zaterdag || 7:41 || 7:32
|-
| 97 || Louiza || Werkdagen || 5:50 || 5:04
[[Categorie:Dienstregeling MIVB]][[Categorie:Entiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest]]