Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

VerkortingBuitenland

660 bytes toegevoegd, 13 jan 2014 20:07
geen bewerkingssamenvatting
{|class="wikitableovnl" cellpadding="3" cellspacing="1" "text-align:center" style="width:100%;"|- | '''! Afkorting''' | '''! Buitenlandse afkorting'''| '''! Naam'''| '''! Opmerking'''
|-
| Ahbf || || [[Aachen Hbf]]||
|-
| Are || || [[Aachen-Rothe Erde]]||
|-
| Asch || || [[Aachen Schanz]]||
|-
| Aw || || [[Aachen West]]||
|-
| Eahs || || [[Ahaus]]||
|-
| Aime || || [[Aime-la-Plagne]]||
|-
| Aixtgv || || [[Aix-en-Provence]]||
|-
| Albert || || [[Albertville]]||
|-
| Aless || || [[Alessandria]]||
|-
| Eabg || || [[Altenberge]]||
|-
| Berch || || [[Antwerpen-Berchem]]||
|-
| Atw || || [[Antwerpen-Centraal]]||
|-
| Atwlb || || [[Antwerpen Luchtbal]]||
|-
| Andd || || [[Antwerpen Noorderdokken]]||
|-
| Ashfd || || [[Ashford International]]||
|-
| Ma || || [[Augsburg Hbf]]||
|-
| Avtgv || || [[Avignon TGV]]||
|-
| Bh || || [[Bad Bentheim]]||
|-
| Oeynh || || [[Bad Oeynhausen]]||
|-
| Badenz || || [[Baden]]||
|-
| Rbb || || [[Baden-Baden]]||
|-
| Baselb || || [[Basel Bad Bf]]||
|-
| Basels || || [[Basel SBB]]||
|-
| Gsb || || [[Berlin Gesundbrunnen]]||
|-
| Berhbl || || [[Berlin Hbf]]||
|-
| Bhf || || [[Berlin Ostbahnhof]]||
|-
| Bspd || || [[Berlin-Spandau]]||
|-
| Bielef || || [[Bielefeld Hbf]]||
|-
| Bischo || || [[Bischofshofen]]||
|-
| Bluden || || [[Bludenz]]||
|-
| Bchz || || [[Bocholt]]||
|-
| Kboi || || [[Boisheim]]||
|-
| Bonn || || [[Bonn Hbf]]||
|-
| Ebok || || [[Bork (Westf.)]]||
|-
| Bourg || || [[Bourg-St-Maurice]]||
|-
| Bremen || HB || [[Bremen Hbf]]||
|-
| Bressx || || [[Bressoux]]||
|-
| Kbry || || [[Breyell]]||
|-
| Brig || || [[Brig]]||
|-
| Fr || || [[Brugge]]||
|-
| Brusc || || [[Brussel-Centraal]]||
|-
| Brusn || || [[Brussel-Noord]]||
|-
| Brusz || || [[Brussel-Zuid]]||
|-
| Ebeo || || [[Bönen]]||
|-
| Buende || || [[Bünde (Westf.)]]||
|-
| Chamb || || [[Chambery]]||
|-
| Ecmf || || [[Coesfeld (Westf.)]]||
|-
| Como || || [[Como]]||
|-
| Domod || || [[Domodossola]]||
|-
| Edd || || [[Dortmund-Derne]]||
|-
| Edo || || [[Dortmund Hbf]]||
|-
| Edkd || || [[Dortmund-Kirchderne]]||
|-
| Duisb || || [[Duisburg Hbf]]||
|-
| Kdul || || [[Dülken]]||
|-
| Edulh || || [[Dülmen]]||
|-
| Kdr || || [[Düren]]||
|-
| Dussel || || [[Düsseldorf Hbf]]||
|-
| Ebbs || || [[Ebbsfleet International]]||
|-
| Edf || || [[Eilendorf]]||
|-
| Lkr || || [[Ekeren]]||
|-
| El || EEL || [[Elten]] || Gesloten sinds 1994
|-
| Em || || [[Emmerich]]||
|-
| Eenp || || [[Ennepetal (Gevelsberg)]]||
|-
| Eepe || || [[Epe (Westf.)]]||
|-
| Esch || || [[Eschweiler Hbf]]||
|-
| Eschn || || [[Eschweiler-Nothberg]]||
|-
| Escht || || [[Eschweiler Talbahnhof]]||
|-
| Eweis || || [[Eschweiler-Weisweiler]]||
|-
| Eschw || || [[Eschweiler-West]]||
|-
| Esn || || [[Essen]]||
|-
| Fffm || || [[Frankfurt (M) Hbf]]||
|-
| Franko || || [[Frankfurt (Oder)]]||
|-
| Fnaf || || [[Frankfurt (M) Flughafen Fernbf]]||
|-
| Rf || || [[Freiburg (Breisgau) Hbf]]||
|-
| Frutig || || [[Frutigen]]||
|-
| Geisl || || [[Geislingen (Steige)]]||
|-
| Fgsp || || [[Gent-Sint-Pieters]]||
|-
| Goppen || || [[Goppenstein]]||
|-
| G || || [[Gronau (Westf.)]]||
|-
| Tgo || || [[Göppingen]]||
|-
| Mgzb || || [[Günzburg]]||
|-
| Hagen || EHG || [[Hagen Hbf]]||
|-
| Hamh || || [[Hamburg Hbf]]||
|-
| Hamm || || [[Hamm (Westf.)]]||
|-
| Hann || || [[Hannover Hbf]]||
|-
| Mid || || [[Heide]]||
|-
| Hz || || [[Herzogenrath]]||
|-
| Holt || || [[Holtwick]]||
|-
| Ehzw || || [[Holzwickede]]||
|-
| Hopf || || [[Hopfgarten]]||
|-
| Innsb || || [[Innsbruck Hbf]]||
|-
| Jenbac || || [[Jenbach]]||
|-
| Kn || || [[Kaldenkirchen]]||
|-
| Fkth || || [[Kalmthout]]||
|-
| Kander || || [[Kandersteg]]||
|-
| Lkp || || [[Kapellen]]||
|-
| Karlsr || || [[Karlsruhe Hbf]]||
|-
| Gkt || || [[Kijkuit (België)|Kijkuit]]||
|-
| Kirchb || || [[Kirchberg in Tirol]]||
|-
| Kitzb || || [[Kitzbühel]]||
|-
| Kko || || [[Koblenz Hbf]]||
|-
| Kohl || || [[Kohlscheid]]||
|-
| Konin || || [[Konin]]||
|-
| Kufst || || [[Kufstein]]||
|-
| Kutno || || [[Kutno]]||
|-
| Koln || || [[Köln Hbf]]||
|-
| Land || || [[Landeck]]||
|-
| Landry || || [[Landry]]||
|-
| Lang || || [[Langerwehe]]||
|-
| Leer || || [[Leer (Ostfriesland)]]||
|-
| Elgd || || [[Legden]]||
|-
| Elet || || [[Lette (Kr Coesfeld)]]||
|-
| Leuven || || [[Leuven]]||
|-
| Flb || || [[Limburg (Lahn) Süd]]||
|-
| Livor || || [[Livorno C. Le]]||
|-
| Luik || || [[Liège-Guillemins]]||
|-
| Londs || || [[London St. Pancras International]]||
|-
| Eldh || || [[Lüdinghausen]]||
|-
| Elue || || [[Lünen Hbf]]||
|-
| Mannhe || || [[Mannheim Hbf]]||
|-
| Marne || || [[Marne-la-Vallée-Chessy]]||
|-
| Mars || || [[Marseille-St-Charles]]||
|-
| Mech || || [[Mechelen]]||
|-
| Emte || || [[Metelen Land]]||
|-
| Minden || || [[Minden (Westf.)]]||
|-
| Kmb || || [[Montabaur]]||
|-
| Mout || || [[Moutiers-Salins-Brides]]||
|-
| Mcgb || || [[Mönchengladbach Hbf]]||
|-
| Munchh || || [[München Hbf]]||
|-
| Munst || || [[Münster (Westf.) Hbf]]||
|-
| Enhf || || [[Münster (W) Zentrum Nord]]||
|-
| Enbe || || [[Münster-Häger]]||
|-
| Neuss || || [[Neuss Hbf]]||
|-
| Enow || || [[Nordwalde]]||
|-
| Nurnb || || [[Nürnberg]]||
|-
| Oberh || || [[Oberhausen Hbf]]||
|-
| Eop || || [[Ochtrup]]||
|-
| Ro || || [[Offenburg]]||
|-
| Fsd || || [[Oostende]]||
|-
| Osnh || || [[Osnabrück Hbf]]||
|-
| Oetz || || [[Ötztal]]||
|-
| Paris || || [[Paris-Nord]]||
|-
| Tp || || [[Plochingen]]||
|-
| Pozn || || [[Poznań Główny]]||
|-
| Eprn || || [[Preussen]]||
|-
| Rheine || || [[Rheine]]||
|-
| Ehw || || [[Rosendahl-Holtwick]]||
|-
| Rzepin || || [[Rzepin]]||
|-
| Saalf || || [[Saalfelden]]||
|-
| Schwarz || || [[Schwarzach-St. Veit]]||
|-
| Kswe || || [[Schwelm]]||
|-
| Estr || ESTR || [[Schwerte (Ruhr)]]||
|-
| Esem || || [[Selm]]||
|-
| Eseb || || [[Selm-Beifang]]||
|-
| Ksb || || [[Siegburg / Bonn]]||
|-
| Spiez || || [[Spiez]]||
|-
| Maria || || [[Sint-Mariaburg]]||
|-
| Stjohp || || [[St. Johann im Pongau]]||
|-
| Stjoh || || [[St. Johann in Tirol]]||
|-
| Ebgo || || [[Steinfurt-Borghorst]]||
|-
| Ebft || || [[Steinfurt-Burgsteinfurt]]||
|-
| Egrk || || [[Steinfurt-Grottenkamp]]||
|-
| Ls || || [[Stendal]]||
|-
| Stola || || [[Stolberg Altstadt]]||
|-
| Stolgb || || [[Stolberg GBF]] || goederenstationGoederenstation
|-
| Stolb || || [[Stolberg (Rheinl.) Hbf]]||
|-
| Stolmb || || [[Stolberg-Mühlener Bahnhof]]||
|-
| Stolr || || [[Stolberg-Rathaus]]||
|-
| Stolsm || || [[Stolberg-Schneidmühle]]||
|-
| Ts || || [[Stuttgart Hbf]]||
|-
| Wta || || [[Tantow]]||
|-
| Thun || || [[Thun]]||
|-
| Tu || || [[Ulm Hbf]]||
|-
| Eun || || [[Unna]]||
|-
| Valtgv || || [[Valence TGV]]||
|-
| Viers || || [[Viersen]]||
|-
| Fvs || || [[Visé]]||
|-
| Warszc || || [[Warszawa C|Warszawa Centralna]]||
|-
| Warsaw || || [[Warszawa Wschod.|Warszawa Wschodnia]]||
|-
| Wr || || [[Weener]]||
|-
| Wienw || || [[Wien Westbahnhof]]||
|-
| Gwd || || [[Wildert]]||
|-
| Hwob || || [[Wolfsburg]]||
|-
| Kwba || || [[Wuppertal-Barmen]]||
|-
| Wupph || || [[Wuppertal Hbf]]||
|-
| Kwo || || [[Wuppertal-Oberbarmen]]||
|-
| Wuppv || || [[Wuppertal-Vohwinkel]]||
|-
| Worgl || || [[Wörgl]]||
|-
| Wurzb || || [[Würzburg]]||
|-
| Zell || || [[Zell am See]]||
|-
| Zue || || [[Zürich HB]]||
|}
[[Categorie:Spoorwegterminologie]]
ap_users
17.094
bewerkingen

Navigatiemenu