Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Lijst van verkortingen van treinstations

1.488 bytes toegevoegd, 13 jan 2014 20:04
geen bewerkingssamenvatting
In deze lijst staan alle afkortingen van Nederlandse stations die voorkomen in het systeem van de NS.
{|class="wikitable" cellpadding="3" cellspacing="1" "text-align:center" style="width:100%;ovnl"
|-
| '''! Afkorting''' | '''! FE-code'''| '''! Naam'''| '''! Opmerking'''
|-
| Atn || 045 || [[Aalten]]||
|-
| Ac || 047 || [[Abcoude]]||
|-
| Akm || 049 || [[Akkrum]]||
|-
| Amr || 050 || [[Alkmaar]]||
|-
| Amrn || 052 || [[Alkmaar Noord]]||
|-
| Aml || 051 || [[Almelo]]||
|-
| Amri || 052 || [[Almelo de Riet]]||
|-
| Almb || 081 || [[Almere Buiten]]||
|-
| Alm || 080 || [[Almere Centrum]]||
|-
| Almm || 082 || [[Almere Muziekwijk]]||
|-
| Almo || 226 || [[Almere Oostvaarders]]||
|-
| Almp || 104 || [[Almere Parkwijk]]||
|-
| Ampo || ? || [[Almere Poort]]||
|-
| Apn || 053 || [[Alphen aan den Rijn]]||
|-
| Amf || 055 || [[Amersfoort]]||
|-
| Amfs || 054 || [[Amersfoort Schothorst]]||
|-
| Avat || 228 || [[Amersfoort Vathorst]]||
|-
| Asa || 057 || [[Amsterdam Amstel]]||
|-
| Asdar || ? || [[Amsterdam ArenA]] || Evenementen station
|-
| Asb || 074 || [[Amsterdam Bijlmer ArenA]]||
|-
| Asd || 058 || [[Amsterdam Centraal]]||
|-
| Asdh || 231 || [[Amsterdam Holendrecht]]||
|-
| Asdl || 094 || [[Amsterdam Lelylaan]]||
|-
| Asdm || 060 || [[Amsterdam Muiderpoort]]||
|-
| Rai || 056 || [[Amsterdam RAI]]||
|-
| Assp || ? || [[Amsterdam Science Park]]||
|-
| Ass || 059 || [[Amsterdam Sloterdijk]]||
|-
| Asdz || 061 || [[Amsterdam Zuid]]||
|-
| Ana || 065 || [[Anna Paulowna]]||
|-
| Apd || 066 || [[Apeldoorn]]||
|-
| Apdm || ? || [[Apeldoorn de Maten]]||
|-
| Apdo || ? || [[Apeldoorn Osseveld]]||
|-
| Apg || 067 || [[Appingedam]]||
|-
| Akl || 068 || [[Arkel]]||
|-
| Arn || 069 || [[Arnemuiden]]||
|-
| Ah || 071 || [[Arnhem]]||
|-
| Ahpr || 075 || [[Arnhem Presikhaaf]]||
|-
| Ahp || 072 || [[Arnhem Velperpoort]]||
|-
| Ahz || 227 || [[Arnhem Zuid]]||
|-
| Asn || 073 || [[Assen]]||
|-
| Brn || 086 || [[Baarn]]||
|-
| Bf || 089 || [[Baflo]]||
|-
| Brd || 090 || [[Barendrecht]]||
|-
| Bnc || 091 || [[Barneveld Centrum]]||
|-
| Bnn || 092 || [[Barneveld Noord]]||
|-
| Bdm || 094 || [[Bedum]]||
|-
| Bk || 096 || [[Beek-Elsloo]]||
|-
| Bsd || 097 || [[Beesd]]||
|-
| Bl || 100 || [[Beilen]]||
|-
| Bgn || 108 || [[Bergen op Zoom]]||
|-
| Bet || 112 || [[Best]]||
|-
| Bv || 113 || [[Beverwijk]]||
|-
| Bhv || 114 || [[Bilthoven]]||
|-
| Br || 117 || [[Blerick]]||
|-
| Bll || 118 || [[Bloemendaal]]||
|-
| Bdg || 121 || [[Bodegraven]]||
|-
| Bn || 124 || [[Borne]]||
|-
| Bsk || 125 || [[Boskoop]]||
|-
| Bhdv || ? || [[Boven-Hardinxveld]]||
|-
| Bkf || 230 || [[Bovenkarspel Flora]]||
|-
| Bkg || 127 || [[Bovenkarspel-Grootebroek]]||
|-
| Bmr || 128 || [[Boxmeer]]||
|-
| Btl || 129 || [[Boxtel]]||
|-
| Bd || 131 || [[Breda]]||
|-
| Bdpb || 132 || [[Breda-Prinsenbeek]]||
|-
| Bkl || 133 || [[Breukelen]]||
|-
| Bmn || 136 || [[Brummen]]||
|-
| Bp || 139 || [[Buitenpost]]||
|-
| Bde || 140 || [[Bunde]]||
|-
| Bnk || 141 || [[Bunnik]]||
|-
| Bsmz || 145 || [[Bussum Zuid]]||
|-
| Cps || 147 || [[Capelle Schollevaar]]||
|-
| Cas || 151 || [[Castricum]]||
|-
| Cvm || 152 || [[Chevremont]]||
|-
| Co || 153 || [[Coevorden]]||
|-
| Ck || 155 || [[Cuijk]]||
|-
| Cl || 154 || [[Culemborg]]||
|-
| Da || 164 || [[Daarlerveen]]||
|-
| Dln || 161 || [[Dalen]]||
|-
| Dl || 167 || [[Dalfsen]]||
|-
| Dvnk || 188 || [[De Vink]]||
|-
| Dei || 168 || [[Deinum]]||
|-
| Ddn || 169 || [[Delden]]||
|-
| Dt || 170 || [[Delft]]||
|-
| Dtz || 166 || [[Delft Zuid]]||
|-
| Dz || 171 || [[Delfzijl]]||
|-
| Dzw || 175 || [[Delfzijl West]]||
|-
| Dld || 179 || [[Den Dolder]]||
|-
| Gvc || 282 || [[Den Haag Centraal]]||
|-
| Gv || 280 || [[Den Haag HS]]||
|-
| Laa || 380 || [[Den Haag Laan van NOI]]||
|-
| Gvm || 278 || [[Den Haag Mariahoeve]]||
|-
| Gvmw || 279 || [[Den Haag Moerwijk]]||
|-
| Ypb || 379 || [[Den Haag Ypenburg]]||
|-
| Hdr || 311 || [[Den Helder]]||
|-
| Hdrz || 303 || [[Den Helder Zuid]]||
|-
| Dn || 172 || [[Deurne]]||
|-
| Dv || 173 || [[Deventer]]||
|-
| Dvc || 185 || [[Deventer Colmschate]]||
|-
| Dvt || || [[Deventer De Scheg]] || Voormalig tijdelijk station?
|-
| Did || 174 || [[Didam]]||
|-
| Dmn || 165 || [[Diemen]]||
|-
| Dmnz || 163 || [[Diemen Zuid]]||
|-
| Dr || 176 || [[Dieren]]||
|-
| Dtc || 177 || [[Doetinchem]]||
|-
| Dtch || 184 || [[Doetinchem De Huet]]||
|-
| Ddr || 180 || [[Dordrecht]]||
|-
| Ddrs || 186 || [[Dordrecht Stadspolders]]||
|-
| Ddzd || 181 || [[Dordrecht Zuid]]||
|-
| Db || 182 || [[Driebergen-Zeist]]||
|-
| Drh || 183 || [[Driehuis]]||
|-
| Drp || 192 || [[Dronrijp]]||
|-
| Dron || ? || [[Dronten]]||
|-
| Dvn || 193 || [[Duiven]]||
|-
| Dvd || 194 || [[Duivendrecht]]||
|-
| Ec || 195 || [[Echt]]||
|-
| Edc || 201 || [[Ede Centrum]]||
|-
| Ed || 200 || [[Ede-Wageningen]]||
|-
| Edn || 219 || [[Eijsden]]||
|-
| Ehv || 206 || [[Eindhoven]]||
|-
| Ehb || 196 || [[Eindhoven Beukenlaan]]||
|-
| Ehst || ? || [[Eindhoven Stadion]] || Evenementen station
|-
| Est || 207 || [[Elst]]||
|-
| Emn || 208 || [[Emmen]]||
|-
| Emnz || || [[Emmen Zuid]]||
|-
| Ekz || 210 || [[Enkhuizen]]||
|-
| Es || 212 || [[Enschede]]||
|-
| Ese || 217 || [[De Eschmarke|Enschede De Eschmarke]]||
|-
| Esd || 221 || [[Enschede Drienerlo]]||
|-
| Eml || 216 || [[Ermelo]]||
|-
| Etn || 218 || [[Etten-Leur]]||
|-
| Egh || 338 || [[Eygelshoven]]||
|-
| Eghm || 234 || [[Eygelshoven Markt]]||
|-
| Wtm || || [[Eijs-Wittem]] || Voormalig station
|-
| Fn || 232 || [[Franeker]]||
|-
| Gdr || 241 || [[Gaanderen]]||
|-
| Gdk || 239 || [[Geerdijk]]||
|-
| Gdm || 244|| [[Geldermalsen]]||
|-
| Gp || 245 || [[Geldrop]]||
|-
| Gln || 246 || [[Geleen Oost]]||
|-
| Lut || 248 || [[Geleen-Lutterade]]||
|-
| Gz || 251 || [[Gilze-Rijen]]||
|-
| Gbr || 262 || [[Glanerbrug]]||
|-
| Gs || 253 || [[Goes]]||
|-
| Go || 254 || [[Goor]]||
|-
| Gr || 256 || [[Gorinchem]]||
|-
| Gd || 258 || [[Gouda]]||
|-
| Gdg || 257 || [[Gouda Goverwelle]]||
|-
| Gbg || 259 || [[Gramsbergen]]||
|-
| Gk || 267 || [[Grijpskerk]]||
|-
| Gn || 263 || [[Groningen]]||
|-
| Gerp || ? || [[Groningen Europapark]]||
|-
| Gnn || 264 || [[Groningen Noord]]||
|-
| Gw || 266 || [[Grou-Jirnsum]]||
|-
| Hlm || 285 || [[Haarlem]]||
|-
| Hlms || 270 || [[Haarlem Spaarnwoude]]||
|-
| Hwzw || || [[Halfweg-Zwanenburg]]||
|-
| Hde || 388 || [['t Harde]]||
|-
| Hdb || 293 || [[Hardenberg]]||
|-
| Hd || 294 || [[Harderwijk]]||
|-
| Hbzm/Bzm || ? || [[Hardinxveld Blauwe Zoom]]||
|-
| Gnd/Hag || 295 || [[Hardinxveld-Giessendam]] || De afkorting Hag werd gebruikt voor het voormalige station
|-
| Hrn || 297 || [[Haren]]||
|-
| Hlg || 296 || [[Harlingen]]||
|-
| Hlgh || 298 || [[Harlingen Haven]]||
|-
| Hk || 317 || [[Heemskerk]]||
|-
| Had || 302 || [[Heemstede-Aerdenhout]]||
|-
| Hr || 305 || [[Heerenveen]]||
|-
| Hrij/Hry || 301 || [[Heerenveen IJsstadion]] || Evenementen station
|-
| Hwd || 306 || [[Heerhugowaard]]||
|-
| Hrl || 307 || [[Heerlen]]||
|-
| Hrlk || 409 || [[Heerlen de Kissel]]||
|-
| Hrlw || 404 || [[Heerlen Woonboulevard]]||
|-
| Hze || 308 || [[Heeze]]||
|-
| Hlo || 309 || [[Heiloo]]||
|-
| Hno || 310 || [[Heino]]||
|-
| Hm || 313 || [[Helmond]]||
|-
| Hmbv || ? || [[Helmond Brandevoort]]||
|-
| Hmbh || 299 || [[Helmond Brouwhuis]]||
|-
| Hmh || 300 || [[Helmond 't Hout]]||
|-
| Hmn || 315 || [[Hemmen-Dodewaard]]||
|-
| Hgl || 316 || [[Hengelo]]||
|-
| Fkb || ? || [[Hengelo FKB stadion]] || Voormalig (?) evenementen station
|-
| Hglg || ? || [[Hengelo Gezondheidspark]]||
|-
| Hglo || 312 || [[Hengelo Oost]]||
|-
| Ht || 319 || [['s-Hertogenbosch]]||
|-
| Hto || 320 || [['s-Hertogenbosch Oost]]||
|-
| Hil || 329 || [[Hillegom]]||
|-
| Hvs || 322 || [[Hilversum]]||
|-
| Hvsn || 324 || [[Hilversum Noord]]||
|-
| Hvsp || 570 || [[Hilversum Sportpark]]||
|-
| Hnp || 323 || [[Hindeloopen]]||
|-
| Hld || 325 || [[Hoek van Holland Haven]]||
|-
| Hlds || 342 || [[Hoek van Holland Strand]]||
|-
| Hb || 326 || [[Hoensbroek]]||
|-
| Hvl || || [[Hoevelaken]]||
|-
| Hor || 327 || [[Hollandsche Rading]]||
|-
| Hon || 328 || [[Holten]]||
|-
| Hfd || 332 || [[Hoofddorp]]||
|-
| Hgv || 330 || [[Hoogeveen]]||
|-
| Hgz || 331 || [[Hoogezand-Sappemeer]]||
|-
| Hks || 334 || [[Hoogkarspel]]||
|-
| Hn || 337 || [[Hoorn]]||
|-
| Hnk || 336 || [[Hoorn Kersenboogerd]]||
|-
| Hrt || 339 || [[Horst-Sevenum]]||
|-
| Htn || 340 || [[Houten]]||
|-
| Htnc || 335 || [[Houten Castellum]]||
|-
| Sgl || 341 || [[Houthem-St. Gerlach]]||
|-
| Hdg || 292 || [[Hurdegaryp]]||
|-
| IJt || 722 || [[IJlst]]||
|-
| Kpn || 353 || [[Kampen]]||
|-
| Kpnz || ? || [[Kampen Zuid]] || Station aan de Hanzelijn
|-
| Bzl || 354 || [[Kapelle-Biezelinge]]||
|-
| Krd || 355 || [[Kerkrade Centrum]]||
|-
| Krw || ? || [[Kerkrade West]] || Voormalig station, nu in gebruik voor een museumlijn onder de naam [[Spekholzerheide]]
|-
| Ktr || 356 || [[Kesteren]]||
|-
| Kbk || 361 || [[Klarenbeek]]||
|-
| Kmr || 362 || [[Klimmen-Ransdaal]]||
|-
| Kbw || 363 || [[Koog Bloemwijk]]||
|-
| Kzd || 364 || [[Koog-Zaandijk]]||
|-
| Kmw || 366 || [[Koudum-Molkwerum]]||
|-
| Kbd || 367 || [[Krabbendijke]]||
|-
| Kma || 368 || [[Krommenie-Assendelft]]||
|-
| Kw || 369 || [[Kropswolde]]||
|-
| Krg || 370 || [[Kruiningen-Yerseke]]||
|-
| Zlw || 382 || [[Lage Zwaluwe]]||
|-
| Lg || 548 || [[Landgraaf]]||
|-
| Ldm || 386 || [[Leerdam]]||
|-
| Lw || 387 || [[Leeuwarden]]||
|-
| Adh || ? || [[Leeuwarden Achter de Hoven]]||
|-
| Lwc || 389 || [[Leeuwarden Camminghaburen]]||
|-
| Ledn || 390 || [[Leiden Centraal]]||
|-
| Ldl || 384 || [[Leiden Lammenschans]]||
|-
| Lls || 390 || [[Lelystad Centrum]]||
|-
| Ltv || 395 || [[Lichtenvoorde-Groenlo]]||
|-
| Lc || 399 || [[Lochem]]||
|-
| Lp || 403 || [[Loppersum]]||
|-
| Ltn || 405 || [[Lunteren]]||
|-
| Mz || 432 || [[Maarheeze]]||
|-
| Mrn || 417 || [[Maarn]]||
|-
| Mas || 419 || [[Maarssen]]||
|-
| Mss || 422 || [[Maassluis]]||
|-
| Msw || 421 || [[Maassluis West]]||
|-
| Mt || 420 || [[Maastricht]]||
|-
| Mtr || 426 || [[Maastricht Randwyck]]||
|-
| Mg || 427 || [[Mantgum]]||
|-
| Mrb || 428 || [[Mariënberg]]||
|-
| Mth || 430 || [[Martenshoek]]||
|-
| Mes || 434 || [[Meerssen]]||
|-
| Mp || 435 || [[Meppel]]||
|-
| Mdb || 436 || [[Middelburg]]||
|-
| Mmlh || 446 || [[Mook-Molenhoek]]||
|-
| Ndb || 452 || [[Naarden-Bussum]]||
|-
| Na || 454 || [[Nieuw Amsterdam]]||
|-
| Nvp || 460 || [[Nieuw Vennep]]||
|-
| Nwk || 455 || [[Nieuwerkerk a/d IJssel]]||
|-
| Nsch || 457 || [[Nieuweschans]]||
|-
| Nkk || 469 || [[Nijkerk]]||
|-
| Nm || 470 || [[Nijmegen]]||
|-
| Nmd || 475 || [[Nijmegen Dukenburg]]||
|-
| Nmh || 488 || [[Nijmegen Heyendaal]]||
|-
| Nml || 451 || [[Nijmegen Lent]]||
|-
| Nvd || 472 || [[Nijverdal]]||
|-
| Nvdw || ? || [[Nijverdal West]]||
|-
| Ns || 466 || [[Nunspeet]]||
|-
| Nh || 467 || [[Nuth]]||
|-
| Obd || 480 || [[Obdam]]||
|-
| Ot || 482 || [[Oisterwijk]]||
|-
| Odz || 483 || [[Oldenzaal]]||
|-
| Ost || 486 || [[Olst]]||
|-
| Omn || 487 || [[Ommen]]||
|-
| Olv || ? || [[Onze Lieve Vrouwe ter Nood]] || Evenementen station
|-
| Otb || 489 || [[Oosterbeek]]||
|-
| Op || 494 || [[Opheusden]]||
|-
| O || 495 || [[Oss]]||
|-
| Ow || 496 || [[Oss West]]||
|-
| Odb || 498 || [[Oudenbosch]]||
|-
| Ovn || 501 || [[Overveen]]||
|-
| Pmr || 508 || [[Purmerend]]||
|-
| Pmo || 506 || [[Purmerend Overwhere]]||
|-
| Pmw || ? || [[Purmerend Weidevenne]]||
|-
| Pt || 509 || [[Putten]]||
|-
| Rat || 513 || [[Raalte]]||
|-
| Rvs || 515 || [[Ravenstein]]||
|-
| Rv || 518 || [[Reuver]]||
|-
| Rh || 519 || [[Rheden]]||
|-
| Rhn || 517 || [[Rhenen]]||
|-
| Rsn || 538 || [[Rijssen]]||
|-
| Rsw || 505 || [[Rijswijk]]||
|-
| Rb || 521 || [[Rilland-Bath]]||
|-
| Rm || 523 || [[Roermond]]||
|-
| Rd || 525 || [[Roodeschool]]||
|-
| Rsd || 526 || [[Roosendaal]]||
|-
| Rs || 524 || [[Rosmalen]]||
|-
| Rta || 507 || [[Rotterdam Alexander]]||
|-
| Rtb || 529 || [[Rotterdam Blaak]]||
|-
| Rtd || 530 || [[Rotterdam Centraal]]||
|-
| Rlb || 542 || [[Rotterdam Lombardijen]]||
|-
| Rtn || 531 || [[Rotterdam Noord]]||
|-
| Rtst || ? || [[Rotterdam Stadion]] || Evenementen station
|-
| Rtz || 533 || [[Rotterdam Zuid]]||
|-
| Rtdzpl || - || [[Rotterdam Zuidplein]] || Bus- en metrostation
|-
| Rl || 537 || [[Ruurlo]]||
|-
| Sptn || 543 || [[Santpoort Noord]]||
|-
| Sptz || 544 || [[Santpoort Zuid]]||
|-
| Spm || 545 || [[Sappemeer Oost]]||
|-
| Ssh || ? || [[Sassenheim]]||
|-
| Swd || 547 || [[Sauwerd]]||
|-
| Sgn || 549 || [[Schagen]]||
|-
| Sda || 551 || [[Scheemda]]||
|-
| Sdm || 553 || [[Schiedam Centrum]]||
|-
| Nwl || 563 || [[Schiedam Nieuwland]]||
|-
| Sn || 554 || [[Schinnen]]||
|-
| Sog || 555 || [[Schin op Geul]]||
|-
| Shl || 561 || [[Schiphol]]||
|-
| Spv || ? || [[Simpelveld]] || Voormalig station. Nu in gebruik als station voor een museumlijn
|-
| Std || 564 || [[Sittard]]||
|-
| Sdt || 565 || [[Sliedrecht]]||
|-
| Bah/Sdtb || ? || [[Sliedrecht Baanhoek]] || De afkorting Bah werd gebruikt voor het voormalige station
|-
| Sk || 566 || [[Sneek]]||
|-
| Sknd || 574 || [[Sneek Noord]]||
|-
| St || 567 || [[Soest]]||
|-
| Stz || 571 || [[Soest Zuid]]||
|-
| Sd || 569 || [[Soestdijk]]||
|-
| Sbk || 572 || [[Spaubeek]]||
|-
| Sph || ? || [[Spekholzerheide]] || Voormalig station. Nu in gebruik als station voor een museumlijn
|-
| Stv || 575 || [[Stavoren]]||
|-
| Stm || 576 || [[Stedum]]||
|-
| Swk || 578 || [[Steenwijk]]||
|-
| Srn || 582 || [[Susteren]]||
|-
| Sm || 583 || [[Swalmen]]||
|-
| Tg || 591 || [[Tegelen]]||
|-
| Tbg || 592 || [[Terborg]]||
|-
| Tl || 596 || [[Tiel]]||
|-
| Tpsw || ? || [[Tiel Passewaaij]]||
|-
| Tb || 596 || [[Tilburg]]||
|-
| Tbr || 598 || [[Tilburg Reeshof]]||
|-
| Tbu || 594 || [[Tilburg Universiteit]]||
|-
| Twl || ? || [[Twello]]||
|-
| Utg || 615 || [[Uitgeest]]||
|-
| Uhz || 617 || [[Uithuizen]]||
|-
| Uhm || 618 || [[Uithuizermeeden]]||
|-
| Ust || 619 || [[Usquert]]||
|-
| Ut || 621 || [[Utrecht Centraal]]||
|-
| Utlr || 607 || [[Utrecht Leidsche Rijn]]||
|-
| Utl || 623 || [[Utrecht Lunetten]]||
|-
| Utm || ? || [[Utrecht Maliebaan]] || [[Spoorwegmuseum]]
|-
| Uto || 620 || [[Utrecht Overvecht]]||
|-
| Utt || 614 || [[Utrecht Terwijde]]||
|-
| Utw || - || [[Utrecht Transferium Westraven|Utrecht Westraven]] || Sneltramhalte
|-
| Utzl || 613 || [[Utrecht Zuilen]]||
|-
| Vk || 632 || [[Valkenburg]]||
|-
| Vsv || 635 || [[Varsseveld]]||
|-
| Vdm || || [[Veendam]]||
|-
| Vndc || 627 || [[Veenendaal Centrum]]||
|-
| Klp || 637 || [[Veenendaal-De Klomp]]||
|-
| Vndw || 628 || [[Veenendaal West]]||
|-
| Vwd || 638 || [[Veenwouden]]||
|-
| Vp || 640 || [[Velp]]||
|-
| Vl || 644 || [[Venlo]]||
|-
| Vry || 646 || [[Venray]]||
|-
| Vlb || 674 || [[Vierlingsbeek]]||
|-
| Vdg || 650 || [[Vlaardingen Centrum]]||
|-
| Vdo || 649 || [[Vlaardingen Oost]]||
|-
| Vdw || 642 || [[Vlaardingen West]]||
|-
| Vtn || 651 || [[Vleuten]]||
|-
| Vs || 652 || [[Vlissingen]]||
|-
| Vss || 653 || [[Vlissingen Souburg]]||
|-
| Vdl || 656 || [[Voerendaal]]||
|-
| Vb || 658 || [[Voorburg]]||
|-
| Vh || 655 || [[Voorhout]]||
|-
| Vst || 659 || [[Voorschoten]]||
|-
| Vem || ? || [[Voorst-Empe]]||
|-
| Vd || 661 || [[Vorden]]||
|-
| Vz || 664 || [[Vriezenveen]]||
|-
| Vhp || 666 || [[Vroomshoop]]||
|-
| Vg || 667 || [[Vught]]||
|-
| Wad || 675 || [[Waddinxveen]]||
|-
| Wadn || 674 || [[Waddinxveen Noord]]||
|-
| Wfm || 679 || [[Warffum]]||
|-
| Wt || 684 || [[Weert]]||
|-
| Wp || 685 || [[Weesp]]||
|-
| Wl || 686 || [[Wehl]]||
|-
| Wtv || || [[Westervoort]]||
|-
| Wz || 690 || [[Wezep]]||
|-
| Wdn || 691 || [[Wierden]]||
|-
| Wc || 710 || [[Wijchen]]||
|-
| Wh || 711 || [[Wijhe]]||
|-
| Wij || ? || [[Wijlre-Gulpen]] || Voormalig station. Nu in gebruik als station voor een museumlijn
|-
| Ws || 696 || [[Winschoten]]||
|-
| Wsm || 697 || [[Winsum]]||
|-
| Ww || 698 || [[Winterswijk]]||
|-
| Www || 700 || [[Winterswijk West]]||
|-
| Wd || 702 || [[Woerden]]||
|-
| Wf || 704 || [[Wolfheze]]||
|-
| Wv || 705 || [[Wolvega]]||
|-
| Wk || 706 || [[Workum]]||
|-
| Wm || 707 || [[Wormerveer]]||
|-
| Zd || 731 || [[Zaandam]]||
|-
| Zdk || 728 || [[Zaandam Kogerveld]]||
|-
| Zbm || 732 || [[Zaltbommel]]||
|-
| Zvt || 733 || [[Zandvoort aan Zee]]||
|-
| Za || 734 || [[Zetten-Andelst]]||
|-
| Zv || 735 || [[Zevenaar]]||
|-
| Zvb || 737 || [[Zevenbergen]]||
|-
| Ztm || 741 || [[Zoetermeer]]||
|-
| Ztmo || 740 || [[Zoetermeer Oost]]||
|-
| Zb || 742 || [[Zuidbroek]]||
|-
| Zh || 743 || [[Zuidhorn]]||
|-
| Zp || 744 || [[Zutphen]]||
|-
| Zww || 745 || [[Zwaagwesteinde]]||
|-
| Zwd || 752 || [[Zwijndrecht]]||
|-
| Zl || 747 || [[Zwolle]]||
|}
[[Categorie:Spoorwegterminologie]]
ap_users
17.094
bewerkingen

Navigatiemenu