3.560
bewerkingen
Wijzigingen
Gouda
,2000 en 2800 rijden niet altijd
{{ PatTop |
{{ PatRij1 | .05 | 19800 | [[Gouda Goverwelle]] ''Alleen doordeweeks overdag''}}
{{ PatRij1 | .07 | 2800 | [[Amersfoort Schothorst]] ''Niet 's avonds en op zondagochtend''}}{{ PatRij1 | .10 | 2000 | [[Utrecht Centraal]] ''Niet 's avonds en op zondagochtend''}}
{{ PatRij1 | .14 | 4000 | [[Amsterdam Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .20 | 9800 | [[Utrecht Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .29 | 9700 | [[Gouda Goverwelle]] ''Spits''}}
{{ PatRij1 | .35 | 19800 | [[Gouda Goverwelle]] ''Alleen doordeweeks overdag''}}
{{ PatRij1 | .37 | 2800 | [[Amersfoort Schothorst]] ''Niet 's avonds en op zondagochtend''}}{{ PatRij1 | .40 | 2000 | [[Utrecht Centraal]] ''Niet 's avonds en op zondagochtend''}}
{{ PatRij1 | .44 | 4000 | [[Amsterdam Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .50 | 9800 | [[Utrecht Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .05 | 500 | [[Den Haag Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .09 | 9800 | [[Den Haag Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .19 | 2000 | [[Den Haag Centraal]] ''Niet 's avonds en op zondagochtend''}}
{{ PatRij1 | .24 | 19800 | [[Den Haag Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .35 | 1700 | [[Den Haag Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .39 | 9800 | [[Den Haag Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .49 | 2000 | [[Den Haag Centraal]] ''Niet 's avonds en op zondagochtend''}}
{{ PatRij1 | .54 | 19800 | [[Den Haag Centraal]] }}
}}
{{ PatRij1 | .08 | 12500 | [[Rotterdam Centraal]] ''Spits'' }}
{{ PatRij1 | .16 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .23 | 2800 | [[Rotterdam Centraal]]''Niet 's avonds en op zondagochtend''}}
{{ PatRij1 | .30 | 9700 | [[Rotterdam Centraal]] ''Spits''}}
{{ PatRij1 | .38 | 21700 | [[Rotterdam Centraal]] ''Buiten de spits''}}
{{ PatRij1 | .38 | 12700 | [[Rotterdam Centraal]] ''Spits''}}
{{ PatRij1 | .46 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] }}
{{ PatRij1 | .53 | 2800 | [[Rotterdam Centraal]] ''Niet 's avonds en op zondagochtend''}}
}}