Lijn 48 Hoogeveen Station NS - Hoogeveen Torenflat
Voormalige buslijn 47 | |
Vervoerder(s) | DVM |
Regio | Zuidwest-Drenthe |
Lijnsoort | Stadsbus |
Stadsdienst | Hoogeveen |
Materieel | Onbekend |
Periode | 31 mei 1970 t/m ... |
Frequenties
| |
Spits | 2x/uur |
Dal | 2x/uur |
Avond | 2x/uur (tot 22.30 uur) |
Zaterdag | 2x/uur |
Zondag | 2x/uur ('s Avonds) |
De stadsdienst van Hoogeveen reed onder lijnnummer 47 van station Hoogeveen een grote lusroute via het centrum en het industrieterrein. Van maandag t/m zaterdag werd er elk half uur gereden en op zondag werd alleen in de avonduren gereden. Ook elk half uur.
Route
Halte | ||
Hoogeveen, Station NS | ||
Hoogeveen, Brinkstraat (Jongens internaat) | ||
Hoogeveen, Brinkstraat (AMRO bank) | ||
Hoogeveen, Hoofdstraat (Tamboer) | ||
Hoogeveen, Hoofdstraat (Wachtkamer DVM) | ||
Hoogeveen, Jonkheer de Jongestraat/Notaris Mulderstraat | ||
Hoogeveen, A. Baasstraat | ||
Hoogeveen, K. de Raadstraat/van der Velderstraat | ||
Hoogeveen, Schokland (IGLO) | ||
Hoogeveen, Het Hoge Holt | ||
Hoogeveen, Albert Steenbergstraat (D.E.S. Gebouw) | ||
Hoogeveen, Tamboerlaan/Valkenlaan | ||
Hoogeveen, Sperwerlaan | ||
Hoogeveen, Koekoeklaan | ||
Hoogeveen, Korhoenlaan | ||
Hoogeveen, Buizerdlaan | ||
Hoogeveen, Boekweitlaan | ||
Hoogeveen, Torenflat "de Arend" | ||
Hoogeveen, Boekwetlaan/Bosbesstraat | ||
Hoogeveen, Boekweitlaan/Middenweg | ||
Hoogeveen, Lomanlaan | ||
Hoogeveen, Baarlelaan | ||
Hoogeveen, Beckerstraat | ||
Hoogeveen, Kortenaerstraat | ||
Hoogeveen, Zuiderweg | ||
Hoogeveen, Van Limburg Stirumstraat | ||
Hoogeveen, Nicolaas Beetsstraat | ||
Hoogeveen, Hoofdstraat (Wachtkamer DVM) | ||
Hoogeveen, Hoofdstraat (Politiebureau) | ||
Hoogeveen, Brinkstraat (AMRO bank) | ||
Hoogeveen, Brinkstraat (Jongens internaat) | } | |
Hoogeveen, Station NS |