Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Lijn 1 Scheveningen Noorderstrand - Delft Tanthof

2.573 bytes verwijderd, 15 dec 2023 21:48
k
geen bewerkingssamenvatting
{{LijnInfo
|type=Tram
|lijnnr=1
|route='''Scheveningen Noorderstrand :''' Noord - '''Den Haag :''' Centrum - Station Hollands Spoor - '''Rijswijk :''' Hoornbrug - '''Delft:''' Station Delft - Delft Tanthof|afbeelding=3128-1.jpg|onderschrift=Lijn 1 op station Den Haag Hollands Spoor
|vervoerder=[[HTM]]
|concessie=Rail Haaglanden (2017-2031)|lijnsoort=Tram|lijnkleurw=ff0d00|stad=Den Haag
|materieel=[[GTL8]]
|lijnsoortperiode=Tram|type=Tram 26 augustus 1994
|frequentie_spits=6x/uur
|frequentie_dal=6x/uur
|frequentie_zaterdag=4-6x/uur|frequentie_zaterdag_vakantie=4x/uur(zomer)|frequentie_zondag=4-6x/uur|frequentie_zondag_vakantie=4x/uur(zomer)
|frequentie_avond=4x/uur
|afbeelding=3128-1.jpg
|onderschrift='''Lijn 1''' rijdt nabij station Den Haag Hollands Spoor.
|afbeelding2=HTM lijn 1 Delft Vrijenbanselaan.jpg
|onderschrift2='''Lijn 1''' op weg naar Scheveningen rijdt over de Vrijenbanselaan in Delft.
}}
'''Lijn 1''' rijdt van Scheveningen Noord via Den Haag Centrum, station Hollands Spoor, Rijswijk Haagweg en station Delft naar Delft Tanthof.
 
=== Dienstregeling ===
*Op zaterdag wordt tot 11:00 uur 4x/uur gereden, waarna de frequentie wordt verhoogd naar 6x/uur.
*Op zondag na 12:00 uur wordt de frequentie verhoogd van 4x/uur naar 6x/uur.
{{TariefInfo|concessie=Rail Haaglanden|voorverkoop=ja}}
 
== Route ==
{{RouteTop|
{{RouteRij| {{Rimg|0sr}} | Scheveningen, Zwarte Pad}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Kurhaus}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Scheveningseslag/Beelden aan Zee}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Badhuiskade}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Keizerstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Duinstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Frankenslag}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, World Forum}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Adriaan Goekooplaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Vredespaleis}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Javastraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Mauritskade}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Kneuterdijk}}
{{RouteRijPlaats| {{Rimg|rsr}} | Den Haag|Den Haag Centrum|Den Haag, Centrum}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Bierkade}}
{{RouteRijStation| {{Rimg|rsTr}} | Den Haag|Den Haag HS|Den Haag, Station Hollands Spoor}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Leeghwaterplein}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Oudemansstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Lorentzplein}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Broeksloot}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Herenstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Hoornbrug}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Broekpolder}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, 's-Gravenmade}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Verffabriek}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Delft, Brasserskade}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Delft, Nieuwe Plantage}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Delft, Prinsenhof}}
{{RouteRijStation| {{Rimg|rsTr}} | Delft|Delft|Delft, Station}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Delft, Krakeelpolderweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Delft, Hovenpassage}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Delft, Martinus Nijhofflaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Delft, Diepenbrockstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Delft, Van der Slootsingel}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Delft, Sadatweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Delft, Bikolaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Delft, Abtswoudsepark}}
}}
[[Afbeelding:HTM lijn 1 Delft Vrijenbanselaan.jpg|290px|thumb|right|'''Lijn 1''' op weg naar Scheveningen rijdt over de Vrijenbanselaan in Delft.]]
'''Tramlijn 1''' rijdt van het Zwarte Pad in Scheveningen via Den Haag en Rijswijk naar het Abtswoudepark in de Delftse wijk Tanthof. Op de bestemmingdisplay van de lijn die volledig gereden wordt door [[GTL8]]-tramwagens, staat in plaats van het Zwarte Pad, 'Schevingen Noorderstrand' vermeld. Tramlijn 1 was tot de opening van [[Lijn 19 Leidschendam St. Antoniushove - Delft Tanthof|lijn 19]] in juli 2010 de enige tramlijn in Delft. De lijn naar Delft is nog een van twee historisch ontstane buitenlijnen van de Haagse tram, en is pas in de jaren zestig opgenomen in het stadsnet van Den Haag.
Er zijn plannen voor het omzetten == Geschiedenis ==Tramlijn 1 was tot de opening van lijn 1 naar een [[RandstadRailLijn 19 Leidschendam St. Antoniushove - Delft Tanthof|lijn 19]]-in juli 2010 de enige tramlijn in Delft. De lijn naar Delft is één van de twee historisch ontstane buitenlijnen van de Haagse tram. De lijnis pas in de jaren zestig opgenomen in het stadsnet van Den Haag. Daarvoor zou een nieuwe tunnel onder  Van 18 april tot 12 december 2011 kwamen lijn 1 en 19 tussen Delft Station en Delft Tanthof tijdelijk te vervallen door de Vliet, aanleg van de Binckhorsttunnel, aangelegd moeten wordenspoortunnel. Vanaf het busstation bij Delft NS werden pendelbussen ingezet naar Delft Tanthof.  Vanaf 7 oktober 2013 ging tram 19 niet verder rijden dan Nieuwe Plantage; lijn 1 doet vanaf dat moment alleen nog station Delft en Delft Tanthof aan.
Vanaf 18 april 2011 kwamen lijn 1 en 19 tussen Delft Station en Delft Tanthof tijdelijk te vervallen door de aanleg van de spoortunnel. Vanaf het busstation bij Delft NS werden pendelbussen ingezet naar Delft Tanthof. Met ingang van 12 [[Dienstregeling concessie Haaglanden Agglomeratie 2016|13 december 2011 kon 2015]] is in Delft de halte Wateringsevest opgeheven. Deze halte was gelegen tussen de tram weer naar Tanthof rijdenhaltes Nieuwe Plantage en Prinsenhof.
Per 7 oktober 2013 rijdt tram 19 niet verder dan Nieuwe Plantage. Alleen lijn 1 doet nog Station Delft en Delft Tanthof aan[[Dienstregeling concessies Rail & Bus Haaglanden Stad 2020|31 augustus 2020]] vervielen de extra spitsritten.
== Route =={{RouteTop |{{RouteRij | {{Rimg|0sr}} | Scheveningen, Zwarte Pad Op [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]] [[Afbeelding:9.png|15pxDienstregeling concessies Rail & Bus Haaglanden Stad 2022|link=Lijn 9 Den Haag Vrederust - Scheveningen Noorderstrandjanuari 2022]][[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Kurhaus [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:9.png|15px|link=Lijn 9 Den Haag Vrederust - Scheveningen Noorderstrand]][[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Scheveningseslag werd de frequentie op zaterdag overdag verlaagd van 7x/uur naar 6x/ Beelden aan Zee [[Afbeelding:BUSuur.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Badhuiskade [[Afbeelding:BUSTevens vervielen de haltes ''Ary van der Spuyweg'' en ''Vlietbrug''.png|15px]]}}{{RouteRij RouteTopSpoiler| {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Keizerstraat [[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Duinstraat [[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} Voormalige halte Ary van der Spuyweg| Scheveningen, Frankenslag [[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, World Forum}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Scheveningen, Adriaan Goekooplaan [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Ary van der Spuyweg [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Vredespaleis [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]][[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Javastraat [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]][[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Mauritskade [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]][[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Kneuterdijk [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]][[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{RimgRouteTopSpoiler|rsr}} | Den Haag, Centrum [[Afbeelding:RR.png|15px|link=RandstadRail]][[Afbeelding:2RR.pngVoormalige halte Vlietbrug|15px|link=Lijn_2_Den_Haag_Kraayenstein_-_Leidschendam_Leidsenhage]][[Afbeelding:3RR.png|15px|link=Lijn_3_Den_Haag_Loosduinen_-_Zoetermeer_Centrum_West]][[Afbeelding:4RR.png|15px|link=Lijn_4_Den_Haag_De_Uithof_-_Zoetermeer_Javalaan]][[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:6.png|15px|link=Lijn_6_Den_Haag_Leyenburg_-_Leidschendam_Noord]][[Afbeelding:9.png|15px|link=Lijn 9 Den Haag Vrederust - Scheveningen Noorderstrand]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]][[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Bierkade [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:15.png|15px|link=Lijn 15 Den Haag Centraal Station - Nootdorp Centrum]][[Afbeelding:16.png|15px|link=Lijn 16 Den Haag Centraal Station - Wateringen Dorpskade]]}}{{RouteRijStation | {{Rimg|rsTr}} | Den Haag|Den Haag HS|Den Haag, Station Hollands Spoor| [[Afbeelding:Trein.png|15px|link=Den_Haag_HS]][[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:9.png|15px|link=Lijn 9 Den Haag Vrederust - Scheveningen Noorderstrand]][[Afbeelding:11.png|15px|link=Lijn 11 Den Haag Station HS - Scheveningen Haven]][[Afbeelding:12.png|15px|link=Lijn 12 Den Haag, Station HS - Duindorp]][[Afbeelding:16.png|15px|link=Lijn 16 Den Haag Centraal Station - Wateringen Dorpskade]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]][[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Leeghwaterplein [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:16.png|15px|link=Lijn 16 Den Haag Centraal Station - Wateringen Dorpskade]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Oudemansstraat [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:16.png|15px|link=Lijn 16 Den Haag Centraal Station - Wateringen Dorpskade]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Den Haag, Lorentzplein [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:16.png|15px|link=Lijn 16 Den Haag Centraal Station - Wateringen Dorpskade]][[Afbeelding:17.png|15px|link=Lijn 17 Den Haag Statenkwartier - Wateringen Dorpskade]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Broeksloot [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:15.png|15px|link=Lijn 15 Den Haag Centraal Station - Nootdorp Centrum]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Herenstraat [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:15.png|15px|link=Lijn 15 Den Haag Centraal Station - Nootdorp Centrum]][[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Hoornbrug [[Afbeelding:Tram.png|15px|link=Tram_van_Den_Haag]][[Afbeelding:15.png|15px|link=Lijn 15 Den Haag Centraal Station - Nootdorp Centrum]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Broekpolder}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, 's-Gravenmade}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Vlietbrug}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Rijswijk, Verffabriek}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Brasserkade [[Afbeelding:RR.png|15px|link=RandstadRail]][[Afbeelding:19.png|15px|link=Lijn_19_Leidschendam_Leidsenhage_-_Delft_Noord]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Nieuwe Plantage [[Afbeelding:RR.png|15px|link=RandstadRail]][[Afbeelding:19.png|15px|link=Lijn_19_Leidschendam_Leidsenhage_-_Delft_Noord]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Wateringsevest }}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Prinsenhof }}{{RouteRijStation | {{Rimg|rsTr}} | Delft|Delft|Delft, Station| [[Afbeelding:Trein.png|15px|link=Delft]][[Afbeelding:BUS.png|15px]]}}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Krakeelpolderweg }}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Hovenpassage }}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Martinus Nijhofflaan }}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Diepenbrockstraat }}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Van der Slootsingel }}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Sadatweg }}{{RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Delft, Bikolaan }}{{RouteRij | {{Rimg|rs0}} | Delft, Abtswoudsepark }}
}}
 
Per [[Dienstregeling concessies Rail & Bus Haaglanden Stad 2022|10 oktober 2022]] werd de frequentie op maandag t/m vrijdag overdag verlaagd van 6x/uur naar 5x/uur, in het weekend overdag van 6x/uur naar 5x/uur en 's avonds na 22:00 en op zondagochtend voor 10:00 van 4x/uur naar 3x/uur.
 
Per [[Dienstregeling concessies Rail & Bus Haaglanden Stad 2022|7 november 2022]] werden de frequentieverlagingen teruggedraaid.
 
Per [[Dienstregeling concessies Rail & Bus Haaglanden Stad 2024|6 januari 2024]] werden de vertrektijden licht gewijzigd.
 
Er zijn plannen voor het omzetten van lijn 1 naar een [[RandstadRail]]-lijn. Daarvoor zou een nieuwe tunnel onder de Vliet, de Binckhorsttunnel, aangelegd moeten worden.
1.387
bewerkingen

Navigatiemenu