29.419
bewerkingen
Wijzigingen
geen bewerkingssamenvatting
{{SpoorlijnInfo
|naam=Brabantse Lijn
|lengte=65,9
|jaar_geopend=1881
|huidige status=In gebruik
|jaar_elektrificatie=1957
|aantal_sporen=2, Edithbrug: 1
|vervoerders=[[NS]]
}}
De '''Brabantse Lijn''' of '''Zuidooster spoorlijn''' is de spoorverbinding van Tilburg via 's-Hertogenbosch naar Nijmegen. Met uitzondering van de brug bij Ravenstein is de gehele lijn [[dubbelspoor|dubbelsporig]] en [[elektrificatie|geëlektrificeerd]].
De spoorlijn tussen Tilburg en Nijmegen werd geopend op 4 juni 1881 en geëlektrificeerd in 1957. Oorspronkelijk werd de spoorlijn enkelsporig aangelegd, maar later is de spoorlijn vrijwel geheel verdubbeld.
== Traject ==
|- style="border:none;"
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_0sr.svg|35px]] || [[Tilburg]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_brug.png|35px]] || Wilhelminakanaal
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnL.png|35px]] || ''[[Staatslijn E]] naar [[Venlo]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [['s-Hertogenbosch]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_brug.png|35px]] || Dieze
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''[[Staatslijn H]] naar [[Utrecht Centraal]]''
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Ravenstein]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_brug.png|35px]] || Maas (Edithbrug)
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Wijchen]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Nijmegen Dukenburg]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_brug.png|35px]] || Maas-Waalkanaal
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Nijmegen Goffert]]
|-
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rs0.svg|35px]] || [[Nijmegen]]
|}
{{HistBedienLink}}
[[Categorie:Spoorlijn]]
[[Categorie:Provincie Noord-Brabant]]
[[Categorie:Provincie Gelderland]]