Lijn 118 Amsterdam Centraal Station - Edam Busstation: verschil tussen versies
(→Route) |
(→Route) |
||
Regel 24: | Regel 24: | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Katwoude, Lagedijk}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Katwoude, Lagedijk}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Katwoude, De Zedde}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Katwoude, De Zedde}} | ||
− | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Katwoude, Hotel}} | + | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Katwoude, Hotel Volendam}} |
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Volendam, Prinses Margrietstraat}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Volendam, Prinses Margrietstraat}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Volendam, Zeestraat}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Volendam, Zeestraat}} | ||
Regel 35: | Regel 35: | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Volendam, Jan Platstraat}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Volendam, Jan Platstraat}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Volendam, Stadskantoor}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Volendam, Stadskantoor}} | ||
− | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Volendam Politiebureau}} | + | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Volendam, Politiebureau}} |
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Edam, IJe}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Edam, IJe}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Edam, De Meermin}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Edam, De Meermin}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsB0.svg|35px]] | [[Edam Busstation|Edam, Busstation]]}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsB0.svg|35px]] | [[Edam Busstation|Edam, Busstation]]}} | ||
}} | }} |
Versie van 15 mei 2010 om 15:40
Buslijn 118 | |
Vervoerder(s) | Arriva |
Concessie | Waterland |
Lijnsoort | streekbus |
Materieel | VDL Berkhof Ambassador, Mercedes Citaro G |
Frequenties
| |
Spits | 2x/uur |
Dal | 2x/uur |
Avond | 2x/uur |
Zaterdag | 2x/uur |
Zondag | 2x/uur |
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak |
---|
Lijn 118 rijdt van Amsterdam via Broek in Waterland, Katwoude en Volendam naar Edam.
Route
Halte | ||
![]() |
Amsterdam, Centraal Station | |
![]() |
Amsterdam, Prins Hendrikkade | |
![]() |
Amsterdam, Buikslotermeerplein | |
![]() |
Schouw, Splitsing | |
![]() |
Broek in Waterland, Kruisweg | |
![]() |
Broek in Waterland, Dorp | |
![]() |
Monnickendam, Bernhardbrug | |
![]() |
Katwoude, Lagedijk | |
![]() |
Katwoude, De Zedde | |
![]() |
Katwoude, Hotel Volendam | |
![]() |
Volendam, Prinses Margrietstraat | |
![]() |
Volendam, Zeestraat | |
![]() |
Volendam, Weegschaalstraat | |
![]() |
Volendam, Junoplantsoen | |
![]() |
Volendam, Dirk Visstraat | |
![]() |
Volendam, Kraggenburg | |
![]() |
Volendam, Leendert Spaanderlaan | |
![]() |
Volendam, Schoener | |
![]() |
Volendam, Jan Platstraat | |
![]() |
Volendam, Stadskantoor | |
![]() |
Volendam, Politiebureau | |
![]() |
Edam, IJe | |
![]() |
Edam, De Meermin | |
![]() |
Edam, Busstation |