Lijn 26 Utrecht Prins Bernhardplein - Vleuten Veldhuizerweg: verschil tussen versies
(Routestrip aangepast.) |
|||
Regel 16: | Regel 16: | ||
{{ RouteTop | | {{ RouteTop | | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_0sBr.svg|35px]] | [[Utrecht Prins Bernhardplein|Utrecht, Prins Bernhardplein]]}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_0sBr.svg|35px]] | [[Utrecht Prins Bernhardplein|Utrecht, Prins Bernhardplein]]}} | ||
− | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, J.M. de | + | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, J.M. de Muinck-Keizerlaan}} |
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Niftarlakeplantsoen}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Niftarlakeplantsoen}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Pionstraat}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Pionstraat}} | ||
Regel 24: | Regel 24: | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Anton Geesinkstraat}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Anton Geesinkstraat}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Nijenoord}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Nijenoord}} | ||
− | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, David van Mollemstraat | + | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, David van Mollemstraat}} |
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Oudenoord}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Oudenoord}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Sint Jacobsstraat}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Sint Jacobsstraat}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Rozenstraat}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Rozenstraat}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsTr.svg|35px]] | [[Utrecht Centraal|Utrecht, Centraal Station]]}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsTr.svg|35px]] | [[Utrecht Centraal|Utrecht, Centraal Station]]}} | ||
− | {{ RouteRij | [[Afbeelding: | + | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rhrr.svg|35px]] | Utrecht, Kanonstraat}} |
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Hasebroekstraat}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Hasebroekstraat}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Van Koetsveldstraat}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Van Koetsveldstraat}} | ||
Regel 39: | Regel 39: | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Kreekraklaan}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Kreekraklaan}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, De Woerd}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, De Woerd}} | ||
− | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, | + | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Tweede Westerparklaan}} |
− | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, | + | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Het Zand}} |
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Utrechtseweg}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] | Utrecht, Utrechtseweg}} | ||
{{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsTr.svg|35px]] | [[Utrecht Terwijde|Utrecht, Station Terwijde]]}} | {{ RouteRij | [[Afbeelding:Route_rsTr.svg|35px]] | [[Utrecht Terwijde|Utrecht, Station Terwijde]]}} |
Versie van 26 jan 2010 om 18:13
Buslijn 26 | |
Vervoerder(s) | GVU |
Concessie | BRU stad |
Lijnsoort | stadsbus |
Materieel | Van Hool AG300, Van Hool New AG300 |
Frequenties
| |
Spits | 4x/uur |
Dal | 4x/uur |
Avond | 2x/uur |
Zaterdag | 4x/uur |
Zondag | 2x/uur |
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak |
---|
Lijn 26 rijdt van Utrecht naar Vleuten.
Route
Halte | ||
![]() |
Utrecht, Prins Bernhardplein | |
![]() |
Utrecht, J.M. de Muinck-Keizerlaan | |
![]() |
Utrecht, Niftarlakeplantsoen | |
![]() |
Utrecht, Pionstraat | |
![]() |
Utrecht, Burg. van Tuyllkade | |
![]() |
Utrecht, Van Hoornekade | |
![]() |
Utrecht, Ondiep | |
![]() |
Utrecht, Anton Geesinkstraat | |
![]() |
Utrecht, Nijenoord | |
![]() |
Utrecht, David van Mollemstraat | |
![]() |
Utrecht, Oudenoord | |
![]() |
Utrecht, Sint Jacobsstraat | |
![]() |
Utrecht, Rozenstraat | |
![]() |
Utrecht, Centraal Station | |
![]() |
Utrecht, Kanonstraat | |
![]() |
Utrecht, Hasebroekstraat | |
![]() |
Utrecht, Van Koetsveldstraat | |
![]() |
Utrecht, Majellapark | |
![]() |
Utrecht, Vredenburg / Leidsche Rijn | |
![]() |
Utrecht, Burgemeester Vederlaan | |
![]() |
Utrecht, Archeologiepark | |
![]() |
Utrecht, Klifrakplantsoen | |
![]() |
Utrecht, Kreekraklaan | |
![]() |
Utrecht, De Woerd | |
![]() |
Utrecht, Tweede Westerparklaan | |
![]() |
Utrecht, Het Zand | |
![]() |
Utrecht, Utrechtseweg | |
![]() |
Utrecht, Station Terwijde | |
![]() |
Utrecht, Parkzichtlaan | |
![]() |
Vleuten, Stroomrugbaan | |
![]() |
Vleuten, Rivierkom Noord | |
![]() |
Vleuten, Rivierkom Zuid | |
![]() |
Vleuten, Veldhuizerweg |