Lijn 244 Emmen Station NS - Schoonebeek De Wolfshoeve: verschil tussen versies
k (Afbeeldingen in routestrip vervangen door Sjabloon:Rimg) |
k |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
|lijnsoort=Belbus | |lijnsoort=Belbus | ||
|formule=LijnBelBus | |formule=LijnBelBus | ||
+ | |periode=... t/m 1 januari 2011 | ||
|frequentie_zondag=1x/2 uur | |frequentie_zondag=1x/2 uur | ||
|frequentie_avond=1x/2 uur | |frequentie_avond=1x/2 uur | ||
}} | }} | ||
− | '''Lijn 244''' reed | + | '''Lijn 244''' reed Van Emmen via Zuidbarge en Erice naar Nieuw-Schoonebeek. |
== Route == | == Route == | ||
− | {{ RouteTop | | + | {{RouteTop| |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|0sTr}} | [[Emmen|Emmen, Station | + | {{RouteRij| {{Rimg|0sTr}} | [[Emmen|Emmen, Station]]}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Emmen, Weerdingerstraat}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Emmen, Weerdingerstraat}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg| | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsBr}} | [[Emmen Centrum|Emmen, Centrum]]}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Emmen, Hondsrugweg / Holdert}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Emmen, Hondsrugweg/Holdert}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Emmen, Noordbarge / Hondsrugweg}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Emmen, Noordbarge/Hondsrugweg}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Emmen, Hondsrug / Nijbracht}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Emmen, Hondsrug/Nijbracht}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Emmen, Nijbracht}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Emmen, Nijbracht}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Draka}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Draka}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Emco}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Emco}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Zuidbargerstraat / Veldstukken}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Zuidbargerstraat/Veldstukken}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Ericasestraat 15}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Ericasestraat 15}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Rhodonietdreef}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Rhodonietdreef}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Parc Sandur}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Zuidbarge, Parc Sandur}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Erica, Ericasestraat 92}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Erica, Ericasestraat 92}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Erica, Ericasestraat 82}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Erica, Ericasestraat 82}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rhrr}} | Erica, Havenstraat 121}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Erica, Havenstraat 121}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Erica, Havenstraat / Veenschapsweg}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Erica, Havenstraat/Veenschapsweg}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Erica, Brug}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Erica, Brug}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Erica, Pannekoekendijk 10}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Erica, Pannekoekendijk 10}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Erica, Boerderij Nieuw Haarlem}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Erica, Boerderij Nieuw Haarlem}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Amsterdamscheveld, Noordersloot}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Amsterdamscheveld, Noordersloot}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Schoonebeek, Peelstraat / Beekweg}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Schoonebeek, Peelstraat/Beekweg}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Schoonebeek, Brug | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Schoonebeek, Brug De Peel}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Schoonebeek, NAM}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Schoonebeek, NAM}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Schoonebeek, De Boo}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Schoonebeek, De Boo}} |
− | {{ RouteRij | {{Rimg|rs0}} | Schoonebeek, De Wolfshoeve}} | + | {{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Schoonebeek, De Wolfshoeve}} |
}} | }} |
Versie van 28 jun 2013 om 19:52
Voormalige buslijn 244 | |
Vervoerder(s) | De Vier Gewesten |
Concessie | Kleinschalig OV Groningen-Drenthe |
Lijnsoort | Belbus |
Formule | LijnBelBus |
Materieel | Mercedes-Benz Sprinter |
Periode | ... t/m 1 januari 2011 |
Frequenties
| |
Spits | reed niet |
Dal | reed niet |
Avond | 1x/2 uur |
Zaterdag | reed niet |
Zondag | 1x/2 uur |
Lijn 244 reed Van Emmen via Zuidbarge en Erice naar Nieuw-Schoonebeek.
Route
Halte | ||
![]() |
Emmen, Station | |
![]() |
Emmen, Weerdingerstraat | |
![]() |
Emmen, Centrum | |
![]() |
Emmen, Hondsrugweg/Holdert | |
![]() |
Emmen, Noordbarge/Hondsrugweg | |
![]() |
Emmen, Hondsrug/Nijbracht | |
![]() |
Emmen, Nijbracht | |
![]() |
Zuidbarge, Draka | |
![]() |
Zuidbarge, Emco | |
![]() |
Zuidbarge, Zuidbargerstraat/Veldstukken | |
![]() |
Zuidbarge, Ericasestraat 15 | |
![]() |
Zuidbarge, Rhodonietdreef | |
![]() |
Zuidbarge, Parc Sandur | |
![]() |
Erica, Ericasestraat 92 | |
![]() |
Erica, Ericasestraat 82 | |
![]() |
Erica, Havenstraat 121 | |
![]() |
Erica, Havenstraat/Veenschapsweg | |
![]() |
Erica, Brug | |
![]() |
Erica, Pannekoekendijk 10 | |
![]() |
Erica, Boerderij Nieuw Haarlem | |
![]() |
Amsterdamscheveld, Noordersloot | |
![]() |
Schoonebeek, Peelstraat/Beekweg | |
![]() |
Schoonebeek, Brug De Peel | |
![]() |
Schoonebeek, NAM | |
![]() |
Schoonebeek, De Boo | |
![]() |
Schoonebeek, De Wolfshoeve |