Lijn 1 Antwerpen Cadixstraat - Hemiksem Nijverheidsstraat: verschil tussen versies
k |
k |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
|frequentie_zondag=2x/uur | |frequentie_zondag=2x/uur | ||
}} | }} | ||
− | '''Lijn 1''' rijdt van Antwerpen naar Hemiksem. | + | '''Lijn 1''' rijdt van Antwerpen via Hoboken naar Hemiksem. |
== Route == | == Route == | ||
Regel 33: | Regel 33: | ||
{{RouteRij| {{BRimg|rarr}} | Antwerpen, Stedelijke Sporthal}} | {{RouteRij| {{BRimg|rarr}} | Antwerpen, Stedelijke Sporthal}} | ||
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Antwerpen, Groothandelsmarkt}} | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Antwerpen, Groothandelsmarkt}} | ||
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hoboken, Lageweg}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hoboken, Waaslandstraat}} |
{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Antwerpen, Portugesestraat}} | {{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Antwerpen, Portugesestraat}} | ||
− | {{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Antwerpen, | + | {{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Antwerpen, Atlasstraat}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hoboken, Hoge Beuken}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hoboken, Berkenrodelei}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hoboken, Kioskplaats}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | [[Hoboken| | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | [[Hoboken|Hoboken, Kapelstraat]]}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Antwerpen, | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Antwerpen, Paul Henri Spaaklaan}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | [[Fort 8|Hoboken, Moretusstraat]]}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hoboken, Sporthal Sorgvliet}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hoboken, Verenigde Natieslaan}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg| | + | {{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Hoboken, Groenstraat}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hoboken, Klaverbladdreef}} |
− | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hoboken, Warschaustraat}} |
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hemiksem, Werkplaatsen}} | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hemiksem, Werkplaatsen}} | ||
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hemiksem, Irisweg}} | {{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Hemiksem, Irisweg}} |
Versie van 10 nov 2012 om 13:26
Stadsbuslijn 1 in België Bekijk de voormalige lijnen 1 | |
Vervoerder(s) | De Lijn |
Concessie | Antwerpen |
Materieel | Onbekend |
Frequenties | |
Spits | 3x/uur |
Dal | 3x/uur |
Avond | 1-2x/uur (tot 21.30) |
Zaterdag | 2x/uur |
Zondag | 2x/uur |
Lijn 1 rijdt van Antwerpen via Hoboken naar Hemiksem.
Route
Halte | ||
![]() |
Antwerpen, Cadixstraat | |
![]() |
Antwerpen, Londenstraat | |
![]() |
Antwerpen, Indiëstraat | |
![]() |
Antwerpen, Binnenvaartstraat | |
![]() |
Antwerpen, Kempenstraat | |
![]() |
Antwerpen, Noorderplaats | |
![]() |
Antwerpen, Tunnelplaats | |
![]() |
Antwerpen, Paardenmarkt | |
![]() |
Antwerpen, Rooseveltplaats | |
![]() |
Antwerpen, Teniers | |
![]() |
Antwerpen, Stadspark | |
![]() |
Antwerpen, Nationale Bank | |
![]() |
Antwerpen, Kasteelplein | |
![]() |
Antwerpen, Bres | |
![]() |
Antwerpen, Bolivarplaats | |
![]() ![]() |
Antwerpen, Station Zuid | |
![]() |
Antwerpen, Stedelijke Sporthal | |
![]() |
Antwerpen, Groothandelsmarkt | |
![]() |
Hoboken, Lageweg | |
![]() |
Hoboken, Waaslandstraat | |
![]() |
Antwerpen, Portugesestraat | |
![]() |
Antwerpen, Atlasstraat | |
![]() |
Hoboken, Hoge Beuken | |
![]() |
Hoboken, Berkenrodelei | |
![]() |
Hoboken, Kioskplaats | |
![]() |
Hoboken, Kapelstraat | |
![]() |
Antwerpen, Paul Henri Spaaklaan | |
![]() |
Hoboken, Moretusstraat | |
![]() |
Hoboken, Sporthal Sorgvliet | |
![]() |
Hoboken, Verenigde Natieslaan | |
![]() |
Hoboken, Groenstraat | |
![]() |
Hoboken, Klaverbladdreef | |
![]() |
Hoboken, Warschaustraat | |
![]() |
Hemiksem, Werkplaatsen | |
![]() |
Hemiksem, Irisweg | |
![]() |
Hemiksem, Heiligstraat | |
![]() |
Hemiksem, Landbouwweg | |
![]() |
Hemiksem, Gemeenteplaats | |
![]() |
Hemiksem, Kerkstraat | |
![]() |
Hemiksem, Beukenlaan | |
![]() |
Hemiksem, Bouwerijstraat | |
![]() |
Hemiksem, Atletiekstraat | |
![]() |
Hemiksem, Station | |
![]() |
Hemiksem, Delvauxstraat | |
![]() |
Hemiksem, Nijverheidsstraat |