Verwante wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voert u Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op uw volglijst worden vet weergegeven.

Opties voor recente wijzigingen
Legenda:
N
Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
k
Dit is een kleine bewerking
b
Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
(±123)
Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
De 50 | 100 | 250 | 500 laatste wijzigingen bekijken in de laatste 1 | 3 | 7 | 14 | 30 | 60 dagen
geregistreerde gebruikers verbergen | anonieme gebruikers verbergen | mijn bewerkingen weergeven | bots weergeven | kleine bewerkingen verbergen
Wijzigingen bekijken vanaf 24 mei 2024 00:41
 
 
Paginanaam:

20 mei 2024

     17:20  Verkeersverbond AVV‎ (wijz | gesch) . . (-20). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (Bus)

19 mei 2024

     13:44  Lijn 017 Mönchengladbach Am Brückensteg - Wegberg Busbahnhof‎‎ (4 bewerkingen | geschiedenis) . . (+142). . [Regenmaker‎ (4×)]
      13:44 (huidig | vorige) . . (+102). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:41 (huidig | vorige) . . (-12). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:22 (huidig | vorige) . . (+23). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:40 (huidig | vorige) . . (+29). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
     13:36  Lijn 007 Mönchengladbach Hamburgring 1 - Viersen Heimer‎‎ (5 bewerkingen | geschiedenis) . . (+35). . [Regenmaker‎ (5×)]
      13:36 (huidig | vorige) . . (-20). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:47 (huidig | vorige) . . (+3). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:18 (huidig | vorige) . . (+23). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:38 (huidig | vorige) . . (-26). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:38 (huidig | vorige) . . (+55). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
     13:35  Lijn 004 Mönchengladbach, Hamburgring 1 - Schelsen Kirche‎‎ (6 bewerkingen | geschiedenis) . . (+160). . [Regenmaker‎ (6×)]
      13:35 (huidig | vorige) . . (+111). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:18 (huidig | vorige) . . (0). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:34 (huidig | vorige) . . (+29). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:34 (huidig | vorige) . . (+27). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:33 (huidig | vorige) . . (-3). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:33 (huidig | vorige) . . (-4). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
     12:46  Lijn NE5 Mönchengladbach, Stadtverwaltung - Marienplatz‎‎ (3 bewerkingen | geschiedenis) . . (+49). . [Regenmaker‎ (3×)]
      12:46 (huidig | vorige) . . (-3). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:28 (huidig | vorige) . . (+23). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:44 (huidig | vorige) . . (+29). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
     12:46  Lijn 025 Mönchengladbach, Flughafen Terminal - Hilderather Straße‎‎ (3 bewerkingen | geschiedenis) . . (+43). . [Regenmaker‎ (3×)]
      12:46 (huidig | vorige) . . (-9). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:16 (huidig | vorige) . . (+23). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:41 (huidig | vorige) . . (+29). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
     12:43  Lijn NE4 Mönchengladbach, Hauptbahnhof - Marienplatz‎‎ (3 bewerkingen | geschiedenis) . . (+79). . [Regenmaker‎ (3×)]
      12:43 (huidig | vorige) . . (+27). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:28 (huidig | vorige) . . (+23). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:45 (huidig | vorige) . . (+29). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
     12:42  Lijn 026 Mönchengladbach, Odenkirchen Bahnhof - Karrenweg‎‎ (4 bewerkingen | geschiedenis) . . (-64). . [Regenmaker‎ (4×)]
      12:42 (huidig | vorige) . . (-6). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:24 (huidig | vorige) . . (-110). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:24 (huidig | vorige) . . (+23). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:42 (huidig | vorige) . . (+29). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
     12:38  Lijn SB81 Erkelenz Bahnhof - Mönchengladbach Hauptbahnhof‎‎ (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (-3). . [Regenmaker‎ (2×)]
      12:38 (huidig | vorige) . . (-3). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      12:28 (huidig | vorige) . . (0). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
     12:25  Lijn 027 Mönchengladbach, Geusenstraße - Schriefers‎‎ (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (+52). . [Regenmaker‎ (2×)]
      12:25 (huidig | vorige) . . (+23). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      11:42 (huidig | vorige) . . (+29). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
     11:04  Duitse onderaannemers‎‎ (4 bewerkingen | geschiedenis) . . (+145). . [Regenmaker‎ (4×)]
      11:04 (huidig | vorige) . . (+68). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      10:50 (huidig | vorige) . . (-16). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      10:47 (huidig | vorige) . . (+78). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      10:28 (huidig | vorige) . . (+15). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (NEW MöBus)

17 mei 2024

 k   16:05  Busstation‎ (wijz | gesch) . . (0). . Iamthedutchdude (overleg | bijdragen) (Perronbusstation)

14 mei 2024

     17:04  Duitse onderaannemers‎‎ (12 bewerkingen | geschiedenis) . . (+230). . [Regenmaker‎ (12×)]
      17:04 (huidig | vorige) . . (+7). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (REVG)
      17:03 (huidig | vorige) . . (+28). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (Kreis Euskirchen)
      17:03 (huidig | vorige) . . (+7). . Regenmaker (overleg | bijdragen)
      16:26 (huidig | vorige) . . (-20). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (West)
      16:22 (huidig | vorige) . . (+34). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (West)
      15:50 (huidig | vorige) . . (+14). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (Rurtalbus)
      15:49 (huidig | vorige) . . (-1). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (Voormalige (DKB))
      15:48 (huidig | vorige) . . (+102). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (Rurtalbus)
      15:47 (huidig | vorige) . . (+22). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (Rurtalbus)
      15:47 (huidig | vorige) . . (+15). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (Rurtalbus)
      15:47 (huidig | vorige) . . (-1). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (Voormalige)
      15:30 (huidig | vorige) . . (+23). . Regenmaker (overleg | bijdragen) (Kreis Euskirchen)