Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Verkortingslijst

2.367 bytes verwijderd, 30 nov 2020 20:34
k
lf
== Nog uit te sorteren afkortingen ==
{|class="wikitableovnl" cellpadding="3" cellspacing="1" "text-align:center" style="width:100%;"|- | '''! Afkorting''' | '''! FE-code'''| '''! Naam'''| '''! Opmerking'''|-| Asp || || [[Amsterdam Weesperpoort]] ||
|-
| Asw || || [[Amsterdamseweg]] ||
| Bbd || || [[Bobeldijk]] ||
|-
| Bcl || || [[Borculo]]|-| Bdt || || [[Bredevoort]]|-| Bek || || [[Berkel]]|-| Bes || || [[Beers]]|-| Bez || || [[Beltrum-Zieuwent]]|-| Bgr || || [[Beugen-Rijkevoort]]|-| Bkb || || [[Zoutindustrie (Boekelo)]]|-| Bkd || || [[Beukelsdijk]]|-| Bke || || [[Berkel-Enschot]]|-| Bkm || || [[Baexem-Heythuysen]]|-| Bko || || [[Boekelo]]|-| Bkp || || [[Blauwkapel]]|-| Bkp || || [[Buunderkamp]]|-| Bkr || || [[Blokker]]|-| Blij || || [[Blija]]|-| Blv || || [[Bieleveldslaan]]|-| Bns || || [[Benningbroek-Sijbekarspel]]
|-
| Bnv Bek || || [[Barneveld-VoorthuizenBerkel]]||
|-
| Bnvk Bes || || [[Barneveld KruispuntBeers]]||
|-
| Brb Bkm || || [[Baarn BuurtstationBaexem-Heythuysen]]||
|-
| Brh Bkp || || [[BroekheurneBlauwkapel]]||
|-
| Brr || || [[De Boerhaar]]||
|-
| Brt || || [['t Buurtje]]||
|-
| Brw Bs || || [[Baalder-RadewijkBijsteren]]||
|-
| Bs Bsch || || [[BijsterenBorkel en Schaft]]||
|-
| Bsch Bsg || || [[Borkel en SchaftBijsterweg]]|| Tramhalte
|-
| Bsg Bst || || [[BijsterwegBesoijensche Steeg]]||
|-
| Bst Bts || || [[Besoijensche SteegBritsum]]||
|-
| Bts Bvd || || [[BritsumBovendorp]]||
|-
| Bvd Bwk || || [[BovendorpBleiswijk-Kruisweg]]||
|-
| Bwk Bws || || [[Bleiswijk-KruiswegBreweelsterweg]]||
|-
| Bws Bz || || [[BreweelsterwegBozum]]|-| Bz || || [[Bozum]]
|-
| Bzh || || [[Berghuizen]] ||
| Cp || || [[Capelle aan den IJssel]] ||
|-
| Cra || || [[Kraailooschenweg]]||
|-
| Css || || [[Colmschate]]||
|-
| Dba || || [[Driebergen-Austerlitz]]||
|-
| Dbt || || [[Doesburgerbuurt]]||
|-
| Ddp || || [[Driedorp]]||
|-
| Ddv || || [[Dedemsvaart]]||
|-
| Dew || || [[De Wetering]]||
|-
| Dgw || || [[Dingeweg]]||
|-
| Dhn || || [[Den Horn]]||
|-
| Dj || || [[Dongjum]]||
|-
| Dkk || || [[Dijkerhoek]]||
|-
| Dlv || || [[Dalerveen]]||
|-
| Dmh || || [[Dalmsholte]]||
|-
| Dmn || || [[Diermen]]||
|-
| Do || || [[Dorst]]||
|-
| Dp || || [[Diepenveen West]]||
|-
| Dpl || || [[Dinxperlo]]||
|-
| Dpo || || [[Diepenveen Oost]]||
|-
| Dps || || [[Diepesteeg]]||
|-
| Dss || || [[Dusschoten]]||
|-
| Dst || || [[Duurschestraat]]||
|-
| Dtcs || || [[Doetinchem Stadion]]||
|-
| Dw || || [[Drouwen]]||
|-
| Ebk || || [[Eerbeek]]||
|-
| Ech || || [[Echteld]]||
|-
| Ecm || || [[Ellecom]]||
|-
| Ede || || [[Ede Gemeentehuis]]||
|-
| Een || || [[Eenum]]||
|-
| Efd || || [[Eefde]]||
|-
| Eg || || [[Enschede Noord]] ||
| Elm || || [[Eerste Exloërmond]] ||
|-
| En || || [[Echten]]||
|-
| Eo || || [[Elsloo]]||
|-
| Epe || || [[Epe]]||
|-
| Eps || || [[Epse]]||
|-
| Ere || || [[Eerde]]||
|-
| Erm || || [[Eenrum]]||
|-
| Esb || || [[Elsenerbroek]]||
|-
| Esk || || [[Esmark]]||
|-
| Et || || [[Emst]]||
|-
| Ewd || || [[Ellewoutsdijk]] || Tramhalte
|-
| Ews || || [[Van Ewijcksluis]]|| Tramhalte
|-
| Ex || || [[Eext]]||
|-
| Fas || || [[Farmsum]]||
|-
| Fd || || [[Ferwerd]]||
|-
| Fk || || [[Finkum]]||
|-
| Fnh || || [[Franeker Halte]]||
|-
| Frb || || [[Froombosch]]||
|-
| Ga || || [[Gasselte]]||
|-
| Gbv || || [[Grubbenvorst]]||
|-
| Gdo || || [[Gaanderen-Oosselt]]||
|-
| Gf || || [[Geffen]]||
|-
| Gin || || [[Giessen-Nieuwkerk]]||
|-
| Gle || || [[Geulle]]||
|-
| Gm || || [[Grootebroek Molenpad]]||
|-
| Gnp || || [[Gennep]]||
|-
| Gro || || [[Groenekan Oost]]||
|-
| Grw || || [[Groenekan West]]||
|-
| Gsch || || [['s Gravenschans]]||
|-
| Gsl || || [[Gorssel]] ||
| Gvr || || [[Den Haag Staatsspoor]] ||
|-
| Ha || || [['s-Heer Arendskerke (trein)|'s-Heer Arendskerke]] || Tramhalte
|-
| Hak Hat || || [[De Haak's-Heer Arendskerke (tram)|'s-Heer Arendskerke]]|| Tramhalte
|-
| Hal Hak || || [[HaarleDe Haak]]||
|-
| Har Hal || || [[De HaarHaarle]]||
|-
| Hbk Har || || [[HebinkDe Haar]]||
|-
| Hbk || || [[Hebink]] || |-| Hdk || || [[De Haandrik]]||
|-
| Hdl || || [[Hedel]] ||
| Hdv || || [[Hooglanderveen]] ||
|-
| He || || [[Hem]] || Tramhalte
|-
| Hei || || [[Heihoek]] ||
| Hglst || || [[Hengeloschestraat]] ||
|-
| Hhk || || [['s-Heer Hendrikskinderen]] || Tramhalte
|-
| Hhl || || [[Hooghalen]]||
|-
| Hkb || || [[Melick-Herkenbosch]]||
|-
| Hkl || || [[Herculo]]||
|-
| Hkp || || [[Hekendorp]]||
|-
| Hkz || || [[Heinkenszand]] || Tramhalte
|-
| Hl || || [[Hengelo GOLS]]||
|-
| Hle || || [[Heiligerlee]]||
|-
| Hll || || [[Hallum]]||
|-
| Hln || || [[Haelen]]||
|-
| Hlv || || [[Helenaveen]]||
|-
| Hlw || || [[Holwerd]]||
|-
| Hnt || || [[Hantum]] ||
| Hre || || [[De Heurne]] ||
|-
| Hrh || || [['s-Heerenhoek]]|| Tramhalte
|-
| Hro || || [[Haarlo]]||
|-
| Hrp || || [[Heerenpolder]]|| Tramhalte
|-
| Hs || || [[Haps]]||
|-
| Hsr || || [[Harkstede-Scharmer]] ||
| Jo || || [[Jorwerd]] ||
|-
| Js || || [[Jelsum]]||
|-
| Kd || || [[Koudeweg]]||
|-
| Kdk || || [[Kwadijk]]||
|-
| Ket || || [[Kethel]]||
|-
| Kew || || [[Keverdijksche Weg]] ||
| Kwl || || [[De Kwakel]] ||
|-
| Ldt || || [[Liendert]]||
|-
| Ldw || || [[Leiden Witte Poort]]||
|-
| Le || || [[Linne]]||
|-
| Lgk || || [[Langkamp]]||
|-
| Lhw || || [[Langhuisterweg]]||
|-
| Lim || || [[Limmel]]||
|-
| Lj || || [[Lutjebroek]]||
|-
| Ljw || || [[Leentjerweg]] ||
| Lnd || || [[Linderte]] ||
|-
| Lnk || || [[Lonneker]]||
|-
| Lns || || [[Leens]]||
|-
| Lnn || || [[Loenen]]||
|-
| Lpe || || [[Liempde]]||
|-
| Lsd || || [[Leusden]]||
|-
| Lso || || [[Laag Soeren]]||
|-
| Ltm || || [[Lottum]]||
|-
| Lto || || [[Lintelo]]||
|-
| Lvh || || [[Leuvenheim]] ||
| Mbr || || [[Mastenbroek]] ||
|-
| Mbt || || [[Maasbracht]]||
|-
| Md || || [[Moordrecht]]||
|-
| Mdg || || [[Middenweg]]||
|-
| Mds || || [[Middelstum]]||
|-
| Me || || [[Middelie]]||
|-
| Mhe || || [[Marshoek-Emmen]]||
|-
| Mhs || || [[Maashees-Smakt]] ||
|-
| Mi || || [[Midlum-HerbaijumHerbayum]] ||
|-
| Mid || || [[Middelweg]] ||
| Mk || || [[Markelo]] ||
|-
| Mkv || || [[Musselkanaal-Valthermond]]|-| Mkw || || [[Munnikenweg]]|-| Ml || || [[Morra-Lioessens]]
|-
| Mld Mkw || || [[MaarlandMunnikenweg]]||
|-
| Mlo Ml || || [[MeerloMorra-TienrayLioessens]]||
|-
| Mlt Mld || || [[MeulunterenMaarland]]||
|-
| Mlw Mlo || || [[MetslawierMeerlo-Tienray]]||
|-
| Mmd Mlt || || [[Meeden-MuntendamMeulunteren]]||
|-
| Mn Mlw || || [[MinnertsgaMetslawier]]||
|-
| Mo Mmd || || [[MookMeeden-MiddelaarMuntendam]]||
|-
| Mow Mn || || [[Midwoud-OostwoudMinnertsga]]||
|-
| Mrl Mo || || [[MierloMook-Middelaar]]||
|-
| Mrm Mow || || [[MarrumMidwoud-WesternijkerkOostwoud]]||
|-
| Mrw Mrl || || [[MariënwaardMierlo]]||
|-
| Msw Mrm || || [[MeedsterwegMarrum-Westernijkerk]]||
|-
| Mtb Mrw || || [[Maastricht BoschpoortMariënwaard]]||
|-
| Mte Msw || || [[MisteMeedsterweg]]||
|-
| Mtk Mtb || || [[MaartensdijkMaastricht Boschpoort]]||
|-
| Mvw Mte || || [[MeerveldschewegMiste]]||
|-
| Nb Mtk || || [[NoordbroekMaartensdijk]]||
|-
| Nbn Mvw || || [[Nieuw BuinenMeerveldscheweg]]||
|-
| Nd Nb || || [[NeedeNoordbroek]]||
|-
| Ndk Nbn || || [[NoordijkNieuw Buinen]]||
|-
| Ndn Nd || || [[Nootdorp NoordNeede]]||
|-
| Ndo Ndk || || [[Nootdorp OostNoordijk]]||
|-
| Ndp Ndn || || [[NieuwdorpNootdorp Noord]]||
|-
| Ne Ndo || || [[NuenenNootdorp Oost]]||
|-
| Ngd Ne || || [[Nieuw GroeneveldNuenen]]||
|-
| Ni Ngd || || [[NieuwkuijkNieuw Groeneveld]]||
|-
| Nij Ni || || [[NijhuizumNieuwkuijk]]||
|-
| Nis Nij || || [[NieuwstadNijhuizum]]||
|-
| Nkp Nis || || [[NieuwkoopNieuwstad]]||
|-
| Nkr Nkp || || [[Nieuwe KraaijertpolderNieuwkoop]] || Tramhalte
|-
| Nl || || [[Nuland]]||
|-
| No || || [[Notter]]||
|-
| Np || || [[Nieuwlandsche Polder]]||
|-
| Nsd || || [[Nieuw Scheemda-'t Waar]]||
|-
| Nst || || [[Nieuwstadt]]||
|-
| Nvdz || || [[Nijverdal Zuid]]||
|-
| Nvn || || [[Nijeveen]]||
|-
| Nw || || [[Nieuwe Wetering]]||
|-
| Nwg || || [[Nieuweweg]]||
|-
| Nwh || || [[Noordwijkerhout]]||
|-
| Nwo || || [[Nieuwolda]]||
|-
| Nws || || [[Nieuwersluis-Loenen]]||
|-
| Nwv || || [[Nieuwveen]]||
|-
| Ob || || [[Oosterbeek Laag]]||
|-
| Obr || || [[Oosterbierum]]||
|-
| Oc || || [[Oirlo-Castenraij]]||
|-
| Odd || || [[Ouddeel]]||
|-
| Odg || || [[Oudega]]||
|-
| Odk || || [[Ouderkerk]]||
|-
| Odm || || [[Oudemolen]]||
|-
| Ods || || [[Oudeschoot]]||
|-
| Oe || || [[Oosteinde]]||
|-
| Og || || [[Oldenzaal EO]]||
|-
| Ogs || || [[Oldenzaalschestraat]]||
|-
| Ohv || || [[Ophoven]]||
|-
| Ohz || || [[Oosthuizen]]||
|-
| Ok || || [[Oostdijk]]||
|-
| Okd || || [[Oukooperdijk]]||
|-
| Oll || || [[Olland]]||
|-
| On || || [[Werkplaats Onnen]]||
|-
| Opd || || [[Oostpolder]]|| Tramhalte
|-
| Ork || || [[Oranjekanaal]]||
|-
| Orn || || [[Orthen]]||
|-
| Os || || [[Opperdoes]]||
|-
| Osp || || [[Opmeer-Spanbroek]]|| Tramhalte
|-
| Ov || || [[Oud Valkenburg]]||
|-
| Owd || || [[Oosterwijtwerd]]||
|-
| Owt || || [[Oude Wetering]]||
|-
| Ozn || || [[Oostzaan]]||
|-
| Pdz || || [[Philipsdorp -Zuid]]||
|-
| Pgs || || [[Pleegste]]||
|-
| Ph || || [[Posthoorn]]||
|-
| Pl || || [[Philippine]]||
|-
| Pn || || [[De Punt]]||
|-
| Pnk || || [[Pijnacker]]||
|-
| Pp || || [[Peperga]]||
|-
| Pv || || [[De Platvoet]]||
|-
| Pw || || [[Puinweg]]||
|-
| Pz || || [[De Paltz]]||
|-
| Ran || || [[Rande]]||
|-
| Rav || || [[Roelofarendsveen]]||
|-
| Rba || || [[Renbaan-Achterweg]]/[[Renbaan-Buurtweg]]||
|-
| Rbr || || [[Rijnbrug]]||
|-
| Rcl || || [[Rolduc Lokaal]]||
|-
| Rdr || || [[Berkel en Rodenrijs]]||
|-
| Ren || || [[Rechteren]]||
|-
| Ret || || [[Reet]]||
|-
| Rh || || [[Roodehaan]]||
|-
| Rhm || || [[Rothem]]||
|-
| Rij || || [[Rhenoy]]||
|-
| Ril || || [[Riel]]||
|-
| Rk || || [[Raamsdonk]]||
|-
| Rkv || || [[Raamsdonksveer]]||
|-
| Rml || || [[Rietmolen]]||
|-
| Rmw || || [[Roomweg]]||
|-
| Rnw || || [[Ruinerwold]]||
|-
| Rol || || [[Rolde]]||
|-
| Rsb || || [[Ressen-Bemmel]]||
|-
| Rsw || || [[Rijksstraatweg]]||
|-
| Rth || || [[Rotterdam Hofplein]] || Voormalig station
| Rtkw || || [[Rotterdam Kleiweg]] || Voormalig station
|-
| Rtm || || [[Rotterdam Maas]]|-| Rtp || || [[Rotterdam Delftsche Poort]]|-| Rtbw || || [[Rotterdam Bergweg]] || Voormalig station|-| Rtwp || || [[Rotterdam Wilgenplas]]
|-
| Rw Rtp || || [[Rijswijk-WateringenRotterdam Delftsche Poort]]||
|-
| Rwt Rtbw || || [[RijpweteringRotterdam Bergweg]]||
|-
| Sap Rtwp || || [[Sint AnnaparochieRotterdam Wilgenplas]]||
|-
| Sat Rw || || [[St. AnthoniepolderRijswijk-Wateringen]]||
|-
| Sbg Rwt || || [[StobbegatRijpwetering]]||
|-
| Sbp Sap || || [[Sexbierum-PietersbierumSint Annaparochie]]||
|-
| Sch Sbg || || [[SchoorlStobbegat]] || Tramstation
|-
| Schie || || [[Schiebroek]]||
|-
| Sdb || || [[Siddeburen]]||
|-
| Sdl || || [[Schijndel]]||
|-
| Sdn || || [[Soestduinen]]||
|-
| Sdr || || [[Sinderen]]||
|-
| Sg || || [[De Steeg]]||
|-
| Sga Sgm || || [[GasfabriekScharnegoutum]]||
|-
| Sgb Sht || || [[SchagerbrugSchellinkhout]]|| Tramhalte
|-
| Sgm Sil || || [[ScharnegoutumSilvolde]]||
|-
| Sht Skb || || [[SchellinkhoutSprokkelbosch]]||
|-
| Sil Skd || || [[SilvoldeSchinkeldijk]]||
|-
| Skb Skn || || [[SprokkelboschStadskanaal Hoofdstation]]||
|-
| Skd Sko || || [[SchinkeldijkStadskanaal Oost]]||
|-
| Skn Skp || || [[Stadskanaal HoofdstationPekelderweg]]||
|-
| Sko Skw || || [[Stadskanaal OostSchalkwijk]]||
|-
| Skp Slh || || [[Stadskanaal PekelderwegSlichtenhorst]]||
|-
| Skw Slij || || [[SchalkwijkSlangenburg-IJzevoorde]]||
|-
| Slh Sll || || [[SlichtenhorstSchelluinen]]||
|-
| Slij Smb || || [[Slangenburg-IJzevoordeSambeek]]||
|-
| Sll Spl || || [[SchelluinenSnippeling]]||
|-
| Sln Spr || || [[Sloterweg NoordSpankeren]]||
|-
| Slz Sps || || [[Sloterweg ZuidSchaapsteeg]]||
|-
| Smb Srd || || [[SambeekSchardam]]||
|-
| Spl Ssl || || [[SnippelingSterksel]]||
|-
| Spr Sth || || [[SpankerenStaphorst]]||
|-
| Sps Stk || || [[SchaapsteegStompekamp]]||
|-
| Srd Stw || || [[SchardamStillewald]]||
|-
| Ssl Tbw || || [[SterkselTerbregseweg]]||
|-
| Sth Td || || [[StaphorstTuindorp-Nijverheid]]||
|-
| Stk Tkl || || [[StompekampTwekkelo]]||
|-
| Sto Tr || || [[StroeTerschuur]]||
|-
| Str Ubs || || [[SlochterenUtrecht Buurtstation]]||
|-
| Sts || || [[Stiens]]|-| Stw || || [[Stillewald]]|-| Svg || || [[Sas van Gent]]|-| Svn || || [[Scheveningen]]|-| Swh || || [[Schildwolde-Hellum]]|-| Sz || || [[Soetermeer-Zegwaard]]|-| Ta || || [[Ter Aar]]|-| Tbw || || [[Terbregseweg]]|-| Td || || [[Tuindorp-Nijverheid]]|-| Tj || || [[Tietjerk]]|-| Tjm || || [[Tjuchem-Meedhuizen]]|-| Tk || || [[Twisk]]|-| Tkl || || [[Twekkelo]]|-| Tn || || [[Ternaard]]|-| Tnz || || [[Terneuzen]]|-| Tr || || [[Terschuur]]|-| Tt || || [[Trich]]|-| Tug || || [[Teuge]]|-| Tw || || [[Tjamsweer]]|-| Twd || || [[Tweede Dwarsdiep]]|-| Tzum || || [[Tzummarum]]|-| Ubs || || [[Utrecht Buurtstation]]|-| Ud || || [[Uden]]|-| Udt || || [[Udenhout]]|-| Uh || || [[Uithoorn]]|-| Uld || || [[Ulsda]]|-| Ulr || || [[Ulrum]]|-| Uso || || [[Usselo]]|-| Utb || || [[Utrecht Biltstraat]]|-| Uts || || [[Utrechtsche Straatweg]]|-| Uw || || [[Uitwierde]]|-| Vbk || || [[Volenbeek]]|-| Vbl || || [[Voorburg 't Loo]]|-| Vbm || || [[Vrouwbuurtstermolen]]|-| Veg || || [[Veghel]]
|-
| Vez || || [[Venhuizen]] || Tramhalte
|-
| Vez || || [[Venneperweg]]|-| Vgf || || [[Café Unie]]/[[Velper gasfabriek]]|-| Vgz || || [[Vogelenzang-Bennebroek]]|-| Vhst || || [[Villa Hofstetten]]|-| Vht || || [[Vaeshartelt]]|-| Vhz || || [[Vijfhuizen]]|-| Vil || || [[Vilsteren]]|-| Vis || || [['t Visschertje]]|-| Vj || || [[Het Vosje]]|-| Vkt || || [[Veenklooster-Twijzel]]|-| Vkw || || [[Valkenswaard]]|-| Vlas || || [[De Vlasakkers]]|-| Vlk || || [[Vlake]]|-| Vm || || [[Vlijmen]]|-| Vn || || [[Vechten]]|-| Vrk || || [[Vork]]|-| Vrl || || [[Vreeland]]|-| Vsh || || [[Velsen Hoogovens]]|-| Vsk || || [[Velsen Koningsweg]]|-| Vsm || || [[Ter Apelkanaal-Vetstukkenmond]]|-| Vvn || || [[Vinkeveen]]|-| Wab || || [[Wagenborgen]]|-| Wat || || [[Wadwerd]]|-| Wb || || [[Waardenburg]]|-| Wbk || || [[De Waarbeek]]|-| Wdb || || [[Woudenberg-Scherpenzeel]]|-| Wdk || || [[Wolddijk]]|-| Wdr || || [[Waarder]]|-| Wed || || [[Westeindsche Dijk]] || Tramhalte|-| Wen || || [[Wenum]]|-| Wfd || || [[Westfriesche Dijk]]|-| Wfn || || [[Wolfersveen]]|-| We || || [[Wiene]]|-| Weh || || [[Wehe-Den Hoorn]]|-| Wie || || [[Wieuwerd]]|-| Wijr || || [['t Weijver]] || Tramhalte|-| Wijs || || [[Wijster]]|-| Wmd || || [[Warmond]]|-| Wmh || || [[Warmenhuizen]]|-| Wns || || [[Warns]]|-| Wow || || [[Wouw Voorst]]|-| Wp || || [[Wildpad]]|-| Wpe || || [[Wesepe]]|-| Wpv || || [[Wapenveld]]|-| Wsd || || [[Woensdrecht]]|-| Wte || || [[Aadorp]]|-| Wte || || [[Westerbroek]]|-| Wtf || || [[Fort Westervoort]]|-| Wvr || || [[Wilsummerveer]]|-| Zbd || || [[Zuidbroek Dorp]]|-| Zdl || || [[Vries-Zuidlaren]]|-| Ze || || [[De Zande]]
|-
| Zg Vlas || || [[ZuiderzeestraatwegDe Vlasakkers]]||
|-
| Zgk Vlk || || [[ZuidgouwekadeVlake]]||
|-
| Zkp Vsh || || [[ZoutkampVelsen Hoogovens]]||
|-
| Zlm Vsk || || [[ZelhemVelsen Koningsweg]]||
|-
| Zmd Wat || || [[ZwammerdamWadwerd]]||
|-
| Ztw We || || [[ZoeterwoudeWiene]]||
|}
[[Categorie:Spoorwegterminologie]]
[[Categorie:Naslagwerk]]
ap_users
86.425
bewerkingen

Navigatiemenu