Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Rotterdam Alexander

409 bytes verwijderd, 14 aug 2012 21:28
k
Dienstregeling 2012: Ook hier de voortreinen eruit
{{ PatRij1 | .01 | 2800 | [[Rotterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .08 | 9700 | [[Rotterdam Centraal]] (Spits) | [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .16 | 12500 | [[Rotterdam Centraal]] (Spits) | [[Intercity]]}}{{ PatRij1 | .16 | 20500 | [[Rotterdam Centraal]] (Niet in spitsuren) | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .24 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] | [[Sprinter]] }}
{{ PatRij1 | .31 | 2800 | [[Rotterdam Centraal]] | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .38 | 9700 | [[Rotterdam Centraal]] (Spits) | [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .46 | 12700 | [[Rotterdam Centraal]] (Spits) | [[Intercity]]}}{{ PatRij1 | .46 | 21700 | [[Rotterdam Centraal]] (Niet in de spitsuren) | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .54 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] | [[Sprinter]] }}
}}
{{ PatTop |
{{ PatRij1 | .04 | 4000 | [[Uitgeest]] | [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .13 | 12700 | [[Leeuwarden]] (Alleen spitsuren) | [[Intercity]]}}{{ PatRij1 | .13 | 21700 | [[Utrecht Centraal]] (Koppelt in Utrecht met [[Treinserie 1700 (2012)|Intercity 1700]]; rijdt niet in de spitsuren) | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .17 | 9700 | [[Gouda Goverwelle]] (Spits) | [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .28 | 2800 | [[Amersfoort]] (- [[Deventer]]) | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .34 | 4000 | [[Uitgeest]] | [[Sprinter]] }}
{{ PatRij1 | .43 | 20500 | [[Utrecht Centraal]] (Koppelt in Utrecht met [[Treinserie 500 (2012)|Intercity 500]]; rijdt niet in de spitsuren) | [[Intercity]]}}{{ PatRij1 | .43 | 12500 | [[Leeuwarden]] (Alleen spitsuren) | [[Intercity]]}}
{{ PatRij1 | .47 | 9700 | [[Gouda Goverwelle]] (Spits) | [[Sprinter]]}}
{{ PatRij1 | .58 | 2800 | [[Amersfoort]] (- [[Deventer]]) | [[Intercity]]}}
17.647
bewerkingen

Navigatiemenu