Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken
geen bewerkingssamenvatting
{{LijnInfoVLijnInfo
|buitenland=ja
|dienstregeling=20192021
|lijnnr=013
|lijncat=13
|land=Duitsland
|vervoerder=([[KVSNEW MöBus]] i.o.v.) [[{{DOnderaannemer|NEW MöBus]]}}
|materieel=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro (G)]]<br>[[Solaris Urbino]]
|verkeersverbond=VRR
|lijnsoort=Streekbus
|periode=... t/m 30 juni 2021
|opvolger=[[Lijn 013 Mönchengladbach Hauptbahnhof - Schwalmtal Auf dem Mutzer|013]], [[Lijn 072 Schwalmtal Waldniel Schulzentrum - Brüggen Zentrum|072]]
|frequentie_spits=1-3x/uur
|frequentie_spits_vakantie=1x1-2x/uur
|frequentie_dal=1-3x/uur
|frequentie_dal_vakantie=1x/uur
|frequentie_avond=0-1x/uur(deels belbus)
|frequentie_zaterdag=0-1x/uur
|frequentie_zondag=0-1x/(2) uur
|route='''Mönchengladbach :''' Hauptbahnhof - Mönchengladbach Waldhausen - Hardt - '''Schwalmtal:''' Hehler - Waldniel - Rüsgen - Hagen Schier - '''Niederkrüchten:''' Brempt - Niederkrüchten Ortsmitte (- Oberkrüchten - Boscherhausen - Dam - Elmpt - Overhetfeld - Elmpt)
}}
'''Lijn 013''' rijdt reed van Mönchengladbach Hauptbahnhof via Mönchengladbach Waldhausen, Mönchengladbach Hardt, Schwalmtal Hehler, Schwalmtal Waldniel, Rüsgen, Hagen Schwalmtal Schier en Niederkrüchten Brempt naar NiederkrüchtenOrtsmitte.
=== Dienstregeling ===
*Er wordt doordeweeks altijd Doordeweeks werd standaard 1x/uur gereden tussen Mönchengladbach Hauptbahnhof en Niederkrüchten Schulzentrum.*Buiten de vakanties rijden er reden veel extra ritten richting NiederkrüchtenSchulzentrum/ElmptDeutsches Zollamt. In de ochtendspits rijdt reed een extra rit van Mönchengladbach Hauptbahnhof naar Waldniel Schulzentrum en een extra rit van Waldniel Schulzentrum naar Elmptde halte Nollesweg. Vanaf 11:00 uur wordt werd 1x/uur extra gereden van Niederkrüchten Schulzentrum naar Elmpt Deutsches Zollamt of Nollesweg en 1x/uur extra van Waldniel Schulzentrum naar ElmptDeutsches Zollamt of Nollesweg. Deze ritten hebben hadden onregelmatige dienstregeling, maar gaan gingen ongeveer door tot 17:00 uur. In de richting Mönchengladbach zijn waren er ook extra ritten, de meeste ritten rijden reden in de ochtendspits. Er wordt werd dan 2x/uur extra gereden van Elmpt Deutsches Zollamt of Nollesweg naar Waldniel Schulzentrum. In de daluren tussen 13:00 en 15:00 uur zijn waren er extra ritten van Waldniel Schulzentrum naar Mönchengladbach Hauptbahnhof. Enkele extra ritten rijden reden via de Palixweg (in beide richtingen)of richting Mönchengladbach via de halte Hensenweg.*In de vakanties reed in de ochtendspits een extra rit tussen Mönchengladbach Hauptbahnhof en Waldniel Kirche.*In de doordeweekse avonduren wordt werd 1x/uur gereden tussen Mönchengladbach Hauptbahnhof en Waldniel Kirche. Tussen Waldniel Kirche en Niederkrüchten rijdt 's avonds Schulzentrum reed na circa 20:00 uur 1x/uur een belbus.*Op zaterdag wordt werd overdag 1x/uur gereden tussen Mönchengladbach Hauptbahnhof en Waldniel Kirche. De avonddienstregeling is was hetzelfde als doordeweeks.*Op zondag wordt werd overdag 1x/uur gereden tussen Mönchengladbach Hauptbahnhof en Hardt Markt, 1x/2 uur gaat de bus door werd doorgereden naar Niederkrüchten Schulzentrum. Deze ritten waren gekoppeld aan [[Lijn 012 Niederkrüchten Schulzentrum - Brüggen Zentrum|lijn 012]]. In de avonduren wordt werd 1x/uur gereden tussen Mönchengladbach Hauptbahnhof en Waldniel Kirche.
== Route ==
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Mönchengladbach, Waldnieler Straße}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Mönchengladbach, Bruggrafenstraße}}
{{RouteRij| {{BRimg|rral}} | Mönchengladbach, Waldhausen Kirche}}{{RouteRij| {{Rimg|rerrhrr}}{{Rimg|rsrrlr}} | Mönchengladbach, Waldhausen KircheHensenweg}}{{RouteRij| {{Rimg|rerrhrr}}{{Rimg|rhlr}} | Mönchengladbach, Ostmarkstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{RimgBRimg|rsrrarl}} | Mönchengladbach, Stationsweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Mönchengladbach, Poeth}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Mönchengladbach, Moosheide}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Mönchengladbach, Haus Butzen}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Mönchengladbach, Heilstättenweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Mönchengladbach, Louise -Gueury -Straße}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Mönchengladbach, Vossenbäumchen}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{BRimg|rrarrral}} | Mönchengladbach, Hardt Verwaltungsstelle}}{{RouteRij| {{Rimg|rerrs0}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rs0}} | Mönchengladbach, Hardt Markt}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Mönchengladbach, Tomper Straße}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | HehlerSchwalmtal, Hehler}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | HehlerSchwalmtal, Bleichermühle}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Schwalmtal, Hehler, Schule}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | HehlerSchwalmtal, Rösler -Siedlung}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | WaldnielSchwalmtal, Waldnieler Heide}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Schwalmtal, Waldniel, Siedlung}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhlr}} | WaldnielSchwalmtal, Am Zoppenberg}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}} | WaldnielSchwalmtal, Ungerather Weg}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}} | WaldnielSchwalmtal, Ungerath}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{RimgBRimg|rhrrrhrar}} | WaldnielSchwalmtal, Weiherstraße}}{{RouteRijRouteRijPlaats| {{XBRimg|ralr_l_ralr}} BRimg| rral}}{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}}{{Rimg|rsrrs0}}{{Rimg|rs0}} Schwalmtal| Schwalmtal WaldnielKirche|Schwalmtal, Waldniel Kirche}}{{RouteRij| {{Rimg|rs0}}{{Rimg|rlr}}{{Rimg|0sr}} | Schwalmtal, Waldniel, Schulzentrum}}{{RouteRijRouteRijPlaats| {{Rimg|0sr}}{{Rimg|rlr}}{{Rimg|rhrr}} | Schwalmtal|Schwalmtal WaldnielKirche|Schwalmtal, Waldniel Kirche}}{{RouteRij| {{BRimg|rarl}}{{Rimg|rhrr}} | WaldnielSchwalmtal, Weiherstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rhrr}} | WaldnielSchwalmtal, Kastanienallee}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{BRimg|rarr}} | RüsgenSchwalmtal, Rüsgen}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | RüsgenSchwalmtal, Schier}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | HagenSchwalmtal, Abzweig Linde}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | HagenSchwalmtal, Abzweig Hagen}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Niederkrüchten, Brempt, Campingplatz}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | BremptNiederkrüchten, Brempt}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | BremptNiederkrüchten, Abzweig Gützenrath}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Niederkrüchten, Brahmsstraße}}
{{RouteRijPlaats| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Niederkrüchten|Niederkrüchten Lindbruch|Niederkrüchten, Lindbruch}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{BRimg|rrar}} | Niederkrüchten, Felderhausen}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rs0}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|0sr}} | Niederkrüchten, Schulzentrum}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{BRimg|rarr}} | OberkrüchtenNiederkrüchten, Oberkrüchten}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | BoscherhausenNiederkrüchten, Boscherhausen}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | DamNiederkrüchten, Abzweig Boscherhausen}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Niederkrüchten, Dam, Gewerbegebiet}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}} | Niederkrüchten, Elmpt, Kreuz}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{BRimg|rrar}} | ElmptNiederkrüchten, Heinrichsstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rhlr}}{{Rimg|rhlr}} | ElmptNiederkrüchten, Schillerstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rhlr}} | Niederkrüchten, Elmpt, Grundschule}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | ElmptNiederkrüchten, Schillerstraße}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | ElmptNiederkrüchten, Lehmkul}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | OverhetfeldNiederkrüchten, Kapellenfeld}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | OverhetfeldNiederkrüchten, Mühlenweg}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Niederkrüchten, Overhetfeld, Kapelle}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rhlr}}{{Rimg|rlr}} | OverhetfeldNiederkrüchten, Mühlenweg}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | OverhetfeldNiederkrüchten, Kapellenfeld}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Niederkrüchten, Overhetfeld, Schule}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Niederkrüchten, Overhetfeld, Kreuz}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rhlr}}{{Rimg|rlr}} | OverhetfeldNiederkrüchten, Abzweig Venekoten}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Niederkrüchten, Venekoten, Parkplatz}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | OverhetfeldNiederkrüchten, Abzweig Venekoten}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Niederkrüchten, Elmpt, Siedlung}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rlr}}{{Rimg|rsr}} | ElmptNiederkrüchten, Palixweg}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{BRimgXBRimg|rarrralr_x_rralr}} | ElmptNiederkrüchten, An der Wae}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rerrs0}}{{Rimg|rsr}} | ElmptNiederkrüchten, Nollesweg}}{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rs0}} | Niederkrüchten, Elmpt, Deutsches Zollamt}}
}}
Op [[Dienstregeling verkeersverbond VRR 2018#Dienstregeling 2018 NEW Mobil AG|15 juli 2018]] werd de tweede fase van het nieuwe OV-netwerk van Mönchengladbach in uitvoering gebracht. In vervolg werd de dienst op zondag twee uur eerder opgestart dan normaal.
 
Op [[Dienstregeling verkeersverbond VRR 2021#Dienstregeling 2021 NEW Mobil AG|1 juli 2021]] werd de dienstregeling in de Kreis Viersen gewijzigd. Lijn 013 werd in Waldniel geknipt waarbij het gedeelte tussen Mönchengladbach en Waldniel onder lijn 013 bleef rijden en het gedeelte tussen Waldniel en Niederkrüchten werd ondergebracht bij [[Lijn 072 Schwalmtal Waldniel Schulzentrum - Brüggen Zentrum|lijn 072]]. Ook de scholierenritten tussen Niederkrüchten en Elmpt werden geïntegreerd in lijn 072. Nieuw voor lijn 013 was dat in Waldniel verder werd gereden naar het industrieterrein waar enkele nieuwe haltes in gebruik werden genomen.
139.363
bewerkingen

Navigatiemenu