Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Gemakskaart ZHN

530 bytes toegevoegd, 1 jan 2019 12:38
Tarieven geüpdatet naar 2019.
|concessie1=Zuid-Holland Noord
|vervoerder1=Arriva
|tariefjaar=20182019
|type1=Bus ZHN
}}
Het tarief en de toegestane reistijd van de Gemakskaart is afhankelijk van het aantal zones waarin gereisd wordt.
 
=== Prijs 2019 ===
{|class="wikitable" style="width:40%"
! colspan="5" | Prijs (€)
|-
! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 1-2 zones (45 min)
! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 3-5 zones (60 min)
! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 6-8 zones (105 min)
! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 9-11 zones (135 min)
! style='width:10%; background: #CADCEB; color: #115098;' | 12+ zones (135 min)
|-
| 2,20
| 4,30
| 7,10
| 9,20
| 11,40
|}
=== Prijs 2018 ===
ap_users
1.265
bewerkingen

Navigatiemenu