Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Gebruiker:Zugführer

1.677 bytes toegevoegd, 10 dec 2018 15:39
geen bewerkingssamenvatting
Welkom OpenStreetMap wordt net als deze wiki bijgehouden door een grote groep vrijwilligers. Kleine foutjes in de route zijn altijd mogelijk, vind je iets, laat dat dan op mijn gebruikerspagina[[Overleg_gebruiker:Zugführer|overlegpagina]] weten, dan probeer ik er naar te kijken.Onderstaande concessies zijn voorzien van een link naar OpenStreetMap en probeer ik up to date te houden.
{| class="wikitable"|-! Lijnengroep !! Status DRGL 2019 |-| Alle Nederlandse treinseries || <font color= Links naar relaties op OpenStreetMap "red">'''nog checken'''</font>|-| Concessie Regio Utrecht || <font color="red">'''nog checken'''</font>|-| Concessie Provincie Utrecht || <font color="red">'''nog checken''' |-| Concessie SRE/ZO Brabant || <font color="red">'''nog checken'''</font> |-| Metro en tram van Amsterdam || <font color="red">'''nog checken'''</font> |-| Deel veerdiensten heel NL || <font color="red">'''nog checken'''</font> |-| Bussen Waddeneilanden || <font color="red">'''nog checken'''</font>|-|}
Ik ben bezig op de wikipagina's te === Routes linken naar OpenStreetMap ===Elke wikipagina over een bus, tram, metro, trein of veerverbinding kan gelinkt worden aan een "relatiesrelatie" op OpenStreetMap.In de [[Help:Routestrips|routestrip]] is een extra variabele "kaart" toegevoegd. Achter "kaart" dient het relatienummer van openstreetmap ingevuld te worden. Het relatienummer van een bepaalde lijn is bijvoorbeeld via [http://ra.osmsurround.org/ deze tool] te vinden.
'''Op Zie [http://www.ovinnederland.nl/viewtopic.php?f=29&t=10510&start=25#p319924 dit moment zijn van topic] voor een link naar uitgebreide uitleg over OpenStreetMap voorzien:'''* Alle Nederlandse en het bewerken van buslijnen en treinseries (m.u.v. CityNightLine)* Gedeelte bussen regio Utrecht<!--* Metro van Amsterdam* Enkele veerponten  Foutje waargenomen in een relatie === Links naar (bus)stations op OpenStreetMap? Laat gerust een berichtje achter op mijn [[Overleg_gebruiker:Zugführer|overlegpagina]]!===
Ook (bus)stations kunnen een link naar OpenStreetMap krijgen. Omdat deze afwisselend als vlak, punt of relatie op OpenStreetMap te vinden zijn heb ik drie mogelijke variabelen toegevoegd in de '''Bekend zijn (bus regio Utrecht)[[Help:Infobox|infobox]]'''.De variabelen zijn "way", "node" en "relation", afhankelijk van het type dat op OpenStreetMap gebruikt wordt.
* Missende haltes in enkele (vooral nieuwere) "Relation" heeft doorgaans de voorkeur, omdat deze dan hoogstwaarschijnlijk uit meerdere punten en lijnen (bvbestaat. 150Een "way" heeft daarna de voorkeur, 51, 251)  '''Hoe linken naar openstreetmap:'''In de omdat dit doorgaans een vlak is die het hele busstation bestrijkt (zie [[Help:Routestrips|routestripUtrecht Centraal]] is een extra variabele "kaart" toegevoegd). Achte Een "kaartnode" dient het relatienummer van openstreetmap ingevuld te worden. Het relatienummer van een bepaalde lijn is bijvoorbeeld via [http://ra.osmsurround.org/ deze tool] te vinden. Zie [http://www.ovinnederland.nl/viewtopic.php?f=29&t=10510&start=25#p319924 dit topic] voor een uitgebreide uitleg over OpenStreetMap en het bewerken van buslijnen en treinseriesbestaat doorgaans slechts uit één punt.
De makkelijkste manier om de nummers van deze ways, nodes of relations te vinden is door in OpenStreetMap op bewerken te klikken.-->===Routekaart bij nieuwe route = Links naar punten ==In principe blijft het relatienummer altijd gekoppeld aan de meest recente versie van de busroute. Mocht op lijn 1 in stad X de route dus wijzigen, dan zal deze wijziging op OpenStreetMap ook uitgevoerd worden. '''Oude routes worden niet bewaard.'''Om die reden is het verstandig op pagina's van voormalige lijnen de "kaart==..." tag weg te halen en deze alleen op de meest recente pagina op te nemen.
In '''Let op:''' afhankelijk van het gebied waar de toekomst kunnen ook punten als busstations wijzigingen plaatsvinden kan het enige tijd duren alvorens een link naar OpenStreetMap krijgen. Ik zoek nog een manier om dat zo mooi en subtiel mogelijk voor elkaar te krijgenwijziging doorgevoerd is.
ap_users, beheerders
1.457
bewerkingen

Navigatiemenu