Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Gebruiker:Huibf

8.372 bytes toegevoegd, 5 apr 2021 11:43
Route ZOMERdienst
kladblokje:
in de SRE paginas zij de tarieven verwerkt; vanaf DNST 2009.
== Tarieven ==
{|class="wikitable" cellpadding="3" cellspacing="1" style="width:100%;"
|-
! style="background:#0051a0; text-align:left; color:#fff; width:30%" |OV Chipkaart! style="background:#0051a0; text-align:left; color:#fff" | 2007! style="background:#0051a0; text-align:left; color:#fff" | 2008
! style="background:#0051a0; text-align:left; color:#fff" | 2009
! style="background:#0051a0; text-align:left; color:#fff" | 2010
! style="background:#0051a0; text-align:left; color:#fff" | 2014
|-
!colspan="79" style="padding:0 1em; background-color:#cadceb;"|
|-style="background-color:#CADCEB;"
| Km.tarief (Vol) || || ||0,100<ref>OV Chipkaart ingevoerd in SRE per 1-12-2009</ref>||0,100<br> 0,115<ref>OV Chipkaart ingevoerd in Brabant per 1-07-2010 - Tarief in Brabant (ex SRE) 0,115</ref>||0,126||0,132||0,137||0,139
|-style="background-color:#CADCEB;"
| Km.tarief (Reductie 4 t/m 11 & 65+) || || ||0,066<ref>OV Chipkaart ingevoerd per 1-12-2009</ref>||0,066<br> 0,076<ref>OV Chipkaart ingevoerd in Brabant per 1-07-2010 - Tarief in Brabant (ex SRE) 0,076</ref>||0,083||0,087||0,091||0,092
|-style="background-color:#CADCEB;"
| Km.tarief (Reductie 12 t/m 18) || || || || ||0,083<ref>(Automatische) Leeftijdskorting (34%) voor leeftijd 12 t/m 18 jaar in Brabant ingevoerd Ingevoerd per 6-07-2011. In SRE per 1-01-2012.</ref>||0,087||0,091||0,092|-style="background-color:#CADCEB;" | 40% Dalurenkorting Brabant || || || || ||10,00<ref>Ingevoerd per 6-07-2011</ref>||10,50||10,90||11,00|-style="background-color:#CADCEB;" | Jeugdmaandabonnement Brabant || || || || ||75,00<ref>Ingevoerd per 6-07-2011</ref>||78,70||81,70||83,00|-style="background-color:#CADCEB;" | Brabant Vrij 16/17 jaar || || || || || || ||40,85||41,50|-style="background-color:#CADCEB;" | Ritkaartje || || || || ||3,00<ref>Ingevoerd per 6-07-2011</ref>||3,00||3,50||3,50|-style="background-color:#CADCEB;" | DalurenDagkaartje ||3,00<ref>Ingevoerd per 1-01-2007 & 1-01-2007 ook bij Hermes</ref>||3,00||3,00<ref>Alleen nog bij Hermes en tot 1-03-2009</ref>|| || || ||5,50<ref>Ingevoerd per 21-01-2013, Niet bij Hermes</ref>||5,50<ref>Niet bij Hermes</ref>|-style="background-color:#CADCEB;" | DalurenDagkaartje (Reductie 4 t/m 11 & 65+)||2,00<ref>Ingevoerd per 1-01-2007 & 1-03-2007 ook bij Hermes</ref>||2,00||2,00<ref>Alleen nog bij Hermes en tot 1-03-2009</ref>|| || || || |||-style="background-color:#CADCEB;" | Dagkaart (De bus, Beter Dus)|| || ||3,00<ref>Ingevoerd per 1-01-2009 & 1-03-2009 ook bij Hermes</ref>||3,00<ref>t/m 30-06-2010</ref>|| || || |||-style="background-color:#CADCEB;" | Maandabonnement (De bus, Beter Dus)|| || ||27,00<ref>Ingevoerd per 1-01-2009 & 5-04-2009 ook bij Hermes</ref>||27,00<ref>t/m 30-06-2010</ref>|| || || |||-style="background-color:#CADCEB;" | Daluren Maandabonnement (De bus, Beter Dus)|| || ||20,00<ref>Ingevoerd per 1-01-2009 & 5-04-2009 ook bij Hermes</ref>||20,00<ref>t/m 30-06-2010</ref>|| || || |||-style="background-color:#CADCEB;" | Maandabonnement 101,400,401 (De bus, Beter Dus)|| || ||99,00<ref>Ingevoerd per 1-01-2009 & 5-04-2009 ook bij Hermes</ref>||99,00<ref>t/m 30-06-2010</ref>|| || || ||
|}
 
* GOV 1: Je blijft bussen 30 cent (4,50) vanaf 1 mei 2008 (ook Hermes) van 4 t/m 11 jaar en 65 jaar en ouder.
* GOV w: 15-strippenkaart vanaf 1 januari 2009 (niet Hermes) Deze kaart is bestemd voor iedereen van 12 t/m 64 jaar. De strippenkaart is te koop in de voorverkoop en kost €13,50. Per rit worden twee strippen gestempeld wat neerkomt op €0,60. Voor 09.00 uur wordt een extra strip gestempeld. Met de strippenkaart mag binnen een uur worden overgestapt. Deze kaart is alleen geldig op provinciale lijnen en niet in het SRE-gebied. Deze kaart is niet geldig in het nachtvervoer.
 
beide t/m 30-06-2010
 
*Het Met-Elkaartje was een dagkaart voor twee of meer personen om de hele dag in heel Brabant gebruik te maken van alle stads-, streek- en buurtbussen. Op de Brabantliner kon voor € 5,00 per persoon per dag gereisd worden. Later kwam voor individuele reizigers het Dalurendagkaartje.
Het Met-Elkaartje werd op 30 april 2005 geintroduceerd door BBA en was geldig op alle BBA lijnen in de provincie Noord-Brabant (inclusief de lijnen in de Kempen). Op 10 juli 2005 nam ook Hermes in de regio Eindhoven het kaartje over en kon men in de hele provincie Noord-Brabant reizen met het Met-Elkaartje. Het kaartje bleef geldig na de aanbesteding in Noord-Brabant. Met de komst van de GOV2 actie "De bus. Beter dus." op 1 januari 2009 is het Met-Elkaartje vervallen.
 
- Dit hierboven nog netjes zien te maken<br>
- Referenties nog iets voor verzinnen of per paragraaf e.e.a opsommen, GOV1, GOV2, Je blijft bussen etc... mogelijk kan deze dan de wikipaginas vervangen.
 
Kladblokje Ameland
 
 
== Route ZOMERdienst ==
{{RouteTop|
{{RouteRijPlaats| {{Rimg|rer}}{{Rimg|0sVr}}{{Rimg|0sVr}}| Nes|Nes Veerhaven|Nes, Veerhaven}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhlr}}{{Rimg|rlr}}| Nes, Reeweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Wagenborg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Reeweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Achterdijke}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Nes, Verbindingsweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Nes, De Middelpolle}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Zwanewater}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Heideveld}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Snikkepad}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Vliegveld}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Roosdûnen}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Camminghastraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Gemeentehuis}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Pietje Miedeweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Weidevilla's}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Ridderweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Herenweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Westerlaan}}
{{RouteRij| {{BRimg|rral}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, De Stelp}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhr0}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Yme Dunenweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Welkoop}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Fabrieksweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Amelander Kaap}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Koudenburg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Boomhiemke}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, De Blieke}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Vuurtoren/Qurios}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rs0}}{{Rimg|rv0}} | Hollum, Sier aan Zee}}
}}
 
== Route Winterdienst ==
{{RouteTop|
{{RouteRijPlaats| {{Rimg|rer}}{{Rimg|0sVr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|0sVr}}| Nes|Nes Veerhaven|Nes, Veerhaven}}
{{RouteRij| {{Rimg|0hlr}}{{Rimg|rhlr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rlr}}| Nes, Reeweg}}
{{RouteRij| {{BRimg|rarl}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Wagenborg}}
{{RouteRij| {{Rimg|0hrr}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Reeweg}}
{{RouteRij| {{BRimg|rahrl}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Achterdijke}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Nes, Verbindingsweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Nes, De Middelpolle}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Zwanewater}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Heideveld}}
{{RouteRij| {{BRimg|rral}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Snikkepad}}
{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Vliegveld}}
{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Roosdûnen}}
{{RouteRij| {{BRimg|rarl}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Camminghastraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{BRimg|rrar}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Gemeentehuis}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Pietje Miedeweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Weidevilla's}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Ridderweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Herenweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Westerlaan}}
{{RouteRij| {{BRimg|rral}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, De Stelp}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhr0}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Yme Dunenweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Welkoop}}
{{RouteRij| {{BRimg|rral}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Fabrieksweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Amelander Kaap}}
{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Koudenburg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Boomhiemke}}
{{RouteRij| {{BRimg|rarl}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, De Blieke}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Vuurtoren/Qurios}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rs0}}{{Rimg|rv0}}{{Rimg|rv0}} | Hollum, Sier aan Zee}}
}}
 
 
ap_users
8.692
bewerkingen

Navigatiemenu