Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Den Haag HS

2 bytes toegevoegd, 6 okt 2022 17:09
Richting Rotterdam Centraal
{{PatTop |
{{PatRij1 | .09 | 5000 | [[Dordrecht]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 20:00}}
{{PatRij1 | .14 | 3700 | [[Dordrecht]] |2| [[Intercity]] | [[NS]]| ma-za na 20:00 en op zondag}}
{{PatRij1 | .14 | 2400 | [[Dordrecht]] |4| [[Intercity]] | [[NS]] | zaterdag tot 20:00}}
{{PatRij1 | .14 | 3700 | [[Dordrecht]] |2| [[Intercity]] | [[NS]]|ma-za na 20:00 en op zondag}}
{{PatRij1 | .19 | 2400 | [[Dordrecht]] |4| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-vr tot 20:00}}
{{PatRij1 | .23 | 1100 | [[Eindhoven Centraal]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] |}}
{{PatRij1 | .29 | 2200 | [[Vlissingen]] |4| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .39 | 5000 | [[Dordrecht]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 20:00}}
{{PatRij1 | .44 | 3700 | [[Dordrecht]] |4| [[Intercity]] | [[NS]]| ma-za na 20:00 en op zondag}}
{{PatRij1 | .44 | 2400 | [[Dordrecht]] |4| [[Intercity]] | [[NS]] | zaterdag tot 20:00}}
{{PatRij1 | .44 | 3700 | [[Dordrecht]] |4| [[Intercity]] | [[NS]]|ma-za na 20:00 en op zondag}}
{{PatRij1 | .49 | 2400 | [[Dordrecht]] |4| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-vr tot 20:00}}
{{PatRij1 | .53 | 1100 | [[Eindhoven Centraal]] |3| [[Intercity]] | [[NS]] |}}
ap_users
15.706
bewerkingen

Navigatiemenu