Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Delft

205 bytes verwijderd, 12 apr 2023 18:47
Dienstregeling 2023
{{PatRij1 | .05 | 2200 | [[Vlissingen]] |2| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .09 | 5100 | [[Dordrecht]] |2| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .15 | 3200 | [[Rotterdam Centraal]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | spitstrein di+ma-do om 9:15}}
{{PatRij1 | .19 | 5000 | [[Dordrecht]] |2| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 20:00}}
{{PatRij1 | .25 | 2400 | [[Dordrecht]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-vr tot 20:00}}
{{PatRij1 | .35 | 2200 | [[Vlissingen]] |2| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .39 | 5100 | [[Dordrecht]] (- [[Roosendaal]]) |2| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .45 | 3200 | [[Rotterdam Centraal]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | spitstrein di+do om 9:45}}
{{PatRij1 | .49 | 5000 | [[Dordrecht]] |2| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 20:00}}
{{PatRij1 | .55 | 2400 | [[Dordrecht]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-vr tot 20:00}}
{{PatRij1 | .04 | 2400 | [[Lelystad Centrum]] |1| [[Intercity]] | [[NS]]| ma-vr tot 18:30}}
{{PatRij1 | .09 | 5000 | [[Den Haag Centraal]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]]| ma-vr tot 19:00}}
{{PatRij1 | .13 | 3200 | [[Arnhem Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]]| spitstrein di+do om 9:13}}
{{PatRij1 | .19 | 5100 | [[Den Haag Centraal]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .24 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .34 | 2400 | [[Lelystad Centrum]] |1| [[Intercity]] | [[NS]]| ma-vr tot 18:30}}
{{PatRij1 | .39 | 5000 | [[Den Haag Centraal]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]]| ma-vr tot 19:00}}
{{PatRij1 | .43 | 3200 | [[Arnhem Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]]| spitstrein di+ma-do om 9:43}}
{{PatRij1 | .49 | 5100 | [[Den Haag Centraal]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .54 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]]}}
60.049
bewerkingen

Navigatiemenu