Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Concessie Stadsvervoer Amsterdam (2006-2011)

3.493 bytes toegevoegd, 21 maart
k
Dienstregelingen
{{CboxVCbox
|concessie=Stadsvervoer Amsterdam
|overheid=[[Vervoerregio Amsterdam|Stadsregio Amsterdam]]
|vervoerder=[[GVB]]
|duur=? 6 jaar|eindeperiode=01.01.2006 - 31.12.2011 |opvolger=[[Concessie Stadsvervoer Amsterdam (2012-2024)|Stadsvervoer Amsterdam]]
}}
De '''concessie Stadsvervoer Amsterdam''' omvatte al het metro-, tram- en busvervoer binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Diemen en de kern Duivendrecht van de gemeente Ouder-Amstel en enkele lijnen erbuiten.
=== Inbesteding ===De '''concessie Stadsvervoer ging op 1 januari 2006 van start en werd gegund aan [[GVB]] door een inbesteding van de [[Vervoerregio Amsterdam'''|Stadsregio Amsterdam]], zoals toen nog opererend onder de officiële benaming naam Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). De concessie had in eerste instantie een looptijd van 3 jaar. Doordat er een optie voor een verlenging met nog eens 3 jaar in de concessie luidt, omvat al het vervoer (metrowas opgenomen, bus, tram exclusief trein) binnen werd de gemeentegrenzen van Amsterdam, Diemen en de kern Duivendrecht van de gemeente Ouder-Amstel en enkele lijnen erbuitenuiteindelijke looptijd 6 jaar.
== Lijnennet ==
{|class="wikitable vatopovnl" cellpadding!width=8%| Lijn! Route|-|colspan="3" cellspacingalign="0center" "text|===== Tram =====|- | 1 [[Afbeelding:Lijnkleur1.svg|15px]]| [[Lijn 1 Amsterdam, Centraal Station - Osdorp de Aker|Amsterdam, Centraal Station - Osdorp de Aker]]|- | 2 [[Afbeelding:Lijnkleur2.svg|15px]]| [[Lijn 2 Amsterdam, Centraal Station - Nieuw Sloten|Amsterdam, Centraal Station - Nieuw Sloten]]|- | 3 [[Afbeelding:Lijnkleur3.svg|15px]]| [[Lijn 3 Amsterdam, Zoutkeetsgracht - Muiderpoortstation|Amsterdam, Zoutkeetsgracht - Muiderpoortstation]]|- | 4 [[Afbeelding:Lijnkleur4.svg|15px]]| [[Lijn 4 Amsterdam, Centraal Station - Station RAI|Amsterdam, Centraal Station - Station RAI]]|- | 5 [[Afbeelding:Lijnkleur5.svg|15px]]| [[Lijn 5 Amsterdam, Centraal Station - Amstelveen, Binnenhof|Amsterdam, Centraal Station - Amstelveen, Binnenhof]] |- | 7 [[Afbeelding:Lijnkleur7.svg|15px]]| [[Lijn 7 Amsterdam, Slotermeer - Flevopark|Amsterdam, Slotermeer - Flevopark]]|- | 9 [[Afbeelding:Lijnkleur9.svg|15px]]| [[Lijn 9 Diemen Sniep - Amsterdam Centraal Station|Diemen Sniep - Amsterdam Centraal Station]]|- | 10 [[Afbeelding:Lijnkleur10.svg|15px]]| [[Lijn 10 Amsterdam, Van Hallstraat - Azartplein|Amsterdam, Van Hallstraat - Azartplein]]|- | 12 [[Afbeelding:Lijnkleur12.svg|15px]]| [[Lijn 12 Amsterdam, Station Sloterdijk - Amstelstation|Amsterdam, Station Sloterdijk - Amstelstation]]|- | 13 [[Afbeelding:Lijnkleur13.svg|15px]]| [[Lijn 13 Amsterdam, Centraal Station - Geuzenveld|Amsterdam, Centraal Station - Geuzenveld]]|- | 14 [[Afbeelding:Lijnkleur14.svg|15px]]| [[Lijn 14 Amsterdam, Slotermeer - Flevopark|Amsterdam, Slotermeer - Flevopark]]|- | 16 [[Afbeelding:Lijnkleur16.svg|15px]]| [[Lijn 16 Amsterdam, De Boelelaan/VU - Centraal Station|Amsterdam, VU medisch centrum - Centraal Station]]|- | 17 [[Afbeelding:Lijnkleur17.svg|15px]]| [[Lijn 17 Amsterdam, Centraal Station - Osdorp Dijkgraafplein|Amsterdam, Centraal Station - Osdorp Dijkgraafplein]]|- | 24 [[Afbeelding:Lijnkleur24.svg|15px]]| [[Lijn 24 Amsterdam, VU medisch centrum - Centraal Station|Amsterdam, VU medisch centrum - Centraal Station]]|- | 25 [[Afbeelding:Lijnkleur25.svg|15px]]| [[Lijn 25 Amsterdam, President Kennedylaan - Passenger Terminal Amsterdam (2006-2011)|Amsterdam, President Kennedylaan - Passenger Terminal Amsterdam]]|-align| 26 [[Afbeelding:centerLijnkleur26.svg|15px]]| [[Lijn 26 Amsterdam, Centraal Station - IJburg|Amsterdam, Centraal Station - IJburg]]|-|colspan="3" stylealign="font-size:95%; width:100%;center"|===== Speciale tramlijnen =====
|-
! style="background| 11 [[Afbeelding:#0863b5; textLijnkleur11.svg|15px]]| [[Lijn 11 Amsterdam, Station RAI - Centraal Station|Amsterdam, Station RAI - Centraal Station]]|-align:left; color:#ffffff; width:2%" | Kleur 71-78! style| <font color="background:#0863b5; text-align:left; color:#ffffff; width:5%fff" | Lijn ! ><span style="background:#0863b5; text-align:left; color:#ffffff; width:60%ff9a00" | Begin- en eindpunt>'''Speciale Koninginnedaglijnen'''</span> </font color>
|-
| colspan="3" stylealign="textcenter"| ===== Metro =====|-align| [[Afbeelding:center; colorLijnkleur50.svg|15px]] [[Afbeelding:#ffffff; backgroundM50.png|25px]]| [[Lijn 50 Amsterdam, Isolatorweg - Gein|Amsterdam, Isolatorweg - Gein]]|-color| [[Afbeelding:Lijnkleur51.svg|15px]] [[Afbeelding:#00adef;" M51.png|25px]]| [[Lijn 51 Amsterdam Centraal Station - Amstelveen Westwijk| '''Tramlijnen'''Amsterdam CS - Amstelveen Westwijk]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur1Lijnkleur53.svg|20px15px]] [[Afbeelding:M53.png|left25px]] |[[Lijn 53 Amsterdam, Centraal Station - Gaasperplas| 1 Amsterdam, Centraal Station - Gaasperplas]]|- |[[Afbeelding:Lijnkleur54.svg|15px]] [[Afbeelding:M54.png|25px]]| [[Lijn 1 54 Amsterdam, Centraal Station - Osdorp de AkerGein|Amsterdam, Centraal Station - Osdorp de AkerGein]]|- |colspan="3" align="center"|===== Bus ===== |- | 15 [[Afbeelding:Lijnkleur15.svg|15px]]| [[Lijn 15 Amsterdam, Station Sloterdijk - Station Zuid|Amsterdam, Station Sloterdijk - Station Zuid]]|- | 18 [[Afbeelding:Lijnkleur18.svg|15px]]| [[Lijn 18 Amsterdam, Slotervaart - Centraal Station|Amsterdam, Slotervaart - Centraal Station]]|- | 19 [[Afbeelding:Lijnkleur19.svg|15px]]| [[Lijn 19 Amsterdam, Station Sloterdijk - Station Lelylaan|Amsterdam, Station Sloterdijk - Station Lelylaan]]|- | 21 [[Afbeelding:Lijnkleur21.svg|15px]]| [[Lijn 21 Amsterdam, Geuzenveld - Centraal Station|Amsterdam, Geuzenveld - Centraal Station]]|- | 22 [[Afbeelding:Lijnkleur22.svg|15px]]| [[Lijn 22 Amsterdam, Spaarndammerbuurt - Indische Buurt|Amsterdam, Spaarndammerbuurt - Indische Buurt]]|- | 30 [[Afbeelding:Lijnkleur30.svg|15px]]| [[Lijn 30 Holysloot - Amsterdam Buikslotermeerplein|Holysloot - Amsterdam Buikslotermeerplein]]|-| 31| [[Lijn 31 Zunderdorp 't Nopeind - Amsterdam Buikslotermeerplein|Zunderdorp 't Nopeind - Amsterdam Buikslotermeerplein]] |-| 32| [[Lijn 32 Amsterdam, Buikslotermeerplein - Centraal Station|Amsterdam, Buikslotermeerplein - Centraal Station]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur2.svg|20px|left]] || 2 |33| [[Lijn 2 33 Amsterdam, Nieuwendam - Centraal Station - Nieuw Sloten|Amsterdam, Nieuwendam - Centraal Station - Nieuw Sloten]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur3.svg|20px|left]] || 3 |34| [[Lijn 3 34 Amsterdam, Zoutkeetsgracht Buikslotermeerplein - MuiderpoortstationCentraal Station|Amsterdam, Zoutkeetsgracht Buikslotermeerplein - MuiderpoortstationCentraal Station]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur4.svg|20px|left]] || 4 |35| [[Lijn 4 35 Amsterdam, Molenwijk - Centraal Station - Station RAI|Amsterdam, Molenwijk - Centraal Station - Station RAI]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur5.svg|20px|left]] || 5 |36| [[Lijn 5 36 Amsterdam, Centraal Station Sloterdijk - Amstelveen, BinnenhofJohan van Hasseltweg|Amsterdam, Centraal Station Sloterdijk - Amstelveen, BinnenhofJ. v. Hasseltweg]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur7.svg|20px|left]] || 7 |37| [[Lijn 7 37 Amsterdam, Slotermeer Molenwijk - FlevoparkAmstelstation|Amsterdam, Slotermeer Molenwijk - FlevoparkAmstelstation]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur9.svg|20px|left]] || 9 |38| [[Lijn 9 Diemen Sniep 38 Amsterdam, Molenwijk - Nieuwendam Amerbos|Amsterdam CS|Diemen Sniep , Molenwijk - Amsterdam CSNieuwendam Amerbos]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur10.svg|20px|left]] || 10 |40| [[Lijn 10 40 Amsterdam, Van Hallstraat Amstelstation - AzartpleinMuiderpoortstation|Amsterdam, Van Hallstraat Amstelstation - AzartpleinMuiderpoortstation]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur12.svg|20px|left]] || 12 |41| [[Lijn 12 41 Amsterdam, Station Sloterdijk Gaasperplas - AmstelstationMuiderpoortstation|Amsterdam, Station Sloterdijk Gaasperplas - AmstelstationMuiderpoortstation]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur13.svg|20px|left]] || 13 |42| [[Lijn 13 42 Amsterdam, Geuzenveld KNSM-eiland - Centraal Station|Amsterdam, Geuzenveld KNSM-eiland - Centraal Station]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur14.svg|20px|left]] || 14 |43| [[Lijn 14 43 Amsterdam, Slotermeer Borneo- Flevoparkeiland - Centraal Station|msterdamAmsterdam, Slotermeer Borneo-eiland - FlevoparkCentraal Station]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur16.svg|20px|left]] || 16 |44| [[Lijn 16 44 Amsterdam, VU medisch centrum Station Bijlmer ArenA - Centraal StationDiemen Noord|Amsterdam, VU medisch centrum Station Bijlmer ArenA - Centraal StationDiemen Noord]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur17.svg|20px|left]] || 17 |45| [[Lijn 17 45 Amsterdam, Osdorp Dijkgraafplein Station Bijlmer ArenA - Centraal StationHolendrecht|Amsterdam, Osdorp Dijkgraafplein Holendrecht - Centraal StationBijlmer ArenA]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur24.svg|20px|left]] || 24 |46| [[Lijn 24 46 Amsterdam, VU medisch centrum Buikslotermeerplein - Centraal StationHolendrecht AMC|Amsterdam, VU medisch centrum Buikslotermeerplein - Centraal StationHolendrecht AMC]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur25.svg|20px|left]] || 25 |47| [[Lijn 25 47 Amsterdam, President Kennedylaan Station Bijlmer ArenA - Passenger Terminal AmsterdamStation Holendrecht|Amsterdam, President Kennedylaan Holendrecht - Passenger Terminal AmsterdamStation Bijlmer ArenA]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur26.svg|20px|left]] || 26 |48| [[Lijn 26 48 Amsterdam, IJburg Station Sloterdijk - Centraal Station|Amsterdam, IJburg Station Sloterdijk - Centraal Station]]
|-
| colspan="3" style="text49| [[Lijn 49 Amsterdam Station Bijlmer ArenA -align:center; color:#ffffff; backgroundWeesp Station|Amsterdam Station Bijlmer ArenA -color:#00adef;" | '''Speciale tramlijnen'''Weesp Station]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur11.svg|20px|left]] || 11 |60| [[Lijn 11 60 Amsterdam, Station RAI Sloterdijk - Centraal StationNassaukade|Amsterdam, Station RAI Sloterdijk - Centraal StationNassaukade]]
|-
| 62|[[Lijn 62 Amsterdam, Station Lelylaan - Amstelstation| 71Amsterdam, Station Lelylaan -78 || Speciale KoninginnedaglijnenAmstelstation]]
|-
| colspan="3" style="text-align:center; color:#ffffff; background-color:#00adef;" 63| [[Afbeelding:Metro.svgLijn 63 Amsterdam, Station Lelylaan - Osdorp De Aker|20px|centerAmsterdam, Station Lelylaan - Osdorp De Aker]] '''Metro'''
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur50.svg|20px|left]] || 50 |64| [[Lijn 50 64 Amsterdam, Isolatorweg Station Sloterdijk - GeinStation Lelylaan|Amsterdam, Isolatorweg Station Sloterdijk - GeinStation Lelylaan]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur51.svg|20px|left]] || 51 |65| [[Lijn 51 65 Amsterdam CS , Station Zuid - KNSM- Amstelveen Westwijkeiland|Amsterdam CS , Station Zuid - KNSM- Amstelveen Westwijkeiland]]
|-
| 66| [[Afbeelding:Lijnkleur52.svgLijn 66 Amsterdam, Station Bijlmer ArenA - IJburg|20px|leftAmsterdam, Station Bijlmer ArenA - IJburg]] || 52 || (Buikslotermeerplein - Station Zuid)
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur53.svg|20px|left]] || 53 |95| [[Lijn 53 95 Amsterdam, Centraal Station Lelylaan - GaasperplasSlotervaart|Amsterdam, Centraal Station Lelylaan - GaasperplasSlotervaart]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur54.svg|20px|left]] || 54 |136| [[Lijn 54 136 Amsterdam, Centraal Station Amstelstation - GeinDiemen Centrum|Diemen Centrum - Amsterdam, Centraal Station - GeinAmstelstation]]
|-
| [[Afbeelding:Lijnkleur58.svgcolspan="3" align="center"|20px|left]] || 58 || (Buikslotermeerplein - Amstelveen Westwijk)|}
===Bus== Schiphol Sternet =====*[[Lijn 15 Amsterdam, Station Sloterdijk |- Station Zuid]]*[[Lijn 18 Amsterdam, Slotervaart - Centraal Station]]| 192*| [[Lijn 19 192 Amsterdam, Station Sloterdijk - Station Lelylaan]]*[[Lijn 21 Amsterdam, Geuzenveld - Centraal Station]]*[[Lijn 22 Amsterdam, Spaarndammerbuurt - Indische Buurt]]*[[Lijn 30 Holysloot - Amsterdam Buikslotermeerplein]]*[[Lijn 31 Zunderdorp 't Nopeind - Amsterdam Buikslotermeerplein]]*[[Lijn 32 Amsterdam, Buikslotermeerplein - Centraal Station]]*[[Lijn 33 Amsterdam, Nieuwendam - Centraal Station]]*[[Lijn 34 Amsterdam, Banne Buiksloot - Centraal Station]]*[[Lijn 35 Schiphol Zuid P30|Amsterdam, Molenwijk - Centraal Station]]*[[Lijn 36 Amsterdam, Station Sloterdijk - Buikslotermeerplein]]*[[Lijn 37 Amsterdam, Molenwijk - Amstelstation]]*[[Lijn 38 Amsterdam, Molenwijk - Nieuwendam Amerbos]]*[[Lijn 40 Amsterdam, Amstelstation - Muiderpoortstation]]*[[Lijn 41 Amsterdam, Gaasperplas - KNSM-eiland]]*[[Lijn 42 Amsterdam, KNSM-eiland - Centraal Station]]*[[Lijn 43 Amsterdam, Borneo-eiland - Centraal Station]]*[[Lijn 44 Amsterdam Station Bijlmer ArenA - Diemen Noord]]*[[Lijn 45 Amsterdam, Holendrecht AMC - Station Bijlmer ArenA]]*[[Lijn 46 Amsterdam, Buikslotermeerplein - Holendrecht AMC]]*[[Lijn 47 Amsterdam, Holendrecht AMC - Station Bijlmer ArenASchiphol Zuid P30]]*[[Lijn 48 Amsterdam, Station Sloterdijk - Centraal Station]]*[[Lijn 49 Amsterdam Station Bijlmer ArenA |- Weesp Station]]*[[Lijn 60 Amsterdam, Station Sloterdijk - Nassaukade]]| 195*| [[Lijn 62 195 Amsterdam, Station Lelylaan - Amstelstation]]*[[Lijn 63 Schiphol Zuid P30|Amsterdam, Station Lelylaan - Osdorp De Aker]]*[[Lijn 64 Amsterdam, Station Sloterdijk - Station Lelylaan]]*[[Lijn 65 Amsterdam, Station Schiphol Zuid - KNSM-eilandP30]]*[[Lijn 66 Amsterdam, Station Bijlmer ArenA |- IJburg]]*[[Lijn 95 Amsterdam, Station Lelylaan - Slotervaart]]*[[Lijn 136 Diemen Centrum - Amsterdam Amstelstation]]|colspan="3" align="center"|
====Schiphol Sternet= Spits- en Scholierenlijnen =====*|-| 230| [[Lijn 230 Amsterdam Buikslotermeerplein - Ransdorp Kerk|Amsterdam Buikslotermeerplein - Ransdorp Kerk]]|-| 231| [[Lijn 231 Amsterdam, Station Sloterdijk - Abberdaan|Amsterdam, Station Sloterdijk - Abberdaan]] |-| 232| [[Lijn 232 Amsterdam, Station Sloterdijk - Kretaweg|Amsterdam, Station Sloterdijk - Kretaweg]] |-| 233| [[Lijn 192 233 Amsterdam , Station Sloterdijk - Hornweg BP|Amsterdam, Station Sloterdijk - Hornweg BP]] |-| 237| [[Lijn 237 Amsterdam, Station Sloterdijk - Hempontplein|Amsterdam, Station Sloterdijk - Hempontplein]] |-| 238| [[Lijn 238 Amsterdam, Station Sloterdijk - Coenhaven|Amsterdam, Station Sloterdijk - Coenhaven]] |-| 239| [[Lijn 239 Amsterdam, Station Sloterdijk - Deccaweg|Amsterdam, Station Sloterdijk - Deccaweg]] |-| 240| [[Lijn 240 Amsterdam, Amstelstation - Science Park|Amsterdam, Amstelstation - Science Park]] |-| 245| [[Lijn 245 Amsterdam Oostzanerdijk - Schiphol Toekanweg|Amsterdam Oostzanerdijk - Schiphol-Zuid P30Toekanweg]]*|-| 247| [[Lijn 195 247 Amsterdam , Bos en Lommerplein - Station Lelylaan |Amsterdam, Bos en Lommerplein - Station Lelylaan]] |-| 249| [[Lijn 249 Duivendrecht Lunaweg - Weesp Sinnigvelderstraat|Duivendrecht Lunaweg - Weesp Sinnigvelderstraat]] |-| 268| [[Lijn 268 Amsterdam, Station Sloterdijk - Oeverpad|Amsterdam, Station Sloterdijk - Schiphol Zuid P30Oeverpad]]|-|colspan="3" align="center"|
====Spits- en Scholierenlijnen= Nachtbus =====*|-| 348| [[Lijn 230 348 Amsterdam Buikslotermeerplein , Centraal Station - Ransdorp Kerk]]*[[Lijn 231 Station Sloterdijk|Amsterdam, Station Sloterdijk - AbberdaanCentraal Station]]*|-| 352| [[Lijn 232 352 Amsterdam, Geuzenveld - Centraal Station Sloterdijk |Amsterdam, Geuzenveld - KretawegCentraal Station]]*|-| 353| [[Lijn 233 353 Amsterdam, Osdorp De Aker - Centraal Station Sloterdijk |Amsterdam, Osdorp De Aker - Hornweg BPCentraal Station]]*|-| 354| [[Lijn 237 354 Amstelveen Waardhuizen - Amsterdam, Station Sloterdijk CS|Amstelveen Waardhuizen - HempontpleinAmsterdam CS]]*|-| 355| [[Lijn 238 355 Amsterdam, Gein - Centraal Station Sloterdijk |Amsterdam, Gein - CoenhavenCentraal Station]]*|-| 357| [[Lijn 239 357 Amsterdam, Bijlmermeer - Centraal Station Sloterdijk |Amsterdam, Bijlmermeer - DeccawegCentraal Station]]*|-| 358| [[Lijn 240 358 Badhoevedorp Badhoevelaan - Amsterdam, Station Amstel CS|Badhoevedorp Badhoevelaan - Science ParkAmsterdam CS]]*|-| 359| [[Lijn 245 359 Amsterdam Oostzanerdijk , IJburg - SchipholCentraal Station|Amsterdam, IJburg -Zuid ToekanwegCentraal Station]]*|-| 361| [[Lijn 247 361 Amsterdam, Banne Buiksloot - Centraal Station|Amsterdam, Bos en Lommerplein Banne Buiksloot - Centraal Station Lelylaan]]*[[Lijn 249 Duivendrecht Lunaweg |- Weesp Sinnigvelderstraat]]*| 363| [[Lijn 268 363 Amsterdam, Molenwijk - Centraal Station Sloterdijk |Amsterdam, Molenwijk - OeverpadCentraal Station]] |-*| 392| [[Lijn 336 392 Amsterdam, Buikslotermeerplein Station Sloterdijk - Schiphol-Centrum Plaza/NS|Amsterdam Station Sloterdijk - Schiphol- Olaf PalmepleinCentrum Plaza/NS]]|-|colspan="3" align="center"|
====Nachtlijnen====*[[Lijn 348 Amsterdam, Station Sloterdijk - Centraal Station]]*[[Lijn 352 Amsterdam, Geuzenveld - Centraal Station]]*[[Lijn 353 Amsterdam, Osdorp De Aker - Centraal Station]]*[[Lijn 354 Amstelveen Waardhuizen - Amsterdam CS]]*[[Lijn 355 Amsterdam, Gein - Centraal Station]]*[[Lijn 357 Amsterdam, Bijlmermeer - Centraal Station]]*[[Lijn 358 Badhoevedorp Badhoevelaan - Amsterdam CS]]*[[Lijn 359 Amsterdam, IJburg - Centraal Station]]*[[Lijn 360 Amsterdam, Buikslotermeerplein - Centraal Station]]*[[Lijn 361 Amsterdam, Banne Buiksloot - Centraal Station]]*[[Lijn 363 Amsterdam, Molenwijk - Centraal Station]]*[[Lijn 392 Amsterdam Station Sloterdijk - Schiphol-Centrum Plaza/NS]] ==== Metrovervangende diensten =====Worden ''Werden alleen ingezet bij grote verstoringen of werkzaamheden.'' * |-| 55| [[Lijn 55 Amsterdam Station Zuid - Amstelveen Westwijk|Amsterdam Station Zuid - Amstelveen Westwijk]]* |-| 57| [[Lijn 57 Duivendrecht Station - Amsterdam Gaasperplas|Duivendrecht Station - Amsterdam Gaasperplas]]* |-| 58| [[Lijn 58 Duivendrecht Station - Amsterdam Overamstel|Duivendrecht Station - Amsterdam Overamstel]]* |-| 59| [[Lijn 59 Amsterdam, Centraal Station - Amstelstation|Amsterdam, Centraal Station - Amstelstation]]|}
==== Voormalige lijnen ====*[[Lijn 315 Amsterdam, Station Sloterdijk - Station Zuid]] (per 11 december 2009){{VLijnenConcessie}}
== Materieel ==
GVB voert voerde de dagelijkse dienst uit met:
''' Bus '''
* [[Berkhof Jonckheer]] (waarvan 17x [[Schiphol Sternet|Sternet]] Jonckheere)* [[Berkhof Jonckheer|Berkhof Jonckheer Geleed]] (geleed)* [[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro Geleed]] (geleed)* [[MAN midibusjesMercedes-Benz Sprinter City]] (bestemd voor lijn 95, 30, 31, 230; ex-[[Stop/Go Amsterdam|Stop/Go]])* [[VDL Citea]]
''' Metro '''
* [[LHB Metro|LHB]] (''Zilvermeeuw'')
* [[GVB S1/S2|BN]]* [[GVB S3/M4|CAF]]
''' Tram '''
* [[Combino]] (enkel - en dubbelrichting)* [[9G/10G|LHB Gelede Trams]]* [[11G|BN Gelede Trams]] (enkel - en dubbelrichting)
== Wijzigingen 2010 Dienstregelingen ==Zie [[wijzigingen Concessie Metro/tram/bus Amsterdam 2010]].{{Drglperjaar}}
== Gunning 2011 ==
De [[Vervoerregio Amsterdam|Stadsregio Amsterdam]] heeft het voornemen om in 2011 de concessie opnieuw onderhands te gunnen aan [[GVB]]. Hiervoor loopt liep er nu een procedure om een nieuwe PvE op te stellen. Op het forum wordt werd hierover gediscussieerd:
* http://www.ovinnederland.nl/viewtopic.php?f=7&t=2537
[[Categorie:Concessie|AStadsvervoer Amsterdam]][[Categorie:Concessie Metro/tram/bus Stadsvervoer Amsterdam(2006-2011)]]
4.131
bewerkingen

Navigatiemenu