Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Centraalspoorweg

2.881 bytes toegevoegd, 19 feb 2013 12:29
geen bewerkingssamenvatting
De '''Centraalspoorweg''' is de spoorlijn tussen [[Utrecht Centraal|Utrecht]] - , [[Amersfoort]] - , [[Zwolle]] - en [[Kampen]]. Het gedeelte tussen Zwolle en Kampen staat ook bekend onder de naam '''Kamperlijntje'''.
== Geschiedenis ==
{| cellspacing="0" cellpadding="3"
|- style="border:none;"
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_0sICrRoute_0sr.svg|35px]] || '''[[Utrecht Centraal]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''naar [[Amsterdam Centraal|Amsterdam]] en [[Woerden]]''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Utrecht Buurtstation]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Amsterdamsche Straatweg]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Vechtbrug]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || '''[[Utrecht Overvecht]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrgRoute_AtnR.svgpng|35px]] || ''[[BlauwkapelOosterspoorweg]]naar [[Hilversum]]''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_BDrieRoute_AtvL.png|35px]] || ''[[Oosterspoorweg]] van [[Utrecht Lunetten]]''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_MnRiMRoute_rsrg.pngsvg|35px]] || ''naar Hilversum''[[Blauwkapel]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_etweelrRoute_rsrg.pngsvg|35px]] ||[[Groenekanse Dijk]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrgRoute_rsr.svg|35px]] || [[Groenekanse dijkBilthoven]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrRoute_vAtnL.svgpng|35px]] || '''[[BilthovenSpoorlijn De Bilt - Zeist|lijn]] naar [[Zeist]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtnLRoute_rsr.pngsvg|35px]] || ''naar Zeist''[[Den Dolder]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrRoute_AtnR.svgpng|35px]] || '''[[Den DolderStichtse Lijn]] naar [[Baarn]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnRRoute_rsrg.pngsvg|35px]] || ''[[Stichtse LijnSoestduinen]] naar [[Baarn]]''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[SoestduinenDe Vlasakkers]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrgRoute_VdvL.svgpng|35px]] || [[De ''Militair emplacement Vlasakkers]](Amfv)''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_VdvLRoute_AtvR.png|35px]] || ''Militair emplacement Vlasakkers (Amfv)[[Oosterspoorweg]] uit [[Hilversum]]''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvRRoute_rsr.pngsvg|35px]] || ''[[Oosterspoorweg|Gooilijn]] uit [[HilversumAmersfoort]]''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICrRoute_vAtnL.svgpng|35px]] || '''[[Amersfoort]]'Goederenaansluiting naar Leusden (Ponlijn)''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtnLRoute_rsrg.pngsvg|35px]] || ''Goederenaansluiting naar Leusden (Ponlijn)''[[Amersfoort NCS]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Amersfoort NCSKleine Koppel]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Kleine KoppelBloemendaalscheweg]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrgRoute_AtnL.svgpng|35px]] || ''[[BloemendaalschewegOosterspoorweg]]naar [[Apeldoorn]]''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnLRoute_rsr.pngsvg|35px]] || ''[[OosterspoorwegAmersfoort Schothorst]] naar [[Apeldoorn]]''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsICrRoute_rsrg.svg|35px]] || '''[[Amersfoort SchothorstLiendert]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[LiendertHooglanderveen]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrgRoute_rsr.svg|35px]] || [[HooglanderveenAmersfoort Vathorst]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrRoute_rsrg.svg|35px]] || '''[[Amersfoort VathorstHoevelaken (Centraalspoorweg)|Hoevelaken]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Hoevelaken (Centraalspoorweg)|HoevelakenSlichtenhorst]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrgRoute_rsr.svg|35px]] || [[SlichtenhorstNijkerk]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrRoute_vAtnL.svgpng|35px]] || '''[[NijkerkKippenlijn]] naar [[Ede-Wageningen]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Diermen]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Hooge Steeg]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Bijsteren]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || '''[[Putten]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Volenbeek]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || '''[[Ermelo]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Horst-Tonsel]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || '''[[Harderwijk]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Hulshorst]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Nieuw Groeneveld]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || '''[[Nunspeet]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || '''[['t Harde]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_VdvL.png|35px]] || ''Militair emplacement 't Harde''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || '''[[Wezep]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Hattemerbroek]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_vAtvL.png|35px]] || ''[[Baronnenlijn]] uit [[Apeldoorn]]''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''[[Hanzelijn]] uit [[Lelystad Centrum|Lelystad]]''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_brug.png|35px]] || ''Brug over de IJssel''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_VdvL.png|35px]] || ''Opstelterrein Zwolle Veerallee''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Zwolle NCS]]
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rer.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rlrRoute_rs0.svg|35px]][[Afbeelding:Route_0sr.svg|35px]] || '''[[KampenZwolle]]'''
|-
| style="border:none; text-align:centerleft; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rer.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rar0Route_rsrg.svg|70px35px]] || [[Zwolle Veerallee]] (ook een nieuw station)|-| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rer.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rnr.svg|35px]] || [[Zwolle Voorsterpoort]]|-| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rer.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rnr.svg|35px]] || [[Zwolle Stadshagen]]|-| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rer.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rnr.svg|35px]] || '''[[ZwolleWerkeren]]|-| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rer.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Mastenbroek]]|-| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rer.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rnr.svg|35px]] || [[Kampen Oost]]|-| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rer.svg|35px]][[Afbeelding:Route_rs0.svg|35px]] || [[Kampen]]'''
|}
 
==Kamperlijntje==
De spoorlijn Zwolle - Kampen of het '''Kamperlijntje''' is de kortste spoorlijn van Nederland. Het traject is 12 kilometer lang en de reis duurt ongeveer 10 minuten. In 2013 rijdt hier [[Treinserie 8500 (2013)|treinserie 8500]] op.
 
=== Toekomst ===
Op 28 januari 2009 maakten de provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen en [[ProRail]] bekend dat er in 2012 een elektrische regiotram zal rijden op de Kamperlijn dit is tot heden nog niet uitgevoerd. Er zou dan om het kwartier een tram gaan rijden tussen Zwolle en Kampen die stopt bij de nieuw te openen haltes Veerallee, Voorsterpoort, Stadshagen, Werkeren en Kampen Oost.
 
De verwachting was dat in de tweede helft van 2010 begonnen zou worden met de uitvoering van de plannen. De kosten bedragen ruim 16 miljoen euro. Hiervan is bijna 13 miljoen euro voor rekening van de provincie, de gemeente Zwolle betaalt 2 miljoen en de gemeente Kampen 1 miljoen euro.
 
Naar verwachting kan er in de zomer van 2013 een beslissing worden genomen over deze lijn.<ref name="gemeente kampen"/>
 
De lijn zal in de toekomst onderdeel van de [[concessie IJsselmond]] worden, nu is het nog een aparte lijnconcessie en rijd de [[NS]] nog op deze lijn.<ref>RTV Oost (27-09-12) Spoorlijn Kampen-Zwolle blijft ook in 2013 nog in gebruik: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=151157</ref><ref name="gemeente kampen">Gemeente Kampen (30-11-12) Concessie Kamperlijn met drie jaar verlengd: http://www.kampen.nl/artikel/Concessie-Kamperlijn-met-drie-jaar-verlengd.htm</ref>
 
Door de [[Hanzelijn]] is het tarief met 25 cent omhoog gegaan.<ref name="gemeente kampen"/>
 
Een selectie van de artikelen die hierover op de portal zijn geplaatst zijn [http://portal.ovinnederland.nl/nieuwsoverzicht.php?dossier=Kamperlijn hier] te vinden.
== Dienstregeling 2010 ==
* [http://www.stationsweb.nl Stationsweb]
* [http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraalspoorweg Wikipedia.nl]
{{bron|bronvermelding=<references/>}}
[[Categorie:Spoorlijn]]
[[Categorie:Kamperlijntje]]
31.520
bewerkingen

Navigatiemenu