Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Arnhem Centraal

210 bytes toegevoegd, 17 jan 2023 13:45
geen bewerkingssamenvatting
{{PatRij3| .05 | 7500 | | [[Ede-Wageningen]] |10| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij3| .15 | 3100 | | [[Schiphol Airport]] |11| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-vr tot 19:00}}
{{PatRij3| .21 | 3200 | | [[Rotterdam Centraal]] |9| [[Intercity]] | [[NS]] | spitstrein di+do om 7.21}}
{{PatRij3| .29 | 100 | ICE 78 | [[Amsterdam Centraal]] |9| [[ICE International]] | [[NS International]] | 1x/2 uur 8.29-16.29, 19.28, 22.29; toeslag}}
{{PatRij3| .31/.32 | 3000 | | [[Den Helder]] |11| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij3| .35 | 7500 | | [[Ede-Wageningen]] |10| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-vr tot 20:00}}
{{PatRij3| .45 | 3100 | | [[Schiphol Airport]] |11| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-vr tot 19:00}}
{{PatRij3| .51 | 3200 | | [[Rotterdam Centraal]] |9| [[Intercity]] | [[NS]] | spitstrein di+do om 7.51}}
{{PatRij3| .59 | 100 | ICE 43 | [[Amsterdam Centraal]] |9| [[ICE International]] | [[NS International]] | om 20.59; toeslag}}
}}
ap_users
5.665
bewerkingen

Navigatiemenu