Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Arnhem Centraal

Geen verandering in de grootte, 17 nov 2021 22:51
k
geen bewerkingssamenvatting
{{PatRij1 | .02 | 3000 | [[Den Helder]] |11| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .05 | 7500 | [[Ede-Wageningen]] |10| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .15/.16 | 3100 | [[Schiphol Airport]] (niet na 21:00) |11| [[Intercity]] | [[NS]]| tot 21:00}}{{PatRij1 | .21 | 3200 | [[Schiphol Airport]] - [[Rotterdam Centraal]] (alleen ma-vr tot 18:30) |9| [[Intercity]] | [[NS]]| alleen ma-vr tot 18:30}}
{{PatRij1 | .29 | 100 | [[Amsterdam Centraal]] |9| [[ICE International]] | [[NS International]]}}
{{PatRij1 | .32 | 3000 | [[Den Helder]] |11| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .35 | 7500 | [[Ede-Wageningen]] (alleen ma-vr tot 20:00) |10| [[Sprinter]] | [[NS]]| alleen ma-vr tot 20:00}}{{PatRij1 | .45/.46 | 3100 | [[Schiphol Airport]] (niet na 21:00) |11| [[Intercity]] | [[NS]]| tot 21:00}}{{PatRij1 | .51 | 3200 | [[Schiphol Airport]] - [[Rotterdam Centraal]] (alleen ma-vr tot 18:30) |9| [[Intercity]] | [[NS]]| alleen ma-vr tot 18:30}}
}}
''Als de ICE rijdt, kunnen de tijden van de 3000 afwijken.''
{{PatRij1 | .05 | 3000 | [[Nijmegen]] |8| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .11 | 7600 | [[Nijmegen]] (- [[Wijchen]]) |7| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .20 | 3100 | [[Nijmegen]] (niet op zo-ochtend) |8| [[Intercity]] | [[NS]]| niet op zondagochtend}}
{{PatRij1 | .23 | 3600 | [[Roosendaal]] |7| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .26 | 6600 | [[Dordrecht]] (niet na 20:00 en zondag) |4a| [[Sprinter]] | [[NS]]| niet na 20:00 en zondag}}
{{PatRij1 | .35 | 3000 | [[Nijmegen]] |8| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .41 | 7600 | [[Nijmegen]] (- [[Wijchen]]) |7| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .50 | 3100 | [[Nijmegen]] (niet op zo-ochtend) |8| [[Intercity]] | [[NS]]| niet op zondagochtend}}
{{PatRij1 | .53 | 3600 | [[Roosendaal]] |7| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .56 | 6600 | [[Dordrecht]] (niet na 20:00 en zondag) |4a| [[Sprinter]] | [[NS]]| niet na 20:00 en zondag}}
}}
=== Richting Tiel ===
{{PatTop |
{{PatRij1 | .08 | 31100 | [[Tiel]] (spits) |4b| [[Stoptrein]] | [[Arriva]]| spits}}
{{PatRij1 | .38 | 31100 | [[Tiel]] |4b| [[Stoptrein]] | [[Arriva]]}}
}}
{{PatTop2 |
{{PatRij3 | .05 | 30900 | | [[Winterswijk]] |6b| [[Stoptrein]] | [[Arriva]]}}
{{PatRij3 | .20 | 30700 | | [[Doetinchem]] (alleen ma-vr tot 19:00) |6b| [[Stoptrein]] | [[Breng]]| alleen ma-vr tot 19:00}}{{PatRij3 | .35 | 30900 | | [[Winterswijk]] (niet zo tot 12:00) |6b| [[Stoptrein]] | [[Arriva]]| (niet zo tot 12:00)}}{{PatRij3 | .35 | 30900 | | [[Terborg]] (alleen zo tot 12:00) |6b| [[Stoptrein]] | [[Arriva]]| alleen zo tot 12:00}}
{{PatRij3 | .45 | 20000 | RE19 | [[Düsseldorf Hbf]] |6a| [[Sneltrein]] | [[Abellio Rail NRW|Abellio]]}}
{{PatRij3 | .50 | 30700 | | [[Doetinchem]] (alleen ma-vr tot 19:00) |6b| [[Stoptrein]] | [[Breng]]| alleen ma-vr tot 19:00}}
}}
''Als de ICE rijdt, rijdt de serie 30900 vier minuten eerder.''
{{PatRij1 | .25 | 7600 | [[Zutphen]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .41 | 3600 | [[Zwolle]] |3| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1 | .55 | 7600 | [[Zutphen]] (alleen ma-za tot 21:00) |3| [[Sprinter]] | [[NS]]| alleen ma-za tot 21:00}}
}}
=== Nachtnet ===
{{PatTop |
{{PatRij1 | .10 | 23400 | [[Utrecht Centraal]] (vr/za-nacht 1.10 en 2.10) |9/11| [[Intercity]] | [[NS]]| vr/za-nacht 1.10 en 2.10}}{{PatRij1 | .36 | 23400 | [[Nijmegen]] (vr/za-nacht om 2.36 uur) |7| [[Intercity]] | [[NS]]| vr/za-nacht om 2.36 uur}}
}}
ap_users
5.665
bewerkingen

Navigatiemenu