Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Amsterdam Sloterdijk

22 bytes verwijderd, 17 aug 2022 12:47
Dienstregeling 2022
{{PatTop |
{{PatRij1 | .04 | 2100 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .13 | 4600 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .15 | 5400 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .18 | 4500 | [[Amsterdam Centraal]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | ochtendspits}}
{{PatRij1 | .19 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | }}{{PatRij1 | .23 | 5800 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .30 | 4800 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .34 | 2100 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .43 | 4600 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .45 | 5400 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .48 | 4500 | [[Amsterdam Centraal]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | ochtendspits}}
{{PatRij1 | .49 | 2200 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .53 | 5800 | [[Amsterdam Centraal]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .50 | 4800 | [[Amsterdam Centraal]] |8| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
}}
{{PatRij1 | .05 | 3900 | [[Heerlen]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:30}}
{{PatRij1 | .11 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] |6| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .13 | 4600 | [[Zwolle]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .15 | 3000 | [[Nijmegen]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .23 | 5800 | [[Amersfoort Vathorst]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }
{{PatRij1 | .25 | 800 | [[Maastricht]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:00}}
{{PatRij1 | .30 | 7400 | [[Driebergen-Zeist]] (- [[Veenendaal Centrum|Veenendaal C.]]) |5| [[Sprinter]] | [[NS]] | tot 20:15}}
{{PatRij1 | .35 | 3900 | [[Heerlen]] |6| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:30}}
{{PatRij1 | .41 | 4000 | [[Rotterdam Centraal]] |6| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .43 | 4600 | [[Zwolle]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .45 | 3000 | [[Nijmegen]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .53 | 5800 | [[Amersfoort Vathorst]] |12| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1 | .55 | 800 | [[Maastricht]] |5| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 19:00}}
}}
59.992
bewerkingen

Navigatiemenu