31.520
bewerkingen
Wijzigingen
Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Spoorlijn 108''' loopt van La Louvière naar Erquelinnes. Officieel begint de lijn aan de afsplitsing met lijn 112. De spoorlijn is tussen Binche en Erquelinnes opg…'
'''Spoorlijn 108''' loopt van La Louvière naar Erquelinnes. Officieel begint de lijn aan de afsplitsing met lijn 112. De spoorlijn is tussen Binche en Erquelinnes opgebroken.
== Traject ==
{| cellspacing="0" cellpadding="3"
|- style="border:none;"
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_0sr.svg|35px]] || [[La Louvière-Sud]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Haine-Saint-Pierre]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 112|112]] naar [[Marchienne-au-Pont]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Hayettes]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Cronfestu]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 112A|112A]] van [[Piéton]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Leval]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Ressaix]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Binche]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Bonne-Espérance]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvL.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 109|109]] van [[Cuesmes]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Fauroeulx]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 109|109]] naar [[Chimay]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Peissant]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Grand-Reng]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 130A|130A]] van [[Charleroi-Sud]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rs0.svg|35px]] || [[Erquelinnes]]
|}
[[Categorie:Spoorlijn in België]]
== Traject ==
{| cellspacing="0" cellpadding="3"
|- style="border:none;"
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_0sr.svg|35px]] || [[La Louvière-Sud]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Haine-Saint-Pierre]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 112|112]] naar [[Marchienne-au-Pont]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Hayettes]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Cronfestu]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 112A|112A]] van [[Piéton]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Leval]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Ressaix]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsr.svg|35px]] || [[Binche]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Bonne-Espérance]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvL.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 109|109]] van [[Cuesmes]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Fauroeulx]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtnR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 109|109]] naar [[Chimay]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Peissant]]
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rsrg.svg|35px]] || [[Grand-Reng]]
|-
| style="border:none; text-align:left; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_AtvR.png|35px]] || ''lijn [[Spoorlijn 130A|130A]] van [[Charleroi-Sud]]''
|-
| style="border:none; text-align:center; padding:0px; white-space:nowrap;" | [[Afbeelding:Route_rs0.svg|35px]] || [[Erquelinnes]]
|}
[[Categorie:Spoorlijn in België]]