S4 (München)
Let op! Deze pagina over niet-Nederlands openbaar vervoer is mogelijk niet actueel. Raadpleeg de website van de vervoerder voor de meest recente informatie.
Duitse treindienst S4 | |
---|---|
Traject | Ebersberg - Grafing - München Ostbahnhof - Marienplatz - Hbf - Laim - München Pasing - Geltendorf |
Dienstregeling | 2017 |
Vervoerder | DB Regio Bayern |
Concessie | S-Bahn München |
Opdrachtgever | Münchener Verkehrs- und Tarifverbund |
Materieel | |
Treinsoort | S-Bahn |
Frequentie | 3-6x/uur |
Opmerkingen | - |
Lijn S4 loopt van Ebersberg via Grafing, München Ostbahnhof, München Marienplatz, München Hbf, München Laim en München Pasing naar Geltendorf.
Dienstregeling
Tijdens de spits uren rijden de treinen tot 6x per uur.
Route
Halte | ||
Ebersberg | ||
Grafing Stadt | ||
Grafing | ||
Kirchseeon | ||
Eglharting | ||
Zorneding | ||
Baldham | ||
Vaterstetten | ||
Haar | ||
Gronsdorf | ||
Trudering | ||
München Berg am Laim | ||
Leuchtenbergring | ||
München Ostbahnhof | ||
München Rosenheimer Platz | ||
München Isartor | ||
München Marienplatz | ||
München Karlsplatz | ||
München Hbf | ||
München Hackerbrücke | ||
München Donnersbergerbrücke | ||
München Hirischgarten | ||
München Laim | ||
München Pasing | ||
Leinefeldstrasse | ||
Aubing | ||
Puchheim | ||
Eichenau | ||
Fürsten-feldbruck | ||
Buchenau | ||
Schöngeising | ||
Grafrath | ||
Türkenfeld | ||
Geltendorf |