✓ betekend dat de concessie al op de wiki staat.
{| class="wikitable ovnl sortable"
|-
| '4-provinciëncontract' || 2001? || 31-12-2004 || Connexxion || Flevoland, Noord-Holland Overijssel, Gelderland || nee || 18-6-2001 || Midnet-gebied muv Harderwijk, Zou oorspronkelijk 5 jaar duren. [https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/CWM02-075.pdf pdf]
|-
| Achterhoek || 1-1-2002 || 11-12-2010 || Syntus || Gelderland || || || Oorspronkelijk tot 31-12-2009✓
|-
| Achterhoek-Rivierenland || 12-12-2010 || 13-12-2025 || Arriva || Gelderland || Syntus, Connexxion, Veolia || || Oorspronkelijk tot 11-12-2020✓
|-
| Achterhoek-Rivierenland || 14-12-2025 || 8-12-2035 || Arriva || Gelderland || Keolis, EBS || 16-7-2024 || ✓
|-
| Agglomeratie Den Haag bus /Zoetermeer Rail || 1-1-2002 2006 || 3110-12-2008 2016 || HTM || Stadsgewest Haaglanden || || || ✓
|-
| Agglomeratie Den Haag/Zoetermeer Rail || 1-1-2006 || 10-12-2016 || HTM || Stadsgewest Haaglanden || || || |-| Airport Shuttle Lelystad || 1-4-2020 || 31-3-2030 || Arriva || Flevoland || nee || 7-2-2019 || Niet gestart✓
|-
| Almere Haven - Huizen || || || Aquanet || Flevoland || || 11-4-2001 ||
|-
| Ameland || 1-1-2002 || 28-2-2009 || Arriva || Fryslan || || 26-9-2001 || ✓
|-
| Ameland || 1-3-2009 || 31-12-2016 || Arriva || Fryslân || || || Met TCR?✓
|-
| Amstelland Meerlanden || 1-1-2002 || 8-12-2007 || Connexxion || ROA || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Amstelland-Meerlanden en Zuidtangent || 9-12-2007 || 9-12-2017 || Connexxion || Noord-Holland || || || Oorspronkelijk tot 31-12-2015✓
|-
| Amstelland-Meerlanden || 10-12-2017 || 11-12-2032 || Connexxion || VRA || Arriva, EBS, Qbuzz || 15-12-2016 || Oorspronkelijk tot 11-12-2027✓
|-
| Arnhem Nijmegen || 13-12-2009 || 8-12-2012 || Novio || SAN || nee || || ✓
|-
| Arnhem Nijmegen || 9-12-2012 || 30-6-2026 || Hermes || Gelderland || Keolis || 14-7-2011 || Oorspronkelijk tot december 2022✓
|-
| BRU-Zuid || 12-12-2004 || 13-12-2008 || Connexxion || BRU || || || Oorspronkelijk tot 15-12-2009✓
|-
| Bus Heerhugowaard-Alkmaar-Schiphol || 1-1-2002 || 8-12-2007 || || || || ||
| Bus Rotterdam c.a. || 10-12-2006 || 13-12-2008 || RET || SR Rotterdam || || ||
|-
| Rotterdam Stadsvervoer || 14-12-2008 || 8-12-2012 || RET || SR Rotterdam || nee (onderhands) || ||✓
|-
| Bus Rotterdam || 9-12-2012 || 14-12-2019 || RET || SR Rotterdam || || 14-3-2012 ||✓
|-
| Bus Rotterdam e.o. || 15-12-2019 || 9-12-2034 || RET || MRDH || nee (onderhands) || 17-5-2017 || ✓
|-
| Bus streek overig || || 31-12-2005 of 10-12-2006 || Connexxion || SR Rotterdam || || ||
|-
| Bus streek overig || 10-12-2006 || 13-12-2008 || Connexxion || SR Rotterdam || || || Of vanaf 1-1-2006?✓
|-
| Bus streek overig Rotterdam || 14-12-2008 || 8-12-2012 || Qbuzz || SR Rotterdam || nee || || Oorspronkelijk tot 13-12-2011✓
|-
| Busdienst Tilburg/Goirle || || 31-6-2007 || BBA || Tilburg || || ||
|-
| Busvervoer Almere || 10-12-2017 || 11-12-2027 || Keolis || Almere || Connexxion, Arriva, EBS || 27-9-2016 || ✓
|-
| Busvervoer Haaglanden Stad || 9-12-2012 || 14-12-2019 || HTMbuzz || Stadsgewest Haaglanden || Veolia || 23-6-2012 || ✓
|-
| concessie SRE || 14-12-2008 || 13-12-2014 || Hermes || SRE || || || ✓
|-
| DAF Vervoer || 2-1-2000 || 29-12-2006 || BBA || SRE || nee? || || ✓
|-
| De Kempen || 10-6-2001 || 31-12-2008 || BBA || SRE || || || ✓
|-
| De Peel || 10-6-2001 || 31-12-2008 || Hermes || SRE || || || ✓
|-
| Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfherenlanden || 1-1-2003 || 31-12-2006 || Arriva || Zuid-Holland || || 7-8-2002 || ✓
|-
| Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfherenlanden || 1-1-2007 || 31-12-2008 || Arriva || Zuid-Holland || Connexxion, Veolia, RegioLinq || 4-7-2006 || ✓
|-
| Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem || 9-12-2018 || 10-12-2033 || Qbuzz || Zuid-Holland || Arriva, EBS || 10-1-2018 || Oorspronkelijk tot 12-12-2026✓
|-
| Drenthe || 1-1-2001 || 31-5-2004 || Arriva || Drenthe || nee || 24-4-2001 || [https://www.drentsparlement.nl/statenportaal/brief/52662006.pdf pdf]
|-
| Duin- en Bollenstreek/Leiden || 12-12-2004 of 1-1-2005 || 31-12-2010 || Connexxion || Zuid-Holland || Arriva || 31-8-2004 || ✓
|-
| Extra spitstreinen Alphen - Leiden || 13-12-2009 || 10-12-2016 || NS || Zuid-Holland || || || ✓
|-
| Fast Ferry Hoek van Holland - Maasvlakte || 1-3-2008 || 31-12-2021 || RET || SR Rotterdam || || || Oorspronkelijk tot 31-12-2016✓
|-
| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 15-3-2003 || 14-3-2011 || || Zeeland || || 4-10-2002 || eerst tot 14-3-2009
|-
| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 16-3-2009 || 31-12-2014 || Veolia || Zeeland || || || ✓
|-
| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 1-1-2015 || 30-3-2019 || Westerschelde Ferry || Zeeland || nee (onderhands) || 18-11-2014 || ✓
|-
| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 1-4-2019 || 31-12-2023 || Westerschelde Ferry || Zeeland || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 1-1-2024 || 31-12-2027 || Westerschelde Ferry || Zeeland || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Fast Flying Ferry IJmuiden-A’dam || 1-1-2005 || 31-12-2007 || || Noord-Holland || || ||
|-
| Fast Flying Ferry IJmuiden-A’dam || 27-4-2008 || 1-1-2014 || Connexxion || Noord-Holland || || || ✓
|-
| 'Flevoland Streek' || || 31-12-2003? || Connexxion || Flevoland ||
|-
| Friese Waddenveren Oost || 18-4-2014 || 18-4-2029 || Wagenborg || Fryslân || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Friese Waddenveren West || 18-4-2014 || 18-4-2029 || Doeksen || Fryslân || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Fryslân || 11-12-2022 || 14-12-2024 || Arriva || Fryslân || nee (onderhands) || ?-6-2022 || ✓
|-
| Fryslân || 15-12-2024 || 9-12-2034 || Qbuzz || Fryslân || Arriva, EBS || 17-10-2023 || ✓
|-
| GGD-concessie || 1-6-2004 || 12-12-2009 || Arriva || OVbGD || || 10-12-2003 || ✓
|-
| Het Gooi || || 10-12-2005 || || || || ||
|-
| Gooi en Vechtstreek || 11-12-2005 || 16-7-2011 || Connexxion || Noord-Holland || || 26-4-2005 || ✓
|-
| Gooi en Vechtstreek || 17-7-2011 || 10-7-2021 || Connexxion || Noord-Holland || || || Oorspronkelijk tot 14-12-2019✓
|-
| Gooi en Vechtstreek || 11-7-2021 || 14-12-2030 || Transdev || Noord-Holland || Arriva, EBS || 10-3-2020 || ✓
|-
| Groningen || 2001? || 31-5-2004 || Arriva || provincie Gn || nee || ||
|-
| Groningen-Drenthe || 13-12-2009 || 14-12-2019 || Qbuzz || OV bureau GD || Arriva, Connexxion || 28-5-2009 || ✓
|-
| Groningen-Drenthe || 15-12-2019 || 8-12-2029 || Qbuzz || OV bureau GD || Arriva, Connexxion || 12-7-2018 || ✓
|-
| Haaglanden agglomeratie Den Haag Bus || 1-1-2002 || 1-9-2008 || HTM || Haaglanden || || ||
|-
| Haaglanden Agglomeratie Den Haag bus || 1-1-2009 || 8-12-2012 || HTM || Stadsgewest Haaglanden || || || ✓
|-
| Haaglanden Stad || 14-12-2019 || 9-12-2034 || HTM || MRDH || nee (onderhands) || 17-5-2017 || ✓
|-
| Haaglanden streekbus || 1-1-2002 || 1-9-2008 || Connexxion || Haaglanden || || || Oorspronkelijk tot 1-1-2007?✓
|-
| Haaglanden Streekbus || 30-8-2009 || 24-8-2019 || Veolia || Haaglanden || Connexxion, Qbuzz || 1-9-2008 || Per 11-12-2016 Connexxxion✓
|-
| Haaglanden Streek || 25-8-2019 || 14-12-2030 || EBS || MRDH || Connexxion, Keolis || 11-7-2018 || ✓
|-
| Haarlem-IJmond || 11-12-2005 || 2-9-2017 || Connexxion || Noord-Holland || || 26-4-2005 || Oorspronkelijk tot 1-7-2011✓
|-
| Haarlem-IJmond || 3-9-2017 || 15-7-2028 || Connexxion || Noord-Holland || Syntus, EBS || 20-1-2015 || Oorspronkelijk tot 4-9-2027✓
|-
| HAL-gebied - Schiphol || 1-1-2002 || 8-12-2007 || SSK || ROA || nee (onderhands) || ||
|-
| Heuvelland || 1-1-1998 || 25-4-2002 || Arriva || Limburg || || || ✓
|-
| Heuvelland || 26-4-2002 || 9-12-2006 || Limex || Limburg || || || ✓
|-
| Heuvelrug || 15-12-2002 || 11-12-2004 || Connexxion || BRU || || || ✓
|-
| Heuvelrug || 12-12-2004 || 13-12-2009 || Connexxion || BRU || || || ✓
|-
| Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee || 1-1-2002 || 31-12-2007 || Connexxion || Zuid-Holland || BBA || 14-8-2001 || ✓
|-
| Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee || 1-1-2008 || 12-12-2015 || Arriva || Zuid-Holland || Connexxion, Veolia || 10-7-2007 || ✓
|-
| Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee || 13-12-2015 || 13-12-2025 || Connexxion || Zuid-Holland || Arriva, Noot || 31-3-2015 || Oorspronkelijk tot 9-12-2023✓
|-
| Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee || 14-12-2025 || 8-12-2035 || Transdev || Zuid-Holland || Arriva, EBS || 6-11-2024 || ✓
|-
| Hoogwaardig OV Groningen-Drenthe || 13-12-2009 || 14-12-2019 || Arriva Touring || OV bureau GD || Connexxion, Lanting || || Oorspronkelijk tot december 2015
| 'HS-Veerdienst Velsen-Amsterdam' || || || || || || 9-5-2006 ||
|-
| IJ- en Noordzeekanaalveren || 1-7-2013 || 31-12-2018 || GVB || Amsterdam || || || ✓
|-
| IJ- en Noordzeekanaalveren || 1-1-2019 || 31-12-2024 || GVB || Amsterdam || nee (onderhands) || 2018 || ✓
|-
| IJssel-Vecht || 13-12-2020 || 10-12-2022 || Keolis || Flevoland, Gelderland, Overijssel || Arriva, Connexxion, EBS || 24-9-2019 || Oorspronkelijk tot 7-12-2030✓
|-
| IJssel-Vecht || 11-12-2022 || 8-12-2035 || EBS || Flevoland, Gelderland, Overijssel || || 12-4-2022 || ✓
|-
| IJsselmond || 4-9-2005 || 4-9-2011 || Connexxion || Overijssel, Flevoland || || 23-11-2004 || ✓
|-
| IJsselmond || 15-12-2013 || 9-12-2023 || OV Regio IJsselmond || Overijssel, Flevoland || Syntus, Arriva, Noot, DVG || 3-7-3013 || ✓
|-
| Interliner Breda-Utrecht || 10-12-2006 || 13-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || Connexxion, Oneliner, ARRT/TCR || || Oorspronkelijk voor ARRT/TCR, later aangeduid als Bd-Osh-Ut (buslijnen 400 en 401)✓
|-
| KAN Noord || 1-1-2002 || 31-12-2009 || Connexxion || KAN || || || ✓
|-
| KAN Zuid || 1-1-2002 || 31-12-2009 || Novio/Hermes || KAN || || || ✓
|-
| Kleinschalig OV Groningen-Drenthe || 13-12-2009 || 7-4-2018 || || OV bureau GD || || || ✓
|-
| Limburg || 11-12-2016 || 13-12-2031 || Arriva || Limburg || Abellio, Veolia || 2-6-2015 || ✓
|-
| Lokaal vervoer Delft/Zoetermeer || 1-1-2002 || 29-8-2009 || Connexxion || Haaglanden || || || Oorspronkelijk tot 1-9-2008✓
|-
| Maaslijn (SRAN-deel Nijmegen-Boxmeer) || 10-12-2006 || 9-12-2016 || Veolia || Noord-Brabant || || || ✓
|-
| Maastunnelveer || 15-11-2019 || 13-7-2020 || Aquabus || Rotterdam || || || ✓
|-
| Meijerij || 1-1-2007 || 13-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || SVN, BBA, Hermes, Arriva || 27-6-2006 || oorspronkelijk voor Hermes✓
|-
| Midden Overijssel || 29-8-2010 || 12-12-2020 || Syntus || Overijssel || || || Oorspronkelijk tot 1-1-2019✓
|-
| Midden-Brabant || 2002? || 31-12-2006 || BBA || || nee || ||
|-
| Midden-Brabant || 1-1-2007 || 13-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || Connexxion, BBA, Arriva || 27-6-2006 || oorspronkelijk voor Connexxion✓
|-
| Midden-Zeeland || 1-1-2003 of 14-3-2003 || 31-12-2008 || Connexxion || Zeeland || BBA, Arriva || 15-8-2002 ||
|-
| Nachtnet Bus || 13-12-2015 || 6-7-2017 || Arriva || Noord-Brabant || || || ✓
|-
| Natransport recreatietransferium Renesse || 15-5-2007 || 15-9-2016 || TCR || Schowen Duiveland || || || Oorspronkelijk tot 15-5-2012✓
|-
| Noord Beveland || 28-5-1995? || 1999? || ZWN || || AMZ, PVN (OAD, De Jong, Atlas, Beuk), Carlier, Treintaxi || ||
|-
| Noord-Fryslân || 30-5-1999 || 31-12-2006 || NoordNed || Fryslân || || || Sinds 1-1-2006 Arriva✓
|-
| Noord- en Midden-Limburg || 1-1-2002 || 9-12-2006 || Hermes || Limburg || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Noord- en Midden-Limburg || 10-12-2006 || 10-12-2016 || Veolia || Limburg || LimLink, Arriva || 16-5-2006 || LimLink = HER/CXX✓
|-
| Noord- en Zuidwest-Fryslân || 1-1-2007 || 31-12-2012 || Connexxion || Fryslân || Arriva || 23-5-2006 || ✓
|-
| Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog || 9-12-2012 || 10-12-2022 || Arriva || Fryslân || Connexxion, Qbuzz || 20-3-2012 || Oorspronkelijk tot 12-12-2020✓
|-
| Noord-Holland Noord || 15-12-2002 || 13-12-2008 || Connexxion || Noord-Holland || || 24-4-2002 || ✓
|-
| Noord-Holland Noord || 14-12-2008 || 21-7-2018 || Connexxion || Noord-Holland || Arriva || || Oorspronkelijk tot 1-7-2016✓
|-
| Noord-Holland Noord || 22-7-2018 || 15-7-2028 || Connexxion || Noord-Holland || Arriva, EBS, Syntus || 23-5-2017 || ✓
|-
| Noordelijke Treindiensten || 11-12-2005 || 12-12-2020 || Arriva || Groningen, Fryslân || || 29-3-2005 || ✓
|-
| Noordoost Brabant || 1-1-2002 || 31-12-2006 || BBA || Noord-Brabant || nee || || ✓
|-
| Noordoost-Brabant || 1-1-2007 || 13-12-2014 || Arriva || Noord-Brabant || SVN, BBA, Hermes, Arriva || 27-6-2006 || Hermes, BBA, Arriva in tweede poging✓
|-
| Noordoost-Overijssel || || 31-8-2005 || Arriva || Overijssel || || ||
|-
| Noordoostpolder Noord || 1-7-2001 || 3-9-2005 || Arriva || Flevoland || nee || 5-4-2001 || [https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/CWM01-028.pdf pdf]✓
|-
| Noordoostpolder Zuid / ZIJP || || 3-9-2005 ||Connexxion || Flevoland || || || Incl. Six Flags?
| Noordwest-Overijssel || || 3-9-2005 || Arriva || || || ||
|-
| Noordwest-Utrecht || 15-12-2002 || 8-12-2008 || BBA || Utrecht || Connexxion, Arriva || 7-7-2002 || ✓
|-
| Noordwijk-Schiphol || 1-1-2002 || 8-12-2007 || Beuk || ROA || nee (onderhands) || ||
| Oost-Brabant || 1-1-2002 || 31-12-2006? || BBA || || Noivo, Hermes || 30-10-2001 ||
|-
| Oost-Brabant || 14-12-2014 || 12-12-2026 || Arriva || Noord-Brabant || Veolia, Syntus || 17-12-2013 || Oorspronkelijk tot december 20142024 ✓
|-
| Oost-Brabant || 13-12-2026 || Zomer 2039 || || Noord-Brabant || || ||
| Parkshuttle Rivium || 14-12-2008 || 10-12-2011 || Connexxion || SR Rotterdam || || ||
|-
| Parkshuttle Rivium || 11-12-2011 || 8-12-2018 || Connexxion || SR Rotterdam || || ||Oorspronkelijk tot 11-12-2016✓
|-
| Parkshuttle Rivium || 9-12-2018 || 10-12-2033 || Connexxion || MRDH || nee (onderhands) || 7-3-2018 || Vanaf 2021 Transdev✓
|-
| Personenvervoer over water in Rotterdam en Schiedam || 1-1-2022 || 31-12-2036 || Watertaxi || MRDH, Rotterdam || || || ✓
|-
| Personenvervoer over Water Rotterdam-Drechtsteden || 1-1-2022 || 31-12-2029 || Aqualiner || Zuid-Holland || || || ✓
|-
| Philips vervoer || 2-1-2001 || 30-12-2005 || BBA || SRE || || ||✓
|-
| Provincie Utrecht || 14-12-2008 || 10-12-2016 || Connexxion || Utrecht || nee || || ✓
|-
| Provincie Utrecht || 11-12-2016 || 13-12-2025 || Syntus || Utrecht || Connexxion, Arriva, EBS || 14-7-2015 || Oorspronkelijk tot 9-12-2023✓
|-
| Publiek Vervoer Groningen-Drenthe || 8-4-2018 || 8-2026 || || OV bureau GD || || 9-2017 || ✓
|-
| Q-liner 315 Lelystad-Groningen || 1-7-2005 || 30-6-2011 || Connexxion || || Arriva T, TCR, Sijpkes || 27-10-2004 ||✓
|-
| Rail Haaglanden || 11-12-2016 || 13-12-2031 || HTM || MRDH || nee (onderhands) || 6-7-2016 || Oorspronkelijk tot december 2026✓
|-
| Rail Rotterdam || 10-12-2006 || 12-12-2015 || RET || SR Rotterdam || || || ✓
|-
| Rail Rotterdam || 11-12-2016 || 14-12-2030 || RET || MRDH || nee (onderhands) || 6-7-2016 || ✓
|-
| Regio Utrecht || 15-12-2013 || 13-12-2025 || Qbuzz || Utrecht || Connexxion || 8-10-2012 || Oorspronkelijk tot 9-12-2023✓
|-
| Regiovervoer Utrecht || 14-12-2008 || 10-12-2011 || Connexxion || BRU || || || en Sneltram✓
|-
| Regionaal Spoorvervoer Fryslân en Groningen || 13-12-2020 || 8-12-2035 || Arriva || Fryslân, Groningen || nee || 11-7-2017 || ✓
|-
| Regionale Treindienst Almelo-Marienberg || 24-5-1998 || 31-5-2007 || Oostnet || Overijssel, Twente || Midnet, Lovers || 11-12-1997 ||✓
|-
| Regionale Treindiensten Groningen || 28-5-2000 || 10-12-2005 || NoordNed || Groningen || VSN, Lovers || 8-6-1999 ||✓
|-
| Regionale Treindiensten Friesland || 30-5-1999 || 10-12-2005 || NoordNed || Fryslân || nee (onderhands) || ||✓
|-
| RET-RandstadRail regio Den Haag || 1-1-2006 || 31-12-2016 || RET || Haaglanden || || || ✓
|-
| Rijn-Bollenstreek/Midden-Holland || 1-1-2002 || 31-12-2004 || Connexxion || Zuid-Holland || nee (onderhands) || ||
|-
| Rijnstreek/Midden-Holland || 12-12-2004 of 1-1-2005 || 31-12-2010 || Connexxion || Zuid-Holland || Arriva || 31-8-2004 || ✓
|-
| Rivierenland || 1995 || 31-12-2002 || Hermes || Gelderland || || ||
|-
| Rivierenland || 1-1-2003 || 31-12-2008 || Arriva || Gelderland || || 20-3-2002 || ✓
|-
| Salland || 14-12-2003 || 29-8-2010 || Connexxion || Overijssel || || 15-7-2003 || ✓
|-
| Schiermonnikoog || 1-1-2002 || 28-2-2009 || Arriva || Fryslân || || 26-9-2001 || ✓
|-
| Schiermonnikoog || 1-3-2008 || 31-12-2012 || Arriva || Fryslân || nee || || ✓
|-
| Schiphol Airside || || 31-3-2020 || HTM Specials|| Schiphol || || ||
|-
| Schiphol Airside || 1-4-2020 || || Arriva Touring || Schiphol || || || Oorspronkelijk tot 1-4-2024✓
|-
| Schiphol Landside || 1-1-2001 || 31-10-2020 || HTM Specials || Schiphol || || ||
|-
| Schiphol Landside || 1-11-2020 || 2028 || Arriva Touring || Schiphol || || || ✓
|-
| Schouwen Duiveland || || 9-12-2006 || Connexxion || || nee || ||
|-
| Schouwen Duiveland en Tholen || 10-12-2006 || 8-12-2012 || Connexxion || Zeeland || || 23-5-2006 || ✓
|-
| Six Flags - Harderwijk || || || Arriva || Flevoland || || 13-4-2001 ||
|-
| Sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein || 12-12-2004 || 13-12-2008 || Connexxion || BRU || || || Oorspronkelijk tot 7-12-2013✓
|-
| Spitsvervoer Utrecht || 14-12-2008 || 12-2-2011 || Connexxion || BRU || || ||✓
|-
| Stadsagglomeratienet Eindhoven || 10-6-2001 || 31-12-2008 || Hernes || SRE || || || ✓
|-
| Stadsdienst Amersfoort || 15-12-2002 || 13-12-2008 || Connexxion || Utrecht || '3' || 17-5-2002 || ✓
|-
| Stadsdienst Leeuwarden || 1-1-2002 || 31-12-2007 || Arriva || Fryslan || Connexxxion, BBA || 27-6-2001 || ✓
|-
| Stadsdienst Leeuwarden || 1-1-2008 || 31-12-2012 || Connexxion || Fryslan || nee || || ✓
|-
| Stadsdienst Maastricht || 1-10-2001 || 9-12-2006 || SBM || Maastricht || nee (onderhands) || ||✓
|-
| Stadsdienst Zwolle || || 3-9-2005 || Connexxion || || || ||
| Stadsvervoer Alkmaar || 1-1-2002 || 14-12-2002 || Connexxion || Alkmaar || nee || ||
|-
| Stadsvervoer Alkmaar || 15-12-2002 || 13-12-2008 || Connexxion || Noord-Holland || || 24-4-2002 || |-| Almere || || || Connexxion || || nee || || incl. leerlingenvervoer✓
|-
| Almere Stad || || 31-12-2003 || Connexxion || Almere || nee || || incl. leerlingenvervoer
|-
| Stadsvervoer Almere || 1-1-2004 || 12-12-2009 || Connexxion || Flevoland || SVN, Arriva, BBA || 28-5-2003 || Oorspronkelijk tot 31-12-2009✓
|-
| Stads- en Streekvervoer Almere || 1-1-2010 || 9-12-2017 || Connexxion || Almere || nee || 20-3-2009 ||✓
|-
| Stadsvervoer Amsterdam || 1-1-2002 || 31-12-2005 || GVB || ROA || nee (onderhands) || ||✓
|-
| Stadsvervoer Amsterdam || 1-1-2006 || 31-12-2008 2011 || GVB || ROA || nee (onderhands) || || Oorspronkelijk tot 31-12-2008 ✓
|-
| Stadsvervoer Amsterdam || 1-1-2012 || 14-12-2024 || GVB || VRA || nee (onderhands) || || Oorspronkelijk tot 2018✓
|-
| Stadsvervoer Amsterdam || 14-12-2024 || || GVB || VRA || nee (onderhands) || ||
| Stadsvervoer Breda || 2002? || 31-12-2007? || BBA || Breda || nee || ||
|-
| Stadsvervoer Dordrecht || 1-1-2001 || 31-12-2006 || SVD || Dordrecht || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Stadsvervoer Haaglanden Bus || 2002? || 31-12-2008 || HTM || || || ||
| Stadsvervoer Leiden || || 31-12-2004 || Connexion || Leiden || || ||
|-
| Stadsvervoer Lelystad || 1-1-2004 || 3-9-2011 || Connexxion || Flevoland || || 11-6-2003 || Oorspronkelijk tot 31-12-2009✓
|-
| Stadsvervoer Lelystad || 4-9-2011 || 9-12-2023 || Arriva || Lelystad || || ||✓
|-
| Stadsvervoer Oss || 6-6-2001 || 9-12-2006 || MTI || Noord-Brabant || nee || || Vanaf 1-6-2004 Area✓
|-
| Stadsvervoer Rotterdam || || 13-12-2008 || RET || || || ||
| Stadsvervoer Utrecht || 10-6-2001 || 31-12-2011 || GVU || BRU || nee || ||
|-
| Stadsvervoer Utrecht || 15-12-2002 || 31-12-2005 || GVU || BRU || nee (onderhands) || ||✓
|-
| Streekvervoer Almere || 14-12-2003 || 12-12-2009 || Connexxion || Flevoland || || 1-7-2003 || Oorspronkelijk tot 31-12-2009✓
|-
| Terschelling || 1-1-2002 || 28-2-2009 || Arriva || Fryslân || || 26-9-2001 || ✓
|-
| Terschelling || 1-3-2009 || 2016 || Arriva/TCR || Fryslân || || || ✓
|-
| Tilburg || 1-1-2007 || 11-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || || ||
| Tram Den Haag || || 31-12-2007 || HTM || Den Haag || || ||
|-
| Treindienst Amersfoort - Ede-Wageningen || 10-12-2006 || 9-12-2023 || Connexxion || Gelderland || Arriva, BBA, NS, Syntus || 8-11-2005|| Oorspronkelijk tot 2016✓
|-
| Treindienst Amersfoort - Ede-Wageningen || 10-12-2023 || 13-12-2036 || Keolis || Gelderland || Connexxion || 18-4-2023 || ✓
|-
| Treindienst Arnhem - Tiel || 10-12-2006 || 8-12-2012 || Syntus || Gelderland, SAN || nee (onderhands) || 21-11-2006 ||✓
|-
| Treindienst Arnhem - Tiel || 1-4-2005 || 31-12-2009 || || || || ||
|-
| Treindienst Arnhem - Zevenaar || 31-5-2005 || 31-12-2009 || Syntus|| Gelderland || || || ✓
|-
| Treindienst Gouda - Alphen a/d Rijn || 10-12-2006 || 12-12-2009 || NS/HTM || Zuid-Holland || || ||✓
|-
| Treindienst Gouda - Alphen a/d Rijn || 13-12-2009 || 10-12-2016 || NS || Zuid-Holland || || ||✓
|-
| Treindienst Gouda - Alphen a/d Rijn || 11-12-2016 || 14-12-2031 || NS || Zuid-Holland || Arriva || 4-4-2014 || ✓
|-
| Treindienst Hoek van Holland - Rotterdam || 9-12-2007 || 11-12-2010 || NS || SR Rotterdam || || || Oorspronkelijk tot 12-12-2015✓
|-
| Treindienst Zutphen - Apeldoorn || 24-5-1998 || 11-12-2004? || NS || Gelderland || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Treindienst Zutphen - Apeldoorn || 12-12-2004 || 12-12-2009 || RegioNS || Gelderland || Syntus, ??? || 1-10-2003 || ✓
|-
| Treindienst Zutphen - Hengelo - Oldenzaal || 14-12-2003 || 14-12-2013 || Syntus || || || 6-12-2002 || ✓
|-
| Treindienst Zwolle - Emmen || 9-12-2007 || 11-12-2010 || NS || || || ||
|-
| Treindienst Zwolle - Kampen || 10-12-2006 || 12-12-2009 || NS || Overijssel || nee (onderhands) || || Of tot 9-12-2017?✓
|-
| Treindiensten Achterhoek || 1-1-2002 || 31-12-2009 || Syntus || || || ||
| TVV ??? || || 31-12-2018 || Jan de Wit || NS || || ||
|-
| Twente || 2001 || 10-12-2015 2005 || Connexxion || Twente || || ||
|-
| Twente || 11-12-2005 || 31-12-2013 || Connexxion || Twente || BBA, Arriva || 21-3-2005 || ✓
|-
| Twente || 15-12-2013 || 9-12-2023 || Syntus || Twente || Connexxion, Arriva || 11-5-2011 ||✓
|-
| Twente || 10-12-2023 || 11-12-2027 || Arriva || Overijssel || Keolis || 20-12-2022 || ✓
|-
| Utrecht Binnen || 14-12-2025 || 8-12-2035 || Transdev || Utrecht || EBS, Keolis, Qbuzz || 11-6-2024 || ✓
|-
| Utrecht Buiten || 14-12-2025 || 8-12-2035 || Keolis || Utrecht || Arriva || 11-6-2024 || ✓
|-
| Utrecht Oost || 12-12-2004 || 13-12-2008 || SVN || Utrecht || Connexxion, BBA || 22-6-2004 || ✓
|-
| Vechtdallijnen || 9-12-2012 || 11-12-2027 || Arriva || Overijssel, Drenthe || Syntus, Veolia, Pollarisrail || 5-2010 || ✓
|-
| Veer kop in 't Land || 1-7-2008 || 30-12-2019 || AquaDordt || Dordrecht || nee (onderhands) || 27-2-2007 ||✓
|-
| Veer kop in 't Land || 31-12-2019 || 30-12-2031 || Blue Amigo || Dordrecht || nee || || ✓
|-
| Veluwe Oost || || 11-12-2004 || || Gelderland || || ||
| Veluwe West || || 11-12-2004 || || Gelderland || || ||
|-
| Veluwe || 12-12-2004 || 11-12-2010 || BBA || Gelderland || || 14-4-2004 || Vanaf 9-2007 Veolia✓
|-
| Veluwe || 12-12-2010 || 12-12-2020 || Syntus || Gelderland || Arriva, Connexxion, Veolia || 3-2010 ||✓
|-
| Veluwe-Zuid || 11-12-2022 || 30-6-2026 || Hermes || Gelderland || nee (onderhands) || 30-8-2022 || Oorspronkelijk tot 14-12-2024✓
|-
| Vlieland || 1-1-2002 || 28-2-2009 || TCR || Fryslan || Arriva || 26-9-2001 || ✓
|-
