Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Gebruiker:Lijn 45/concessies

540 bytes toegevoegd, 15 nov 2024 22:12
geen bewerkingssamenvatting
| Bus Rotterdam c.a. || 10-12-2006 || 13-12-2008 || RET || SR Rotterdam || nee (onderhands) || ||
|-
| Bus Rotterdam Stadsvervoer c.a. || 14-12-2008 || 8-12-2012 || RET || SR Rotterdam || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Bus Rotterdam e.o. || 9-12-2012 || 14-12-2019 || RET || SR Rotterdam || nee (onderhands) || 14-3-2012 || ✓
|-
| Bus Rotterdam e.o. || 15-12-2019 || 9-12-2034 || RET || MRDH || nee (onderhands) || 17-5-2017 || ✓
| Bus streek overig || ? || 31-12-2005 || Connexxion || SR Rotterdam || nee (onderhands) || ||
|-
| Bus streek overig || 1-1-2006 || 9-12-2006 || Connexxion || SR Rotterdam || nee (onderhands) || || ✓ (op wiki samen met volgende concessie, afgeleid uit concessieposters)
|-
| Bus streek overig || 10-12-2006 || 13-12-2008 || Connexxion || SR Rotterdam || nee (onderhands) || || ✓ (op wiki samen met vorige concessie)
| concessie SRE || 14-12-2008 || 10-12-2016 || Hermes || SRE || || || ✓
|-
| DAF Vervoer || 2-1-2000 || 29-12-2006 || BBA || SRE || nee? || || ✓David: volgens concessieposters 1-1-2002 t/m 31-12-2006. Waren deze lijnen trouwens wel voor iedereen toegankelijk? Anders was het geen OV.
|-
| De Kempen || 10-6-2001 || 13-12-2008 || BBA || SRE || nee (onderhands) || || ✓
| Zuidoost Drenthe || 1-1-2003? || 11-12-2004 || Arriva || Drenthe || nee (onderhands) || ||
|-
| Zuidwest Drenthe || 1-1-2003? || 3-9-2005 || Arriva || Drenthe || nee (onderhands) || || [https://www.drentsparlement.nl/statenportaal/ingekomen-stuk/44357007.pdf pdf]
|-
| RijnDuin- en Bollenstreek/Leiden en Rijnstreek/Midden-Holland || ? || 31-12-2004 || Connexxion || Zuid-Holland || nee (onderhands) || |||-| Duin- en Bollenstreek/Leiden || 1-1-2005 || 8-12-2012 || Connexxion || Zuid-Holland || Arriva || 31-8-2004 || ✓
|-
| Extra spitstreinen Alphen - Leiden || 13-12-2009 || 10-12-2016 || NS || Zuid-Holland || || || ✓
| Personenvervoer over Water Rotterdam-Drechtsteden || 1-1-2022 || 31-12-2029 || Aqualiner || Zuid-Holland || || || ✓
|-
| Philips vervoer || 2-1-2001 || 30-12-2005 || BBA || SRE || || || ✓David: ontbreekt op de concessieposters. Waren deze lijnen trouwens wel voor iedereen toegankelijk? Anders was het geen OV.
|-
| Provincie Utrecht || 14-12-2008 || 10-12-2016 || Connexxion || Utrecht || nee || || ✓
| Rail Haaglanden || 11-12-2016 || 13-12-2031 || HTM || MRDH || nee (onderhands) || 6-7-2016 || Oorspronkelijk tot december 2026 ✓
|-
| Rail Rotterdam || 10-12-2006 || 1210-12-2015 2016 || RET || SR Rotterdam || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Rail Rotterdam || 11-12-2016 || 14-12-2030 || RET || MRDH || nee (onderhands) || 6-7-2016 || ✓
|-
| Regio Utrecht || 158-12-2013 || 13-12-2025 || Qbuzz || Utrecht || Connexxion || 8-10-2012 || Oorspronkelijk tot 9-12-2023 ✓
|-
| Regiovervoer Utrecht || 14-12-2008 || 107-12-2011 2013 || Connexxion || BRU || || || en Sneltram ✓
|-
| Regionaal Spoorvervoer Fryslân en Groningen || 13-12-2020 || 8-12-2035 || Arriva || Fryslân, Groningen || nee || 11-7-2017 || ✓
| Regionale Treindiensten Friesland || 30-5-1999 || 10-12-2005 || NoordNed || Fryslân || nee (onderhands) || || ✓
|-
| RET-RandstadRail regio Den Haag || 1-1-2006 || 3110-12-2016 || RET || Haaglanden || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Rijn-Bollenstreek/Midden-Holland || 1-1-2002 || 31-12-2004 || Connexxion || Zuid-Holland || nee (onderhands) || ||
|-
| Rijnstreek/Midden-Holland || 12-12-2004 of 1-1-2005 || 31-12-2010 || Connexxion || Zuid-Holland || Arriva || 31-8-2004 || ✓|-| Rivierenland || 1995 || 31-12-2002 || Hermes || Gelderland || nee (onderhands) || ||David: vermoedelijk veel latere ingangsdatum (Gelderland werd 1-1-1998 OV-autoriteit)
|-
| Rivierenland || 1-1-2003 || 3111-12-2008 2010 || Arriva || Gelderland || || 20-3-2002 || ✓
|-
| Salland || 14-12-2003 || 2928-8-2010 || Connexxion || Overijssel || || 15-7-2003 || ✓
|-
| Schiermonnikoog || 1-1-2002 || 29-2-2008 || Arriva || Fryslân || || 26-9-2001 || ✓
| Schiphol Landside || 1-11-2020 || 2028 || Arriva Touring || Schiphol || || || ✓
|-
| Schouwen Duiveland || 1-2-2002 || 9-12-2006 || Connexxion || Zeeland || nee (onderhands) || ||
|-
| Schouwen Duiveland en Tholen || 10-12-2006 || 813-12-2012 2014 || Connexxion || Zeeland || || 23-5-2006 || ✓
|-
| Six Flags - Harderwijk || || || Arriva || Flevoland || || 13-4-2001 ||
|-
| Sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein || 1215-12-2004 || 13-12-2008 || Connexxion || BRU || nee (onderhands) || || Oorspronkelijk tot 7-12-2013 ✓
|-
| Spitsvervoer Utrecht || 14-12-2008 || 7-12-2-2011 2013 || Connexxion || BRU || || || ✓
|-
| Stadsagglomeratienet Eindhoven || 10-6-2001 || 3113-12-2008 || Hernes Hermes || SRE || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Stadsdienst Amersfoort || 15-12-2002 || 13-12-2008 || Connexxion || Utrecht Amersfoort || '3' || 17-5-2002 || ✓
|-
| 'Stadsdienst Groningen' || 1-1-2002 || 31-5-2004 || Arriva || gem. Groningen || nee (onderhands) || ||
| Stadsdienst Zwolle || 2001? || 3-9-2005 || Connexxion || Zwolle || nee (onderhands) || 2-3-2001 ||
|-
| Stadsvervoer Alkmaar || 1-1-2002 || 14-12-2002 || Connexxion || Alkmaar || nee (onderhands) || ||
|-
| Stadsvervoer Alkmaar || 15-12-2002 || 13-12-2008 || Connexxion || Alkmaar || || 24-4-2002 || ✓
|-
| Almere Stad || || 31-12-2003 || Connexxion || Almere || nee (onderhands) || || incl. leerlingenvervoer
|-
| Stadsvervoer Almere || 1-1-2004 || 1231-12-2009 || Connexxion || Almere || SVN, Arriva, BBA || 28-5-2003 || Oorspronkelijk tot 31-12-2009
|-
| Stads- en Streekvervoer Almere || 1-1-2010 || 9-12-2017 || Connexxion || Almere || nee || 20-3-2009 ||✓
| Stadsvervoer Amsterdam || 1-1-2002 || 31-12-2005 || GVB || ROA || nee (onderhands) || ||✓
|-
| Stadsvervoer Amsterdam || 1-1-2006 || 31-12-2011 || GVB || ROA Stadsregio Amsterdam || nee (onderhands) || || Oorspronkelijk tot 31-12-2008 ✓
|-
| Stadsvervoer Amsterdam || 1-1-2012 || 14-12-2024 || GVB || Vervoerregio Stadsregio Amsterdam || nee (onderhands) || || Oorspronkelijk tot 2018 ✓
|-
| Stadsvervoer Amsterdam || 1415-12-2024 || || GVB || Vervoerregio Amsterdam || nee (onderhands) || ||
|-
| Stadsvervoer Apeldoorn || || 11-12-2004 || BBA || Apeldoorn || nee (onderhands) || ||
|-
| Stadsvervoer Breda || 1-1-2002? || 319-12-2007? 2006 || BBA || Breda || nee (onderhands) || ||
|-
| Stadsvervoer Dordrecht || 1-1-2001 || 31-12-2006 || SVD || Dordrecht || nee (onderhands) || || ✓
|-
| Stadsvervoer Haaglanden Bus || 1-1-2002? || 31-12-2008 || HTM || Haaglanden || nee (onderhands) || ||
|-
| Stadsvervoer Haaglanden Tram || 2002? || 31-12-2005 || HTM || Haaglanden || nee (onderhands) || ||
|-
| Stadsvervoer 's-Hertogenbosch || 1-1-2002 || 319-12-2005 2006 || BBA || 's-Hertogenbosch || nee (onderhands) || ||
|-
| Stadsvervoer Hilversum || || 3010-1112-2005 || Connexxion || Hilversum || nee (onderhands) || ||
|-
| Stadsvervoer Leiden || || 31-12-2004 || Connexxion || Leiden || nee (onderhands) || ||
| Stadsvervoer Lelystad || 4-9-2011 || 9-12-2023 || Arriva || Lelystad || || || ✓
|-
| Stadsvervoer Oss || 6-6-2001 || 931-125-2006 2004 || MTI || Noord-Brabant || nee (onderhands) || || Vanaf 1-6-2004 Area (op wiki samen met volgende concessie)
|-
| Stadsvervoer Rotterdam Oss || 1-6-2004 || 139-12-2008 2006 || RET Area || SR Rotterdam Noord-Brabant || nee (onderhands) || ||✓ (op wiki samen met vorige concessie)
|-
| Stadsvervoer Utrecht || 10-6-2001 || 14-12-2002 || GVU || BRU || nee || ||
ap_users
13.235
bewerkingen

Navigatiemenu